Startovka oddílů                                                  25.5.2001 10:14:07
                              5. závod Gigasport Cupu
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   151 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H65     27.00      
  2   150 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65     13.00      
  3   149 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45    109.00      
  4   144 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D21A    59.00      
  5   148 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21A    30.00      
  6   143 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35    152.00      
  7   142 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35    116.00      
  8   147 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35     68.00      
  9   141 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21B    32.00      
 10   146 Procházka Antonín     DCE8700 301194    H16    126.00      
 11   145 Pavlů Ondřej          DCE8901 232039    H12    101.00      
 12   140 Procházková Marie     DCE9550  51177    D10L    46.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   171 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H55     77.00      
  2   172 Fujan Břetislav       DKL4800  49645    H45    149.00      
  3   173 Štraub Václav         DKL4900  49649    H45    159.00      
  4   174 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45    171.00      
  5   175 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45    115.00      
  6   176 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D21A     3.00      
  7   177 Cabrnoch Jiří         DKL5400  53575    H45    127.00      
  8   178 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45     77.00      
  9   179 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35     88.00      
 10   180 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21A    15.00      
 11   181 Průchová Martina      DKL7052  49648    D21B    18.00      
 12   182 Brumková Tereza       DKL8150  52228    D20    174.00      
 13   183 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H16     90.00      
 14   184 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H16    116.00      
 15   185 Krišková Marie        DKL8650  49642    D16     11.00      
 16   186 Šimon Petr            DKL8800  49644    H14     65.00      
 17   187 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H14    103.00      
 18   188 Edr Vladimír          DKL9201  49643    H10L     4.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   455 Kudrnáč Martin        DKP     301037 P  H35     64.00      
  2   466 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H45    167.00      
  3   436 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45     95.00      
  4   434 Ďurčat Josef          DKP4800  51763    H55     65.00      
  5   472 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45    131.00      
  6   427 Čakrt Ivan            DKP5100   8560    H45    117.00      
  7   473 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D21A    45.00      
  8   470 Ronai Katalin         DKP5151  51805    D45     79.00      
  9   439 Horálek Milan         DKP5200   8632    H45    155.00      
 10   445 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D35    106.00      
 11   428 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45     89.00      
 12   452 Kovář Vladimír        DKP5501  49884    H35     58.00      
 13   450 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45     73.00      
 14   430 Dlouhý Jiří           DKP5700   8643    H35     94.00      
 15   441 Horálková Alice       DKP5750   8633    D35    142.00      
 16   423 Axmanová Vladislava   DKP5751  49875    D35     88.00      
 17   433 Dudová Hana           DKP5752  49892    D35    122.00      
 18   477 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35     74.00      
 19   438 Farský Ladislav       DKP6100  51794    H35    108.00      
 20   469 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    N3       0.00      
 21   425 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35    102.00      
 22   460 Němcová Jana          DKP6650  49893    D35    134.00      
 23     9 Hlinková Petra        DKP7752  51845    D21A   159.00      
 24   459 Mrázek Jiří           DKP7911  51797    H21A   196.00      
 25   474 Stehnová Stanislava   DKP7951  51779    D21A   127.00      
 26   444 Hošek Václav          DKP8000  51786    H21A   176.00      
 27   440 Horálek Radek         DKP8013  51757    H21A    26.00      
 28   458 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21A   188.00      
 29   451 Kovář Miroslav        DKP8103   8876    H21A   182.00      
 30   615 Margold Martin        DKP8106  51790    H21A   154.00      
 31   475 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21A   151.00      
 32   480 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21A   143.00      
 33   446 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21A    51.00      
 34   442 Horálková Iva         DKP8256  51788    D20    180.00      
 35   481 Zapletalová Kateřina  DKP8262 301040 P  D20    172.00      
 36   482 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21A    90.00      
 37   478 Vlach Jan             DKP8411 301039 P  H18    115.00      
 38   431 Dlouhý Petr           DKP8508  49822    H16    102.00      
 39   463 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D16     29.00      
 40   453 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D16     21.00      
 41   479 Vlach Martin          DKP8605  51807    H16    110.00      
 42   435 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D16     25.00      
 43   465 Plochová Dominika     DKP8651  51798    D16     33.00      
 44   456 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D16     17.00      
 45   457 Masopustová Eliška    DKP8656  49844    D16      7.00      
 46   422 Axman Šimon           DKP8700  49839    H14     85.00      
 47   449 Klusák Martin         DKP8704   8557    H14     73.00      
 48   467 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H14     81.00      
 49   432 Duda Radim            DKP8707  51756    H14     99.00      
 50   447 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H14     91.00      
 51   426 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     92.00      
 52   464 Opekar Martin         DKP8716 301038 P  H14     95.00      
 53   429 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D14     30.00      
 54   476 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D14     10.00      
 55   448 Karochová Simona      DKP8853  51787    D14     50.00      
 56   454 Kudrnáčová Lucie      DKP8856 301036 P  D14     40.00      
 57   424 Betlach Martin        DKP9000  49881    H12     69.00      
 58   471 Soukupová Markéta     DKP9051  53712    D12     19.00      
 59   443 Horálková Jenka       DKP9150   8634    D10      3.00      
 60   437 Farská Kateřina       DKP9151  49834    D10     17.00      
 61   468 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D10     37.00      
 62   461 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D10     29.00      
 63   462 Němec Jan             DKP9302   8631    H10L    20.00      
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: DLI - Dukla Liberec                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 Matějů Luboš          DLI7601  51745    H21A   194.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha               
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55     51.00      
  2    21 Šťovíčková Zdena      DVP4951  51549    D45     69.00      
  3    24 Šťovíček Jan          DVP5001  51548    H45    133.00      
  4    23 Dudík Petr            DVP5500 301045 P  H45    169.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   411 Šedivý Jiří           EKP5500  51605    H21A    10.00      
  2   418 Bochenek Milan        EKP5601  51581    H45    111.00      
  3   408 Šedivá Miroslava      EKP5750  51604    D35    118.00      
  4   407 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35    156.00      
  5   412 Kořistka Libor        EKP6300  51591    H21A   146.00      
  6   403 Kořistková Lenka      EKP6854  51367    D21A    41.00      
  7   404 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21A   169.00      
  8   413 Lebeda Dušan          EKP7301  51596    H21A   110.00      
  9   414 Komín David           EKP7404   9767    H21A    32.00      
 10   415 Ondráček Radim        EKP7414  52852    H21A   174.00      
 11   416 Matoušek Petr         EKP7503 301190    H21B   149.00      
 12   405 Kupcová Veronika      EKP7850  51595    D21A   165.00      
 13   417 Novák Tomáš           EKP7902  51598    H21A    56.00      
 14   406 Rančáková Barbora     EKP8153 301189    D21A    75.00      
 15   410 Šedivý Ondřej         EKP8300  51606    H18    137.00      
 16   409 Šedivý Jan            EKP8400  51607    H18    133.00      
 17   402 Bochenková Ivana      EKP8950  51291    D14     60.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   401 Hojdar Ivan           FSP     301110    N6      10.00      
  2   400 Veit Jan              FSP2800  51867    H65     17.00      
  3   399 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65      3.00      
  4   398 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65      9.00      
  5   370 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21A    93.00      
  6   397 Urbanec Antonín       FSP4100  51868    H55     73.00      
  7   616 Kasal  Pavel          FSP4200 232181    H55     95.00      
  8   396 Čadil Jan             FSP4300  53267    H45    137.00      
  9   374 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55     47.00      
 10   395 Wald František        FSP5300  49606    H45    179.00      
 11   393 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H35    104.00      
 12   392 Šváb Jan              FSP5801   8911    H21A    78.00      
 13   394 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H35     70.00      
 14   373 Brychtová Jitka       FSP5950 301035 P  D35    140.00      
 15   391 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21A    66.00      
 16   369 Tkadlecová Marcela    FSP6051  49635    D21A    49.00      
 17   390 Borovička Milan       FSP6104   8910    H21A   138.00      
 18   367 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21A    11.00      
 19   368 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21A   117.00      
 20   617 Šípová Soňa           FSP6160 232182    D35    132.00      
 21   389 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21A     4.00      
 22   372 Kočíková Anna         FSP6450  52886    D35     94.00      
 23   388 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21A    92.00      
 24   366 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21A   109.00      
 25   371 Šimková Gabriela      FSP6654 301034 P  D35    110.00      
 26   387 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21A   134.00      
 27   386 Žáček Martin          FSP6803 301346    H21B   151.00      
 28   385 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21A   104.00      
 29   365 Hojdarová Alena       FSP7352 301111    D21A    31.00      
 30   383 Kurfürst Pavel        FSP7400  53553    H21A    72.00      
 31   384 Cincibus Miloš        FSP7404   8666    H21B   143.00      
 32   614 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21A    58.00      
 33   381 Kužel Tomáš           FSP7610  53858    H21A   100.00      
 34   382 Nitsch Karel          FSP7611   8914    H21B   131.00      
 35   613 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21A    97.00      
 36   364 Bajgarová Tereza      FSP7754   8891    D21B    20.00      
 37   379 Čech Jan              FSP7900   8892    H21A   150.00      
 38   380 Fibír Tomáš           FSP7901  49636    H21A   124.00      
 39   363 Haluzová Jana         FSP8051  49639    D21A    85.00      
 40   378 Karas Ondřej          FSP8700 301157    H14     49.00      
 41   360 Tkadlecová Markéta    FSP8755  53513    D10     13.00      
 42   377 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H10     33.00      
 43   375 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H12     73.00      
 44   376 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H12     67.00      
 45   362 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D12     25.00      
 46   361 Chvátalová Veronika   FSP9150 232183    D10     33.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35     80.00      
  2   139 Košťák Milan          HCE6101 301013 P  H35    114.00      
  3   135 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35    148.00      
  4   136 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35    126.00      
  5   137 Štětinová Ivana       HCE6452  49153    D35    100.00      
  6   134 Štětina Jan           HCE8801  49152    H14     47.00      
  7   133 Mudra Martin          HCE8902  51985    H12     79.00      
  8   132 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14     52.00      
  9   131 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10L    56.00      
 10   130 Kettner Lukáš         HCE9400  51288    H10L     8.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: CHP - VSK Chemie Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Borovičková Lenka     CHP7350   8909    D21A   101.00      
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   621 Topinková Monika      JAM8052   8807    D21A   173.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1    36 Valášek Petr          KAM6600  52276    H21A   130.00      
  2    35 Škvor Martin          KAM6700  52267    H21A   200.00      
  3    37 Šimík Daniel          KAM6900  51262    H21A   158.00      
  4    40 Valášková Šárka       KAM6951  51727    D21A   141.00      
  5    34 Wdówka Jan            KAM7000  52280    H21A   166.00      
  6    38 Wdówková Soňa         KAM7050  52270    D21A   119.00      
  7    39 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21A    23.00      
  8    41 Škvorová Bára         KAM9150 301336    D10     11.00      
  9    42 Valášek Jan           KAM9400 301046 P  H10L    28.00      
 10    43 Valášek Jiří          KAM9700 301047 P  H10L    12.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    76 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H55     83.00      
  2    75 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45    145.00      
  3   717 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21A    46.00      
  4    80 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D35    150.00      
  5    82 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35    102.00      
  6    79 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35    128.00      
  7    78 Komersová Jana        KNC6550  52265    D21A    99.00      
  8    74 Hledík Bořivoj        KNC6600  52256    H21A    60.00      
  9    77 Čiháková Lenka        KNC6750  51387    D21A    69.00      
 10   718 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21A    34.00      
 11    81 Hujová Martina        KNC7858  52896    N3      20.00      
 12    73 Šišák Luděk           KNC8000  51395    H21A     0.00      
 13    72 Havlíčková  Markéta   KNC8451  52258    D18     44.00      
 14    71 Hujová Petra          KNC8551  52897    D16     13.00      
 15    69 Trpálek Jakub         KNC8602  51393    N3      28.00      
 16    70 Švrčula Petr          KNC8605  52894    N3       8.00      
 17    67 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H14     59.00      
 18    68 Tichá Klára           KNC8751  51391    D14     16.00      
 19    66 Čihák Pavel           KNC8801  51386    H14     83.00      
 20    65 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H14    111.00      
 21    64 Švaříčková Jana       KNC8850  51390    D14     62.00      
 22    63 Čáslava Pavel         KNC8903  51400    H12     93.00      
 23    62 Votava Štěpán         KNC9101  52895    H10     35.00      
 24    61 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    18.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   337 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H35     54.00      
  2   339 Frey Eduard           KPY5800 301351    N6       6.00      
  3   341 Freyová Michaela      KPY6050 301394    D35    120.00      
  4   338 Frey Eduard           KPY8505 301161    H16     98.00      
  5   336 Dobešová Kateřina     KPY8750 301352    D14     22.00      
  6   344 Hynková Lucie         KPY8851 301030 P  D14     36.00      
  7   342 Stránský Vojtěch      KPY9000 301385    H12     65.00      
  8   340 Frey Marek            KPY9001 301338    H12     83.00      
  9   343 Stránský Jiří         KPY9100 301353    H10     45.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   349 Hejnalová Eva         KRP       8948    D10L    50.00      
  2   355 Setínková Zuzana      KRP5751   8945    D21A     7.00      
  3   357 Bartošová Pavla       KRP5951  49609    D35     98.00      
  4   354 Hejnalová Hana        KRP6151   8949    D21A    53.00      
  5   356 Pospíšilová Radka     KRP6951  51118    D21A    37.00      
  6   358 Brokl Radek           KRP7102   9397    H21B   141.00      
  7   353 Bartošová Zdeňka      KRP8251   8943    D20    176.00      
  8   352 Bartošová Ivana       KRP8751   8944    D14     46.00      
  9   351 Setínková Eva         KRP8752   8946    D14     18.00      
 10   350 Setínková Jana        KRP9051   8947    D12     13.00      
 11   359 Bartoš Pavel          KRP9801   8941    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA - Kotnov Tábor                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   619 Zelenková Eugénie     KTA5951   5300    D35     96.00      
  2   620 Zelenková Tereza      KTA9151 301043 P  D10      5.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   170 Tvrdek Vojtěch        LBE4900  51283    H45    165.00      
  2   169 Hamáček Bohuslav      LBE5000  52972    H45    129.00      
  3   157 Hamáčková Eva         LBE5150  51284    D45     67.00      
  4   168 Marek Jan             LBE6100  52977    H35    106.00      
  5   167 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35     72.00      
  6   166 Karmazín Pavel        LBE6800  52975    H21A    50.00      
  7   158 Karmazínová Alena     LBE7350  52318    N3      16.00      
  8   156 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21A    27.00      
  9   165 Tůma Pavel            LBE8502 301015 P  H16     86.00      
 10   164 Tůma Michal           LBE8602 301014 P  H16     94.00      
 11   163 Tichý Jakub           LBE8703  52321    H14     79.00      
 12   162 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H14     55.00      
 13   155 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D14     54.00      
 14   161 Tvrdek Vojtěch        LBE8902  52976    H12     85.00      
 15   160 Šimon Václav          LBE9100  52320    H10     37.00      
 16   154 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D12     23.00      
 17   153 Kalinová Tereza       LBE9151  52317    D10     35.00      
 18   152 Marková Anna          LBE9250  52316    D10     15.00      
 19   159 Karmazín Ondřej       LBE9300  52319    H10L    24.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LPU - TJ Loko Pardubice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1    20 Cinkan Zdeněk         LPU6201   9327    H35     66.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1    57 Smith Chris           MFP     301004 P  N6      14.00      
  2    46 Hric Jan              MFP6300  51711    H21A    48.00      
  3    56 Valtr Pavel           MFP6600  51344    H21A    84.00      
  4    49 Marek Petr            MFP6904 301049 P  H21A    80.00      
  5    52 Pelikánová Lucie      MFP6950 301002 P  D21A    73.00      
  6    45 Halíř Radim           MFP7000   8073    H21A    20.00      
  7    50 Měrková Dagmar        MFP7050   7860    D21A    13.00      
  8    54 Šimša Jaromír         MFP7100  51712    H21A    76.00      
  9    53 Peřina Jan            MFP7601 301003 P  H21B   127.00      
 10    47 Hrkalová Jana         MFP7650 301048 P  D21A    65.00      
 11    55 Šimšová  Jana         MFP7651  51713    D21B    28.00      
 12    44 Bernátková Markéta    MFP7750   9859    D21A   111.00      
 13    48 Koláčková Jarmila     MFP7751  51345    D21A    67.00      
 14    51 Pelikán Lukáš         MFP9800 301001 P  H10L     2.00      
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1   214 Šerák Zdeněk          MKP4200  51705    H45    135.00      
  2   215 Koč Zdeněk            MKP4700  51706    H21A    24.00      
  3   216 Toušek Miloslav       MKP5000  51655    H45    177.00      
  4   217 Gregoriades Zdeněk    MKP5400  51653    H21A    42.00      
  5   218 Tomaščin Jaroslav     MKP5800  51691    H21A    14.00      
  6   219 Drábek Jan            MKP6700  51664    H21A    98.00      
  7    16 Putík Miroslav        MKP7100  51695    H21A    36.00      
  8   220 Vaněček Jáchym        MKP7801  51662    H21A    54.00      
  9   221 Petříček Martin       MKP8000  51690    H21B   129.00      
 10   222 Gregoriades Tomáš     MKP8312  51652    H18    127.00      
 11   223 Toušek Jiří           MKP8408  51654    H18    123.00      
 12   225 Gregoriades Dan       MKP8500  51651    H16    104.00      
 13   224 Toušek Pavel          MKP8501  51656    H16     80.00      
 14   227 Drábková Veronika     MKP8950  51669    D10L    44.00      
 15   226 Tomaščin Jaroslav     MKP9100 301020 P  H10L     6.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolená Voda                    
------------------------------------------------------------------------------------
  1   195 Kelnar Lubomír        ODV5800  52123    H21A   116.00      
  2   196 Hartl Zdeněk          ODV6300  52121    H35     96.00      
  3   199 Hartlová Blanka       ODV6350  51356    D35    138.00      
  4   198 Kaprálková Veronika   ODV7350  52888    D21A   125.00      
  5   194 Kelnar Ondřej         ODV8401  52118    H18    129.00      
  6   193 Hartl Jan             ODV8402  52120    H18    121.00      
  7   192 Kelnar Martin         ODV8600  52117    H16    130.00      
  8   197 Janková Helena        ODV8950  52891    D12     11.00      
  9   191 Hartl Martin          ODV9000  52119    H12     71.00      
 10   190 Harmáček Daniel       ODV9001  52892    H12     81.00      
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   421 Hrabánková Ilona      OKP6251  51674    D35     86.00      
  2    59 Lejsková Hana         OKP6652  51676    D21A   149.00      
  3    60 Lejsek Tadeáš         OKP8900  51675    H12     89.00      
  4   716 Němečková Hana        OKP9050 301145    D12      7.00      
  5   715 Němeček Jan           OKP9300 301135    H10L    22.00      
 
 
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 John Vladimír         OLP5502  49500    H35     86.00      
  2    30 Chvalina Jan          OLP5603  49420    H45    143.00      
  3    31 Knotek Kamil          OLP5701  49370    H35    120.00      
  4    33 Popjuk Viktor         OLP7614  49397    H21A    12.00      
  5    32 Knotek Kamil          OLP8501  49337    H16     78.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   547 Samohýl Richard       PGP2800  52098    H65      5.00      
  2   546 Attl Vladimír         PGP3800  51700    H55     67.00      
  3   514 Haňkovská Jana        PGP4050  51698    D21A   115.00      
  4   513 Dvořáková Ladislava   PGP4451  52096    D21A    77.00      
  5   512 Kubatová Milada       PGP4750  53006    D21A    71.00      
  6   545 Zelený Vladimír       PGP4800  51863    H45    173.00      
  7   544 Jelínek Martin        PGP5103 232091    H45    121.00      
  8   543 Sysel Zdeněk          PGP5200  52107    H45    151.00      
  9   540 Doležal Miroslav      PGP5501  51753    H21A    96.00      
 10   511 Doležalová Vlasta     PGP5550  52095    D21A    43.00      
 11   510 Zelená Markéta        PGP5850  51862    D21A   129.00      
 12   542 Grivalský Michal      PGP5900  52103    H35     78.00      
 13   345 Kožina Petr           PGP6000  51632    H21A   132.00      
 14   515 Jeřábková Jana        PGP6151  51629    D35    112.00      
 15   516 Tichovská Jitka       PGP6153  53005    D35    144.00      
 16   539 Slavík Viktor         PGP6300  51276    H21A    74.00      
 17   541 Fatka Ondřej          PGP6302 301042 P  H35    112.00      
 18   535 Janovský Tomáš        PGP6401  51636    H21A   202.00      
 19   509 Valentová Helena      PGP6550  52099    D21A   157.00      
 20   508 Slavíková Kateřina    PGP6650  51275    D21A    83.00      
 21   502 Kožinová Jana         PGP6651  51633    D21A   163.00      
 22   536 Jeřábek Milan         PGP6800  53015    H21B   123.00      
 23   503 Pinkavová Zdenka      PGP7150 232127    D21A   135.00      
 24   534 Jakoubek Tomáš        PGP7202  51360    H21A    28.00      
 25   530 Baldrian Petr         PGP7203   2460    H21A   144.00      
 26   504 Ptáčková Kateřina     PGP7350  51555    D21A   171.00      
 27   537 Petřina Tomáš         PGP7404 301041 P  H21B   135.00      
 28   533 Hýbl Lukáš            PGP7504  51634    H21A   168.00      
 29   538 Pokorný Ondřej        PGP7506  51637    H21A   152.00      
 30   499 Jonášová Marta        PGP7557  51699    D21A   105.00      
 31   507 Zezulová Jitka        PGP7558  51268    D21A   121.00      
 32   505 Součková Magdalena    PGP7562  51638    D21A   139.00      
 33   532 Fiedler Petr          PGP7609  53014    H21B   155.00      
 34   531 Brettl František      PGP7709  53013    H21B   147.00      
 35   501 Koppová Silvie        PGP7758  51285    D21A    55.00      
 36   497 Dvořáková Daniela     PGP7853  51627    D21A    25.00      
 37   498 Horová Lenka          PGP7951  52268    D21A    89.00      
 38   500 Koppová Ingrid        PGP7960  52166    D21A     1.00      
 39   496 Dobrovolná Lenka      PGP7963  51286    D21A    19.00      
 40   506 Součková Martina      PGP7964  51228    D21A    33.00      
 41   493 Tichovská Hana        PGP8251  51688    D21A    63.00      
 42   494 Zelená Lenka          PGP8254  51707    D21A   153.00      
 43   495 Zelená Magda          PGP8255  51708    D21A    95.00      
 44   525 Hora Vojtěch          PGP8301   9781    H18    135.00      
 45   527 Sysel Ondřej          PGP8302  52105    H18    139.00      
 46   529 Buzek Martin          PGP8401  51263    H21A    18.00      
 47   526 Procházka Jan         PGP8407  51967    H18    131.00      
 48   524 Skyva Jan             PGP8501  52104    H16    128.00      
 49   528 Kotecký Martin        PGP8505  53012    H21B   139.00      
 50   523 Měska Pavel           PGP8506  53011    H16    100.00      
 51   492 Tichovská Martina     PGP8658  51689    D16     31.00      
 52   522 Sysel Ctibor          PGP8700  52106    H14    109.00      
 53   521 Fliegl Ondřej         PGP8703  51290    H14     97.00      
 54   491 Zelená Radka          PGP8751  51861    D16     23.00      
 55   490 Jelínková Zora        PGP8851 212367    D14     64.00      
 56   520 Červinka Jan          PGP8902  53009    H12     87.00      
 57   519 Červinka Jaroslav     PGP9001  53008    H12     91.00      
 58   518 Valenta David         PGP9100  52102    H10     49.00      
 59   517 Jeřábek Martin        PGP9101  51630    H10     41.00      
 60   485 Slavíková Lucie       PGP9150  51623    D10      9.00      
 61   483 Čermáková Kristýna    PGP9154  53007    D10     41.00      
 62   484 Jančíková Magdaléna   PGP9155  51621    D10     27.00      
 63   489 Kožinová Anna         PGP9350  51626    D10L    58.00      
 64   488 Jeřábková Barbora     PGP9351  51625    D10L    48.00      
 65   486 Jakoubková Barbora    PGP9550  51624    D10L    70.00      
 66   487 Janovská Kateřina     PGP9850  52097    D10L    64.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: POC - SK Pizzerie Haná                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   420 Otruba Karel          POC7917  52481    H21A   128.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodní vědy UK Praha              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   335 Ptáček Jan            PVP7200  51666    H21A     8.00      
  2   334 Dneboská Eva          PVP7755 301137    D21B    30.00      
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1    99 Vondráček Jaromír     ROU4002  53536    H55     89.00      
  2    98 Lebduška Petr         ROU4702  53574    H45    183.00      
  3    97 Nekovář Josef         ROU5301 301009 P  H45    141.00      
  4    96 Matějka Ivan          ROU6201 301008 P  H35     56.00      
  5    95 Nosek Jaroslav        ROU6301 301007 P  N3       4.00      
  6    94 Nekovář Jan           ROU8402 301005 P  H18    113.00      
  7    92 Matějka Jan           ROU8505  51435    H16     96.00      
  8    93 Písek Pavel           ROU8506  51439    H16    108.00      
  9    91 Jakeš Jiří            ROU8603  51436    H16     84.00      
 10    87 Dolinár Jan           ROU8702   8870    H14    107.00      
 11    88 Špička Martin         ROU8703  51438    H14     51.00      
 12    89 Forejt Vladimír       ROU8704  53537    H14     87.00      
 13    90 Betková Štěpánka      ROU8750   8865    D14     58.00      
 14    85 Hort Jan              ROU8801 232093    H14     63.00      
 15    83 Nosek Vojtěch         ROU9001  51440    H12     95.00      
 16    84 Forejt Michal         ROU9002  51437    H12     77.00      
 17    86 Matějka Tomáš         ROU9101  51434    H10     29.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   311 Semorád Miloš         SCP3300  49404    H65     21.00      
  2   310 Rejpal Petr           SCP4100  51313    H55     87.00      
  3   307 Valášek Josef         SCP4501  49813    H45    113.00      
  4   306 Novák Miloš           SCP4600  52299    H45    163.00      
  5   309 Buriánek Jaromír      SCP4700  51562    H45    147.00      
  6   292 Podivínská Pavla      SCP4750  53506    D45     93.00      
  7   293 Nováková Jiřina       SCP4950 232122    D45     85.00      
