Startovka oddílů                                                  28.3.2009 10:17:20
                                      OK24_PŽ1
===ČSOB-OKP===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H35L   102.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Aleš                CTB7801   51835    H21K     3.00          90,00Kč
  2 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21L    95.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10L    54.00          40,00Kč
  2 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75     42.00          40,00Kč
  3 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     18.00          40,00Kč
  4 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     27.00          40,00Kč
  5 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     13.00          90,00Kč
  6 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L    70.00          90,00Kč
  7 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D35L    19.00          90,00Kč
  8 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L   105.00          90,00Kč
  9 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L   123.00          90,00Kč
 10 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D45L    78.00          90,00Kč
 11 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35L   111.00          90,00Kč
 12 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L   102.00          90,00Kč
 13 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    56.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      970.00        0.00        0.00        0.00      970.00      970.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukáš Petr               DKL             P  P       67.00          40,00Kč
  2 Lukášová Kamila          DKL             P  P       73.00          40,00Kč
  3 Benešová Hana            DKL0050   49640    HDR     22.00          40,00Kč
  4 Kellnerová Stanislava    DKL4950         P  D55     16.00          90,00Kč
  5 Šorm Miroslav            DKL5200   52229    H45L    43.00          90,00Kč
  6 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H45L   118.00          90,00Kč
  7 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D45L    81.00          90,00Kč
  8 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L    67.00          90,00Kč
  9 Beneš Jan                DKL6600   49646    H35K   117.00          90,00Kč
 10 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    84.00          90,00Kč
 11 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    43.00          90,00Kč
 12 Krečová Kristýna         DKL8050   52227    D21K    56.00          90,00Kč
 13 Cabrnoch Pavel           DKL8200  515075    H21K    77.00          90,00Kč
 14 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21L   113.00          90,00Kč
 15 Lukáš Marek              DKL9702         P  H12     92.00          40,00Kč
 16 Havlíček Petr            DKL9703         P  H12     65.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1190.00      100.00        0.00        0.00     1290.00        0.00    -1290.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašpar Dlask             DKP      232112    HDR     40.00          40,00Kč
  2 Jiří Ramba               DKP      231951    T6      77.00          40,00Kč
  3 Řadová Lucie             DKP0251  515168    HDR     30.00          40,00Kč
  4 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65      9.00          40,00Kč
  5 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55     89.00          90,00Kč
  6 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    79.00          90,00Kč
  7 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     43.00          90,00Kč
  8 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     31.00          90,00Kč
  9 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L    60.00          90,00Kč
 10 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    75.00          90,00Kč
 11 Setínková Zuzana         DKP5753    8945    D21L   125.00          90,00Kč
 12 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L   124.00          90,00Kč
 13 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L    69.00          90,00Kč
 14 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    48.00          90,00Kč
 15 Ornst Jan                DKP6700  253122    H35L   123.00          90,00Kč
 16 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    81.00          90,00Kč
 17 Vít David                DKP7200  515003    H35L    96.00          90,00Kč
 18 Procházka Zdenek         DKP7800   51801    H21L    86.00          90,00Kč
 19 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21K    13.00          90,00Kč
 20 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21L    94.00          90,00Kč
 21 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21L    82.00          90,00Kč
 22 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    D21K    34.00          90,00Kč
 23 Jurášková Markéta        DKP8451            D21K    24.00          90,00Kč
 24 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21K    54.00          90,00Kč
 25 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21K     7.00          90,00Kč
 26 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L   102.00          90,00Kč
 27 Brtník Adam              DKP8718   52734    H21K    47.00          90,00Kč
 28 Bochenková Martina       DKP8758   51291    D21K    58.00          90,00Kč
 29 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    77.00          90,00Kč
 30 Macháčková Kateřina      DKP8855   49861    D21K    44.00          90,00Kč
 31 Svobodná Madla           DKP9154  301368    D21L   119.00          90,00Kč
 32 Řada Jakub               DKP9401  515144    H16    115.00          90,00Kč
 33 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H14    119.00          40,00Kč
 34 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H14    109.00          40,00Kč
 35 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    D14     32.00          40,00Kč
 36 Nováková Tereza          DKP9751  336727    D14     26.00          40,00Kč
 37 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D10      9.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2880.00        0.00        0.00        0.00     2880.00     2700.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Leštínský Tomáš          DOB7801    7245    H21L    32.00          90,00Kč
  2 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21L   104.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Tom                DOK5500    7755    H21K    15.00          90,00Kč
  2 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H21L    72.00          90,00Kč
  3 Novák Daniel             DOK8700    7767    H21L   120.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimáková Dáša            DVP      428204    D21K     6.00          90,00Kč
  2 Lhotský Petr             DVP      428233    H21K    41.00          90,00Kč
  3 Šťovíčková Zdena         DVP4951   51549    D55     22.00          90,00Kč
  4 Filippi Jiří             DVP5000   53187    H55    125.00          90,00Kč
  5 Šťovíček Jan             DVP5001   51548    H55    107.00          90,00Kč
  6 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H21K    53.00          90,00Kč
  7 Šťovíček Jan             DVP7703  301529    H21K    19.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      630.00        0.00        0.00        0.00      630.00        0.00     -630.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Seidl Miroslav           EKP7402   51610    H21L   104.00          90,00Kč
  2 Matoušek Petr            EKP7503  301190    H21K    25.00          90,00Kč
  3 Kalina Miroslav          EKP8211  515458    H21L    28.00          90,00Kč
  4 Kalinová Markéta         EKP8259  515409    D21L    74.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00      360.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP        8665    HDR     36.00          40,00Kč
  2 Vondra Tomáš             FSP      420416    HDR      2.00          40,00Kč
  3 Vondrová Jitka           FSP      303910    P       88.00          40,00Kč
  4 Hanák Milan              FSP3400   51964    H65     30.00          40,00Kč
  5 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    113.00          90,00Kč
  6 Tkadlec Josef            FSP6002   53573    H21K    17.00          90,00Kč
  7 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21L    68.00          90,00Kč
  8 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    89.00          90,00Kč
  9 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L    34.00          90,00Kč
 10 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    49.00          90,00Kč
 11 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K    42.00          90,00Kč
 12 Krausz Milan             FSP6700    8127    H21L    78.00          90,00Kč
 13 Žáček Martin             FSP6803  207810    H21L   110.00          90,00Kč
 14 Borovičková Lenka        FSP7350  995809    D21L    23.00          90,00Kč
 15 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L   126.00          90,00Kč
 16 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L   114.00          90,00Kč
 17 Skripniková Kateřina     FSP8051   51853    D21K     0.00          90,00Kč
 18 Borovičková Jana         FSP9455    8910    D16      2.00          90,00Kč
 19 Borovička Tomáš          FSP9801    8909    H12     95.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1460.00        0.00        0.00        0.00     1460.00        0.00    -1460.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D35L    40.00          90,00Kč
  2 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H14    135.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel          JIL9002  515113    H21K    57.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kotlínová Lucie          KAM             P  P       85.00          40,00Kč
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D10     15.00          40,00Kč
  3 Valášek Václav           KAM0100         P  H10L    94.00          40,00Kč
  4 Škvor Adam               KAM0202  301336    H10L    88.00          40,00Kč
  5 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10L    82.00          40,00Kč
  6 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D10L    56.00          40,00Kč
  7 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H45L   106.00          90,00Kč
  8 Aschermann David         KAM6500  428289    H35K   123.00          90,00Kč
  9 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21K    29.00          90,00Kč
 10 Aschermannová Eva        KAM6550  301628    D35K   112.00          90,00Kč
 11 Valášek Petr             KAM6600   52276    H35L   114.00          90,00Kč
 12 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H35K   108.00          90,00Kč
 13 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21K    67.00          90,00Kč
 14 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D35K    91.00          90,00Kč
 15 Semíková Eva             KAM6950   52285    D35K   121.00          90,00Kč
 16 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D21L    44.00          90,00Kč
 17 Pašek František          KAM7600   52300    H21L    92.00          90,00Kč
 18 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    92.00          90,00Kč
 19 Přecechtělová Tereza     KAM8951    8564    D21K    22.00          90,00Kč
 20 Semík Vojtěch            KAM9100  995799    H21L    60.00          90,00Kč
 21 Aschermann Michal        KAM9104  232402    H18     36.00          90,00Kč
 22 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D18     84.00          90,00Kč
 23 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H21L    56.00          90,00Kč
 24 Mrázová Pavla            KAM9350  301313    D16     20.00          90,00Kč
 25 Aschermannová Petra      KAM9354  232415    D16      4.00          90,00Kč
 26 Valášek Jan              KAM9400  232245    H16    119.00          90,00Kč
 27 Semík Ondřej             KAM9401  232267    H18     42.00          90,00Kč
 28 Kettner Lukáš            KAM9403   51288    H16    113.00          90,00Kč
 29 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D16      8.00          90,00Kč
 30 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D16     24.00          90,00Kč
 31 Čermák Matyáš            KAM9501  232426    H14    115.00          40,00Kč
 32 Hadraba Jan              KAM9502  515492    H14    123.00          40,00Kč
 33 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D16      0.00          90,00Kč
 34 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D16     12.00          90,00Kč
 35 Procházková Marie        KAM9554   51177    D16     16.00          90,00Kč
 36 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D14     20.00          40,00Kč
 37 Veselá Rebeka            KAM9652  995804    D14     35.00          40,00Kč
 38 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H12     77.00          40,00Kč
 39 Hlubuček Martin          KAM9701  232408    H12     71.00          40,00Kč
 40 Aschermann Daniel        KAM9801  232395    H12    107.00          40,00Kč
 41 Škvor Ota                KAM9900  425596    H10     59.00          40,00Kč
 42 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D10     11.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3030.00       40.00        0.00        0.00     3070.00        0.00    -3070.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KNC -                                          Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     48.00          40,00Kč
  2 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65     36.00          40,00Kč
  3 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H55    128.00          90,00Kč
  4 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L    72.00          90,00Kč
  5 Bitterová Eva            KNC6451   52262    D45K    66.00          90,00Kč
  6 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    16.00          90,00Kč
  7 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D35L    34.00          90,00Kč
  8 Pohnán Radek             KNC7002  253134    H35L    99.00          90,00Kč
  9 Bitter Aleš              KNC8803   52264    H21K     9.00          90,00Kč
 10 Šedivý Ondřej            KNC9103   52898    H18     48.00          90,00Kč
 11 Komers Jan               KNC9501   51394    H14    117.00          40,00Kč
 12 Dobeš Jan                KNC9502  303945    H14    127.00          40,00Kč
 13 Votava Krystof           KNC9601   52256    H14    113.00          40,00Kč
 14 Kováčik Juraj            KNC9701  420403    H12    125.00          40,00Kč
 15 Šoukal Jiří              KNC9702  420401    H12    104.00          40,00Kč
 16 Komers František         KNC9801   51393    H12    113.00          40,00Kč
 17 Dobeš Jiří               KNC9802  420404    H10     61.00          40,00Kč
 18 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D10L    60.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1120.00        0.00        0.00        0.00     1120.00        0.00    -1120.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maňásková Jitka          KPY      515401    P       82.00          40,00Kč
  2 Duda František           KPY4600   53731    H55     92.00          90,00Kč
  3 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    93.00          90,00Kč
  4 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    87.00          90,00Kč
  5 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21K    36.00          90,00Kč
  6 Skořepa Pavel            KPY9701  301370    H12    122.00          40,00Kč
  7 Kratochvílová Daniela    KPY9751   53182    D12     24.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hudosová Gabriela        KSU7299   52621    D21L    20.00          90,00Kč
  2 Turczer Petr             KSU7945  515179    H21K    27.00          90,00Kč
  3 Havlíčková Markéta       KSU8494   52258    D21L    32.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    61.00          90,00Kč
  2 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55    131.00          90,00Kč
  3 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D21K    38.00          90,00Kč
  4 Dudík Petr               LBE5500  303905    H45L   100.00          90,00Kč
  5 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D45L   126.00          90,00Kč
  6 Havelková Eva            LBE5950   52974    D35L    49.00          90,00Kč
  7 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21L   112.00          90,00Kč
  8 Procházková Pavlína      LBE6450  515431    D35L     1.00          90,00Kč
  9 Procházka Pavel          LBE6500  232247    H35L   120.00          90,00Kč
 10 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35L   129.00          90,00Kč
 11 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D35L     4.00          90,00Kč
 12 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21K    48.00          90,00Kč
 13 Hamáčková Kristina       LBE8850   52973    D21K    26.00          90,00Kč
 14 Šimon Václav             LBE9100  416331    H18     33.00          90,00Kč
 15 Procházková Zuzana       LBE9251  515474    D18     78.00          90,00Kč
 16 Procházková Kateřina     LBE9350  410363    D16     14.00          90,00Kč
 17 Uhlíř Marek              LBE9400  301612    H16    111.00          90,00Kč
 18 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H14    125.00          40,00Kč
 19 Procházková Jana         LBE9950   52316    D10     13.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1610.00        0.00        0.00        0.00     1610.00        0.00    -1610.00
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21K    21.00          90,00Kč
  2 Winklerová Hanna         LPM8051   51486    D21K    32.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00      180.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice                    Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bruner Luboš             LTP6501  420430    H35K   120.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chotětický Václav        MAS5200    7886    H45L    88.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sieglová Eliška          MFP             P  D10      5.00          40,00Kč
  2 Filip Thein              MFP             P  H10     51.00          40,00Kč
  3 Kohout Matyáš            MFP             P  H10     65.00          40,00Kč
  4 Siegl Roman              MFP             P  H35L   126.00          90,00Kč
  5 Gazda Kryštof            MFP             P  HDR      4.00          40,00Kč
  6 Kohout Kryštof           MFP             P  HDR      8.00          40,00Kč
  7 Rožek Vilém              MFP      428211    HDR     10.00          40,00Kč
  8 Siegl Matyáš             MFP             P  HDR      6.00          40,00Kč
  9 Forst Antonín            MFP0101  218851    H10L    78.00          40,00Kč
 10 Forst Libor              MFP6301  303939    H21K    73.00          90,00Kč
 11 Šimek Miroslav           MFP6302  416321    H45L    37.00          90,00Kč
 12 Suk Jiří                 MFP6401  515016    H35L    78.00          90,00Kč
 13 Suková Eva               MFP6450  232264    T6      73.00          40,00Kč
 14 Vaníček Tomáš            MFP6601  232892    H21L    58.00          90,00Kč
 15 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D35L    46.00          90,00Kč
 16 Halíř Radim              MFP7000    8073    H21K    69.00          90,00Kč
 17 Blahuta Marek            MFP7301   51592    H21L    24.00          90,00Kč
 18 Rožek David              MFP7403  301644    H21L   128.00          90,00Kč
 19 Rožková Petra            MFP7551  428270    D21K     8.00          90,00Kč
 20 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L    44.00          90,00Kč
 21 Stanovský David          MFP7701   53181    H21K    45.00          90,00Kč
 22 Haluzová Jana            MFP8050   49639    D21L    14.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1530.00      140.00        0.00        0.00     1670.00        0.00    -1670.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomáš Reichel            MKP0100  995879    H10L    76.00          40,00Kč
  2 Martin Reichel           MKP0400   51701    HDR     14.00          40,00Kč
  3 Koč Břetislav            MKP4400   51668    H65     15.00          40,00Kč
  4 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    84.00          90,00Kč
  5 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H45K    73.00          90,00Kč
  6 Ježková Regina           MKP6350   51660    D35L    28.00          90,00Kč
  7 Drábek Jan               MKP6700  344927    H21K    79.00          90,00Kč
  8 Reichlová Jana           MKP7550   51702    D21K    20.00          90,00Kč
  9 Vaněček Jáchym           MKP7801  301181    H21L    38.00          90,00Kč
 10 Ježková Klára            MKP8450   51659    D21L    68.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      750.00        0.00        0.00        0.00      750.00        0.00     -750.00
 
 
Startovka oddílu: nrg -                                          Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Schejbalová Alena        nrg      253139    P       91.00          40,00Kč
  2 Kolomějevová Dita        nrg       52329    D21K    46.00          90,00Kč
  3 Cepek Pavel              nrg      420460    H35L   132.00          90,00Kč
  4 Schejbal Petr            nrg      253138    P      100.00          40,00Kč
  5 Karl Turner              nrg                T3      33.00          40,00Kč
  6 Ablová Lucie             nrg      420448    T6      81.00          40,00Kč
  7 Zelenková Martina        nrg      232265    T6      85.00          40,00Kč
  8 Blaťák Jakub             nrg       53555    T6      87.00          40,00Kč
  9 Křížová Pavla            nrg      887607    T6      89.00          40,00Kč
 10 Abl Slávek               nrg      420455    T6      91.00          40,00Kč
 11 Macháček Luboš           nrg       49817    T6      93.00          40,00Kč
 12 Polanecká Zuzana         nrg       53191    T6      95.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemla Antonín            ODV4300   52122    H55    119.00          90,00Kč
  2 Koutný Ivan              ODV5300   49610    H55     83.00          90,00Kč
  3 Hartl Zdeněk             ODV6300   52121    T6      75.00          40,00Kč
  4 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    T6      83.00          40,00Kč
  5 Brázdilová Radka         ODV6950  331382    T3      29.00          40,00Kč
  6 Ondřejček Jiří           ODV7000  361926    T6      79.00          40,00Kč
  7 Berný Jan                ODV7702   52117    H21K    39.00          90,00Kč
  8 Brázdil Petr             ODV9700  331087    H12     89.00          40,00Kč
  9 Veselý Matěj             ODV9701   52887    H12     68.00          40,00Kč
 10 Ondřejček Jiří           ODV9800  361919    H12     80.00          40,00Kč
 11 Svatoš Jan               ODV9803   52893    P       76.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      590.00        0.00        0.00        0.00      590.00        0.00     -590.00
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bostl Jan                OKP      301548    HDR     42.00          40,00Kč
  2 Vondrová Magdaléna       OKP0350   51685    HDR     26.00          40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: OLP - PSK Olymp Praha                          Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 John Vladimír            OLP5502   49500    H45L    61.00          90,00Kč
  2 Knotek Kamil             OLP5701   49370    H45L    85.00          90,00Kč
  3 Čáp David                OLP7101  515044    H35L   135.00          90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga                     Neděle 29.3.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janovský Tomáš           PGP0101   51636    H10L    90.00          40,00Kč
  2 Samohýl Richard          PGP2800   52098    H75     39.00          40,00Kč
  3 Attl Vladimír            PGP3800   51700    H65     33.00          40,00Kč
  4 Haňkovská Jana           PGP4050   51698    D55     40.00          90,00Kč
  5 Dvořáková Ladislava      PGP4451   52096    D55     46.00          90,00Kč
  6 Kubátová Milada          PGP4750   53006    D55     52.00          90,00Kč
  7 Zelený Vladimír          PGP4800   51863    H55     74.00          90,00Kč
  8 Kotecký Roman            PGP4900  255567    H55     80.00          90,00Kč
  9 Jelínek Martin           PGP5103  232091    H55     86.00          90,00Kč
 10 Doležal Miroslav         PGP5501   51753    H45L    82.00          90,00Kč
 11 Doležalová Vlasta        PGP5550   52095    D45L    84.00          90,00Kč
 12 Šámal Václav             PGP5601  436401    H45L   139.00          90,00Kč
 13 Vohadlo Jiří             PGP5701  410716    H45L    58.00          90,00Kč
 14 Zelená Markéta           PGP5850   51862    D45L   105.00          90,00Kč
 15 Jelínková Radana         PGP5851  301361    D45L   111.00          90,00Kč
 16 Grivalský Michal         PGP5900   51753    H45L   133.00          90,00Kč
 17 Hrabánek David           PGP6003   51673    H45L   115.00          90,00Kč
 18 Šámalová Hana            PGP6150  502090    D45L    63.00          90,00Kč
 19 Tichovská Jitka          PGP6153   53005    D45L    96.00          90,00Kč
 20 Hrabánková Ilona         PGP6250  232184    D45K    63.00          90,00Kč
 21 Landovská Ivana          PGP6251  515081    D45L    90.00          90,00Kč
 22 Slavík Viktor            PGP6300   51276    H45L    52.00          90,00Kč
 23 Přibík Jan               PGP6301   51631    H21K    35.00          90,00Kč
 24 Fatka Ondřej             PGP6302   53011    H45L   121.00          90,00Kč
 25 Janovský Tomáš           PGP6401  515464    H21L    66.00          90,00Kč
