Startovka kategorie                                                   28.3.2009 10:16:52
                                        OK24_PŽ1
===ČSOB-OKP===============================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.3km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Eliška Mašatová          OK 99 Hradec Králové PHK     C  425518   1.00       
  2 Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950 C  331147   3.00       
  3 Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP     C           5.00       
  4 Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950 C  331590   7.00       
  5 Illnerová Kateřina       Oddíl OB Kotlářka    DKP9950 C    9888   9.00       
  6 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  11.00       
  7 Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C   52316  13.00       
  8 Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051 C  232425  15.00       
  9 Vakant                                                           17.00       
 10 Vakant                                                           19.00       
 
Startovka kategorie: D10L        2.9km    0m 6k  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Turinská Magdaléna       KOB TRETRA Praha     TAP0251 C   53644  48.00       
  2 Babecvá Kateřina         Slovan Praha         UVP     C    7945  50.00       
  3 Sherwoodová Katelyn      KOB TRETRA Praha     TAP0152 C  361925  52.00       
  4 Rusá Vendula             OOB TJ Sokol Dobřich DCE0150    232737  54.00       
  5 Semíková Lucie           SK Kamenice          KAM0250 C  515426  56.00       
  6 Hamerová Marie           Slovan Praha         UVP     C    7965  58.00       
  7 Čiháková Barbora                              KNC9950 C  232895  60.00       
  8 Babecová Zuzana          Slovan Praha         UVP     C    7915  62.00       
  9 Vakant                                                           64.00       
 10 Vakant                                                           66.00       
 11 Vakant                                                           68.00       
 
Startovka kategorie: D12         3.3km    0m 9k  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852 C  428220   0.00       
  2 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9851 C           3.00       
  3 Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 C  232531   6.00       
  4 Šťovíčková Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9852 C  361935   9.00       
  5 Slavíková Silvie         Sportovní klub Praga PGP9751 C  246808  12.00       
  6 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 B    8671  15.00       
  7 Bernardová Hana          SKOB Roudnice nad La ROU9850 C   51434  18.00       
  8 Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B  246900  21.00       
  9 Kratochvílová Daniela    SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY9751 C   53182  24.00       
 10 Baziková Justýna         TJ Sokol Troja       TJP9851 C  434811  27.00       
 11 Přibíková Ema            Sportovní klub Praga PGP9651 C  303955  30.00       
 12 Vakant                                                           33.00       
 13 Vakant                                                           36.00       
 
Startovka kategorie: D14         5.1km    0m 11k  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B    9356  20.00       
  2 Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 C  232894  23.00       
  3 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 B  336727  26.00       
  4 Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 C  331366  29.00       
  5 Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B  515071  32.00       
  6 Veselá Rebeka            SK Kamenice          KAM9652 C  995804  35.00       
  7 Přibíková Johana         Sportovní klub Praga PGP9551 B  301617  38.00       
  8 Burýšková Kateřina       TJ Sokol Troja       TJP9550 C  411755  41.00       
  9 Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 B  232050  44.00       
 10 Műllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 C  428297  47.00       
 11 Paukertová Martina       TJ Sokol Troja       TJP9650 C   53195  50.00       
 12 Vakant                                                           53.00       
 13 Vakant                                                           56.00       
 
Startovka kategorie: D16         6.0km    0m 11k  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550 B   53599   0.00       
  2 Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C    8910   2.00       
  3 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354 A  232415   4.00       
  4 Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A   53009   6.00        R: 533
  5 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970   8.00       
  6 Zachová Lucie            Sportovní klub Praga PGP9352 C  339543  10.00       
  7 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 B  232418  12.00       
  8 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C  410363  14.00       
  9 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177  16.00       
 10 Krausová Martina         TJ Sokol Troja       TJP9350 B   53512  18.00       
 11 Mrázová Pavla            SK Kamenice          KAM9350 B  301313  20.00       
 12 Vakant                                                           22.00       
 13 Kamererová Valérie       SK Kamenice          KAM9452 C  428250  24.00       
 14 Vakant                                                           26.00       
 
Startovka kategorie: D18         7.7km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154 A   53007  63.00       
  2 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 A    8565  66.00       
  3 Landovská Anna           Sportovní klub Praga PGP9251 B  502088  69.00       
  4 Krausová Barbora         TJ Sokol Troja       TJP9150 C   53504  72.00       
  5 Slavíková Lucie          Sportovní klub Praga PGP9150 A  301700  75.00       
  6 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 A  515474  78.00       
  7 Jelínková Šárka          Sportovní klub Praga PGP9153 A  232168  81.00       
  8 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  331162  84.00       
  9 Nováková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9152 B  246828  87.00       
 10 Myslivečková Zuzana      Sportovní klub Praga PGP9253 B   53705  90.00        R: 827
 
Startovka kategorie: D20         8.7km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ježková Dominika         Sportovní klub Praga PGP9053 A   51658 127.00        R: 534
  2 Vakant                                                          130.00       
 
Startovka kategorie: D21K        7.1km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C   51853   0.00        R: 480
  2 Piskáčková Zuzana        KOB TRETRA Praha     TAP8453 C   51856   2.00        R: 484
  3 Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C    8857   4.00        R: 199
  4 Šimáková Dáša            Sokol Praha Spořilov DVP     C  428204   6.00       
  5 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  428270   8.00        R: 269
  6 Uhrová Zuzana            USK Praha            VSP8050 C  232188  10.00        R: 375
  7 Pokorná Magdalena        Sportovní klub Praga PGP7562 C   51638  12.00        R: 107
  8 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  14.00        R: 196
  9 Kavková Radana           OK Sparta Praha      SCP8950 B  301144  16.00        R: 319
 10 Bohatá Pavla             Slovan Praha         UVP7450 C    7920  18.00        R: 827
 11 Reichlová Jana           SK Meteor Kačerov Pr MKP7550 C   51702  20.00        R: 793
 12 Přecechtělová Tereza     SK Kamenice          KAM8951 A    8564  22.00       
 13 Jurášková Markéta        Oddíl OB Kotlářka    DKP8451 C          24.00       
 14 Hamáčková Kristina       TJ Lokomotiva Beroun LBE8850 C   52973  26.00        R: 366
 15 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051            28.00       
 16 Zoubková Jana            SK Zbraslav OOB      ZBP8050 C   53592  30.00        R: 524
 17 Winklerová Hanna         OK Lokomotiva Plzeň  LPM8051 C   51486  32.00        R: 554
 18 Havlíčková Vendula       Oddíl OB Kotlářka    DKP8350 C   51759  34.00        R: 212
 19 Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C  301347  36.00        R: 352
 20 Tvrdková Eva             TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  38.00        R: 623
 21 Sedláčková Jana          SK Zbraslav OOB      ZBP7654 C   53590  40.00        R: 617
 22 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  42.00        R: 271
 23 Macháčková Kateřina      Oddíl OB Kotlářka    DKP8855 C   49861  44.00        R: 387
 24 Kolomějevová Dita                             nrg         52329  46.00       
 25 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  48.00        R: 433
 26 Macková Eva              SK Zbraslav OOB      ZBP7950 C  515501  50.00        R: 244
 27 Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C   53640  52.00        R: 260
 28 Foglarová Kamila         Oddíl OB Kotlářka    DKP8655 C    8638  54.00        R: 351
 29 Krečová Kristýna         Klub OB Kladno       DKL8050 C   52227  56.00        R: 747
 30 Bochenková Martina       Oddíl OB Kotlářka    DKP8758 C   51291  58.00        R:  93
 31 Finco Dneboská Eva       VSK Přírodověda - or PVP7755 C  301137  60.00        R: 422
 
Startovka kategorie: D21L       10.8km    0m 25k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Horová Lenka             Sportovní klub Praga PGP7951 C  336740  11.00        R: 106
  2 Haluzová Jana            VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C   49639  14.00       
  3 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  17.00        R: 145
  4 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299 C   52621  20.00        R: 755
  5 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C  995809  23.00        R: 197
  6 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451 C   51397  26.00        R: 307
  7 Chloupková Radka         OOB Slavia Praha     SLP8451     51617  29.00        R: 286
  8 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C   52258  32.00        R: 226
  9 Henychová Zuzana         VSK Slavia TU Libere VLI6151 C    9061  35.00        R: 112
 10 Sedláčková Martina       OOB TJ Turnov        TUR7959 C   53816  38.00        R: 131
 11 Janovská Petra           Sportovní klub Praga PGP7355 C   52097  41.00        R: 426
 12 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  44.00        R: 435
 13 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 B  416010  47.00        R: 396
 14 Nosálová Eliška          SK Viprahlo          VIP8250 C  995791  50.00       
 15 Vakant                                                           53.00       
 16 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  56.00        R:  88
 17 Zelená Radka             Sportovní klub Praga PGP8751 C   51861  59.00        R: 191
 18 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  62.00        R: 561
 19 Tichovská Martina        Sportovní klub Praga PGP8658     51689  65.00        R:  29
 20 Ježková Klára            SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C   51659  68.00        R: 809
 21 Rančáková Barbora        OOB TJ Turnov        TUR8151 C  301189  71.00        R: 157
 22 Kalinová Markéta         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 C  515409  74.00        R: 287
 23 Setínková Eva            Oddíl OB Kotlářka    DKP8759 C    8946  77.00        R: 311
 24 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP8251 R   51688  80.00        R: 399
 25 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R    9782  83.00        R:  96
 26 Hostomská Jitka          Sportovní klub Praga PGP8056 C  515056  86.00        R: 198
 27 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  89.00        R: 513
 28 Albrechtová Eva          SK Kamenice          KAM7850 C  515490  92.00        R: 448
 29 Králová Michaela         SK OB Chotěboř       CTB7959 C   52139  95.00        R: 129
 30 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004  98.00        R: 278
 31 Betková Štěpánka         VSK Přírodověda - or PVP8750 C    8865 101.00        R: 166
 32 Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351 E   51338 104.00        R:  13
 33 Spurná Martina           Sportovní klub Praga PGP8556 R  995832 107.00        R:  16
 34 Chloupková Jana          OOB Slavia Praha     SLP5951     51545 110.00        R: 301
 35 Cabrnochová Eva          Klub OB Kladno       DKL8450 C  515029 113.00        R: 233
 36 Siblíková Jana           OOB Slavia Praha     SLP7952     51365 116.00        R: 377
 37 Svobodná Madla           Oddíl OB Kotlářka    DKP9154 A  301368 119.00        R: 591
 38 Smolková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP8852 B   53556 122.00        R: 143
 39 Setínková Zuzana         Oddíl OB Kotlářka    DKP5753 C    8945 125.00        R: 827
 40 Lacigová Michaela        Sportovní klub Praga PGP8150 C  246899 128.00        R: 328
 41 Vakant                                                          131.00       
 42 Vakant                                                          134.00       
 43 Vakant                                                          137.00       
 
Startovka kategorie: D35K        5.1km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlubučková Šárka         SK Kamenice          KAM6851 C  232398  91.00       
  2 Kyselová Jana            SKOB Roudnice nad La ROU7050 C   51436  94.00       
  3 Turinská Ivana           KOB TRETRA Praha     TAP6850 C  232199  97.00       
  4 Přibíková Monika         Sportovní klub Praga PGP7256 C  301618 100.00       
  5 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208 103.00       
  6 Slavíková Kateřina       Sportovní klub Praga PGP6650 C   51275 106.00       
  7 Kašparová Irena          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6852 C  336731 109.00       
  8 Aschermannová Eva        SK Kamenice          KAM6550 C  301628 112.00       
  9 Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C  301693 115.00       
 10 Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C  259072 118.00       
 11 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285 121.00       
 12 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C  224894 124.00       
 13 Vakant                                                          127.00       
 14 Vakant                                                          130.00       
 
Startovka kategorie: D35L        8.7km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  515431   1.00       
  2 Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C  331238   4.00       
  3 Hejnalová Hana           OK 99 Hradec Králové PHK6151      8949   7.00       
  4 Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C  301616  10.00       
  5 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580  13.00       
  6 Komersová Jana                                KNC6550 C   52265  16.00       
  7 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966  19.00       
  8 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398  22.00       
  9 Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450 C   53567  25.00       
 10 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660  28.00       
 11 Lohrová Hana             OK Sparta Praha      SCP6550 C   51556  31.00       
 12 Čiháková Lenka                                KNC6750 C   51387  34.00       
 13 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  301143  37.00       
 14 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  40.00       
 15 Benešová Jaroslava       Klub OB Kladno       DKL7050 C   49647  43.00       
 16 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  46.00       
 17 Havelková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C   52974  49.00       
 18 Valentová Helena         Sportovní klub Praga PGP6550 C   52099  52.00       
 19 Klofáčová Romana         OOB Slavia Praha     SLP6951     51364  55.00       
 20 Gabryšová Tereza         VSK Přírodověda - or PVP6853 C  515051  58.00       
 21 Nováková Jana            TJ Sokol Troja       TJP6551 C  416114  61.00       
 22 Vakant                                                           64.00       
 
Startovka kategorie: D45K        3.3km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C  232184  63.00       
  2 Bitterová Eva                                 KNC6451 C   52262  66.00       
  3 Vakant                                                           69.00       
 
Startovka kategorie: D45L        6.2km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klusáková Jitka          Oddíl OB Kotlářka    DKP5651 C    8558  60.00       
  2 Šámalová Hana            Sportovní klub Praga PGP6150 C  502090  63.00       
  3 Baziková Lucie           TJ Sokol Troja       TJP6451 C  434807  66.00       
  4 Svobodná Eva             Oddíl OB Kotlářka    DKP5851 C  301365  69.00       
  5 Havlíčková Jindra                             KNC6150 C   52259  72.00       
  6 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892  75.00       
  7 Štrossová Jiřina         OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C    7870  78.00       
  8 Brumková Vladimíra       Klub OB Kladno       DKL5350 C   52226  81.00       
  9 Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550 C   52095  84.00       
 10 Tihonová Jindra          KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232161  87.00       
 11 Landovská Ivana          Sportovní klub Praga PGP6251 C  515081  90.00       
 12 Vakant                                                           93.00       
 13 Tichovská Jitka          Sportovní klub Praga PGP6153 C   53005  96.00       
 14 Wolkerová Dagmar         TJ Sokol Troja       TJP5250 C   51289  99.00       
 15 Rusá Lenka               OOB TJ Sokol Dobřich DCE6452 C  301314 102.00       
 16 Zelená Markéta           Sportovní klub Praga PGP5850 C   51862 105.00       
 17 Soukupová Michaela       USK Praha            VSP5850 C  232190 108.00       
 18 Jelínková Radana         Sportovní klub Praga PGP5851 C  301361 111.00       
 19 Čápová Irena             OK Sparta Praha      SCP6450 C  361964 114.00       
 20 Michálková Jiřina        USK Praha            VSP6151 C   51734 117.00       
 21 Jůzková Jarka            OK Sparta Praha      SCP5250 C   49837 120.00       
 22 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868 123.00       
 23 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766 126.00       
 24 Lacigová Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732 129.00       
 25 Vakant                                                          132.00       
 26 Vakant                                                          135.00       
 27 Vakant                                                          138.00       
 
Startovka kategorie: D55         5.6km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paulová Mirka            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5250 C   53597  13.00       
  2 Kellnerová Stanislava    Klub OB Kladno       DKL4950 C          16.00       
  3 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641  19.00       
  4 Šťovíčková Zdena         Sokol Praha Spořilov DVP4951 C   51549  22.00       
  5 Matějů Ladislava         Slovan Praha         UVP4750 C    7999  25.00       
  6 Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050 C   51645  28.00       
  7 Dlasková Anna            Oddíl OB Kotlářka    DKP5350 C   49842  31.00       
  8 Podivínská Pavla         KOB TRETRA Praha     TAP4750 C   53506  34.00       
  9 Ryšavá Lubomíra          TJ Sokol Troja       TJP4750 C   53540  37.00       
 10 Haňkovská Jana           Sportovní klub Praga PGP4050 C   51698  40.00       
 11 Stehnová Hana            Oddíl OB Kotlářka    DKP5150 C   51799  43.00       
 12 Dvořáková Ladislava      Sportovní klub Praga PGP4451 C   52096  46.00       
 13 Lohrová Jarmila          OK Sparta Praha      SCP4650 C  219220  49.00       
 14 Kubátová Milada          Sportovní klub Praga PGP4750 C   53006  52.00       
 15 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C   51311  55.00       
 16 Vakant                                                           58.00       
 17 Vakant                                                           61.00       
 
Startovka kategorie: D65         3.6km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burýšková Věra           TJ Sokol Troja       TJP3750 C   51334   2.00       
  2 Bláhová Blanka           Slavoj Praha         SJP3651 C   51148   5.00       
  3 Provazníková Svatava     TJ Sokol Troja       TJP4250 C   53532   8.00       
  4 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451     51612  11.00       
  5 Dolečková Míla           TJ Sokol Troja       TJP3650 C   51325  14.00       
  6 Vakant                                                           17.00       
 
Startovka kategorie: H10         2.3km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filip Thein              VŠSK MFF UK Praha    MFP     C          51.00       
  2 Neumann Jindřich         VSK Přírodověda - or PVP9900 C  336081  53.00       
  3 Zimmer Jan               OB SK Zvole          ZVO0001 C  428232  55.00       
  4 Burýšek Miroslav         TJ Sokol Troja       TJP9900 C  232896  57.00       
  5 Škvor Ota                SK Kamenice          KAM9900 C  425596  59.00       
  6 Dobeš Jiří                                    KNC9802 C  420404  61.00       
  7 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 C  331503  63.00       
  8 Kohout Matyáš            VŠSK MFF UK Praha    MFP     C          65.00       
  9 Novák František          TJ Sokol Troja       TJP0002 C    9890  67.00       
 10 Vakant                                                           69.00       
 
Startovka kategorie: H10L        2.9km    0m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           72.00       
  2 Metoděj Mašata           OK 99 Hradec Králové PHK     C  207870  74.00       
  3 Tomáš Reichel            SK Meteor Kačerov Pr MKP0100 C  995879  76.00       
  4 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 C  218851  78.00       
  5 Longin Jan               KOB TRETRA Praha     TAP0103 C  361961  80.00       
  6 Albrecht Adam            SK Kamenice          KAM0203 C  995899  82.00       
  7 Sherwood Kenneth         KOB TRETRA Praha     TAP9803 C  361934  84.00       
  8 Rokůsek Šimon            SKOB Roudnice nad La ROU0101 C  428236  86.00       
  9 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 C  301336  88.00       
 10 Janovský Tomáš           Sportovní klub Praga PGP0101 C   51636  90.00       
 11 Peer Adam                KOB TRETRA Praha     TAP0101 C  361963  92.00       
 12 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C          94.00       
 13 Zuza Jakub               OB SK Zvole          ZVO9903 C  420452  96.00       
 14 Richtr Lukáš             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0204 C  331267  98.00       
 15 Vakant                                                          100.00       
 16 Vakant                                                          102.00       
 17 Vakant                                                          104.00       
 
Startovka kategorie: H12         3.6km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jíra Tomáš               OK Roztoky           ROZ9800 C  361928  59.00       
  2 Mikeš Jan                KOB TRETRA Praha     TAP9802 C  361902  62.00       
  3 Havlíček Petr            Klub OB Kladno       DKL9703 C          65.00       
  4 Veselý Matěj             TJ AERO Odolena Voda ODV9701 C   52887  68.00       
  5 Hlubuček Martin          SK Kamenice          KAM9701 C  232408  71.00       
  6 Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 B   52624  74.00       
  7 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 C  232403  77.00       
  8 Ondřejček Jiří           TJ AERO Odolena Voda ODV9800 C  361919  80.00       
  9 Sladovník Adam           OB SK Zvole          ZVO9601 C  515043  83.00       
 10 Kašpar František         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9800 C  336766  86.00       
 11 Brázdil Petr             TJ AERO Odolena Voda ODV9700 C  331087  89.00       
 12 Lukáš Marek              Klub OB Kladno       DKL9702 C          92.00       
 13 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 C    8909  95.00       
 14 Peer Jiří                KOB TRETRA Praha     TAP9801 C  232140  98.00       
 15 Toms Vlastimil           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9802 C         101.00       
 16 Šoukal Jiří                                   KNC9702 C  420401 104.00       
 17 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801 C  232395 107.00       
 18 Turinský Pavel           KOB TRETRA Praha     TAP9701 C  232122 110.00       
 19 Komers František                              KNC9801 C   51393 113.00       
 20 Bernard Jan              SKOB Roudnice nad La ROU9801 C   51435 116.00       
 21 Vlášek Jakub             KOB TRETRA Praha     TAP9702 C  361989 119.00       
 22 Skořepa Pavel            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY9701 C  301370 122.00       
 23 Kováčik Juraj                                 KNC9701 C  420403 125.00       
 24 Šťastný Michal           OK Roztoky           ROZ9701      8879 128.00       
 25 Novák Ondřej             TJ Sokol Troja       TJP9700 C   53550 131.00       
 26 Vakant                                                          134.00       
 
Startovka kategorie: H14         6.0km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mašata Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9601 B   53163 103.00       
  2 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601 B   53537 105.00       
  3 Strejc Jan               OB SK Zvole          ZVO9501 C  232538 107.00       
  4 Illner Vojtěch           Oddíl OB Kotlářka    DKP9600 B  515498 109.00       
  5 Landovský Jakub          Sportovní klub Praga PGP9601 B  361959 111.00       
  6 Votava Krystof                                KNC9601 C   52256 113.00       
  7 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501 B  232426 115.00       
  8 Komers Jan                                    KNC9501 B   51394 117.00       
  9 Šňupárek Václav          Oddíl OB Kotlářka    DKP9500 B    9881 119.00       
 10 Kocáb Petr               SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9603 C         121.00       
 11 Hadraba Jan              SK Kamenice          KAM9502 B  515492 123.00       
 12 Veselý Jakub             TJ Lokomotiva Beroun LBE9500 C  995812 125.00       
 13 Dobeš Jan                                     KNC9502 C  303945 127.00       
 14 Kotecký Daniel           Sportovní klub Praga PGP9500 C  255566 129.00       
 15 Kašpar Vojtěch           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9500 C  515052 131.00       
 16 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501 C  361991 133.00       
 17 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 B  410247 135.00       
 18 Topš Martin              SKOB Roudnice nad La ROU               137.00       
 19 Vakant                                                          139.00       
 
Startovka kategorie: H16        10.1km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B  301612 111.00       
  2 Kettner Lukáš            SK Kamenice          KAM9403 A   51288 113.00       
  3 Řada Jakub               Oddíl OB Kotlářka    DKP9401 C  515144 115.00       
  4 Hlaváček Martin          KOB TRETRA Praha     TAP9401 B  515466 117.00       
  5 Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400 B  232245 119.00       
  6 Svoboda Jakub            SKOB Roudnice nad La ROU9301 C  301695 121.00       
  7 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 C    8801 123.00       
  8 Schejbal Martin          Sportovní klub Praga PGP9403 B  246866 125.00       
  9 Neumann Vojtěch          VSK Přírodověda - or PVP9400 C  331313 127.00       
 10 Prášek Přemysl           Sportovní klub Praga PGP9302 B  410392 129.00       
 11 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 B  515025 131.00       
 12 Vakant                                                          133.00       
 13 Vakant                                                          135.00       
 
Startovka kategorie: H18        11.1km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daněk Vojtěch            OK Roztoky           ROZ9100 B          30.00       
  2 Šimon Václav             TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 C  416331  33.00       
  3 Aschermann Michal        SK Kamenice          KAM9104 C  232402  36.00       
  4 Buk Jindřich             SKOB Roudnice nad La ROU9303 B   51438  39.00       
  5 Semík Ondřej             SK Kamenice          KAM9401 A  232267  42.00       
  6 Líbal Jakub              SKOB Roudnice nad La ROU9202 C  232093  45.00       
  7 Šedivý Ondřej                                 KNC9103 B   52898  48.00       
  8 Vakant                                                           51.00       
 
Startovka kategorie: H20        12.5km    0m 26k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neumann Tomáš            VSK Přírodověda - or PVP8900 C  301117  54.00        R:1026
  2 Vakant                                                           57.00       
 
Startovka kategorie: H21K       10.1km    0m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Aleš                SK OB Chotěboř       CTB7801 C   51835   3.00        R: 269
  2 Přeček Zdeněk            OK Sparta Praha      SCP5200 C  500289   5.00        R: 478
  3 Klusák Martin            Oddíl OB Kotlářka    DKP8704 C    8557   7.00        R: 571
  4 Bitter Aleš                                   KNC8803 C   52264   9.00        R: 738
  5 Hartman Aleš             USK Praha            VSP6506 C   51620  11.00        R: 667
  6 Tomeš Jaroslav           Oddíl OB Kotlářka    DKP8109 C  416025  13.00        R: 447
  7 Novák Tom                OK Doksy             DOK5500 C    7755  15.00        R: 401
