Startovka kategorie                                                       30.3.2007 21:09:48
                                          PŽ  OKP
===ČSOB-OKP========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         2.3km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  379 Veljačiková Hana         AC Sparta Praha      SCP9750 C  336785  79.00      
  2  321 Janovská Kateřina        SK Praga Praha       PGP9850 C  246900  81.00      
  3  398 Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 C          83.00      
  4  542 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C   53195  85.00      
  5  319 Slavíková Silvie         SK Praga Praha       PGP9751 C  246808  87.00      
  6  400 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C    8671  89.00      
  7  619 Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750 C    9055  91.00      
  8  620 Vakant                                                           93.00      
  9  621 Vakant                                                           95.00      
 10  622 Vakant                                                           97.00      
 11  623 Vakant                                                           99.00      
 
Startovka kategorie: D10L        2.9km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  350 Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950 C          28.00      
  2  479 Hánělová Karolína        OK Zvole             ZVO9951 C  515161  30.00      
  3  174 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  32.00      
  4  203 Procházková Jana         TJ Lokomotiva Beroun LBE9950 C   52319  34.00      
  5  323 Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950 C          36.00      
  6  403 Zábranská Kristýna       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9852 C          38.00      
  7  513 Čiháková Barbora         Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C  232895  40.00      
  8  238 Hejdová Adélka           SK Praga Praha       PGP0001 C          42.00      
  9  402 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9851 C  301621  44.00      
 10  334 Gabryšová Petra          VSK Přírodověda - or PVP9750 C   53124  46.00      
 11  624 Vakant                                                           48.00      
 12  325 Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050 C  219276  50.00      
 13  625 Vakant                                                           52.00      
 14  626 Vakant                                                           54.00      
 15  627 Vakant                                                           56.00      
 16  628 Vakant                                                           58.00      
 
Startovka kategorie: D12         3.5km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  355 Matějková Žofie          Orientační klub TOM  ROZ9550 C  416136  72.00      
  2  463 Bohata Jana              USK Praha            VSP9551 C   63416  76.00      
  3  170 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 C    9356  80.00      
  4  348 Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 C          84.00      
  5  356 Davidová Adéla           Orientační klub TOM  ROZ9551 C  416137  88.00      
  6  548 Kudriavtseva Anastasia   ST. Petersburk-North PET        237163  92.00      
  7  314 Pavlů Kateřina           SK Praga Praha       PGP9554 C  232017  96.00      
  8  396 Šťovíčková Michaela      SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9551 C  336731 100.00      
  9  541 Burýšková Kateřina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9550 C  411755 104.00      
 10  504 Švarcbachová Barbora     Sokol Kostelec n. Č. KNC9651 C  253103 108.00      
 11  561 Titova Elizaveta         ST. Petersburk-North PET        237186 112.00      
 12  317 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 C  232050 116.00      
 13   80 Šňupárková Anna          SK Kotlářka Praha    DKP9652 C  515071 120.00      
 14  629 Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C  301617 124.00      
 15  395 Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B  232894 128.00      
 16  630 Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C  303955 132.00      
 17  741 Tachezy Ruth             TJ Sokol Dobřichovic DCE9552 C  224891 136.00      
 
Startovka kategorie: D14         4.6km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  124 Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 C    8910   0.00      
  2  430 Mücková Barbora          KOB TRETRA Praha     TAP9352 C  416006   2.00      
  3  505 Švarcbachová Lucie       Sokol Kostelec n. Č. KNC9451 C  253105   4.00      
  4  556 Polnikova Olga           ST. Petersburk-North PET        250982   6.00      
  5  166 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970   8.00      
  6  481 Rusá Pavla               TJ Sokol Dobřichovic DCE9450 B  416316  10.00      
  7  352 Klinkerová Tereza        Orientační klub TOM  ROZ9350 C  232427  12.00      
  8  310 Mikulášová Helena        SK Praga Praha       PGP9353 C  515453  14.00      
  9  202 Vopršálová Jindřiška     TJ Lokomotiva Beroun LBE9651 C  218788  16.00      
 10   75 Seifertová Kateřina      SK Kotlářka Praha    DKP9399 C          18.00      
 11  550 Lebedeva Alexandra       ST. Petersburk-North PET        237193  20.00      
 12  163 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354 B  232415  22.00      
 13  483 Rusá Zuzana              TJ Sokol Dobřichovic DCE9351 C  416159  24.00      
 14   22 Šímová Martina           TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 C  301697  26.00      
 15  353 Brodská Adéla            Orientační klub TOM  ROZ9450 C  416138  28.00      
 16  312 Křemenová Natálie        SK Praga Praha       PGP9450 B  515089  30.00      
 17  200 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 B   52317  32.00      
 18  559 Savkina Ekaterina        ST. Petersburk-North PET        237182  34.00      
 19   74 Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350 B  301369  36.00      
 20  169 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 B  232418  38.00      
 21  482 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350 B  301313  40.00      
 22  631 Vakant                                                           42.00      
 23  632 Vakant                                                           44.00      
 24  633 Vakant                                                           46.00      
 
Startovka kategorie: D16         6.8km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  332 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 C    8565  48.00      
  2  303 Nováková Kateřina        SK Praga Praha       PGP9152 C  246828  50.00      
  3  160 Matějková Zuzana         SK Kamenice          KAM9156 B  307363  52.00      
  4  506 Švarcbachová Tereza      Sokol Kostelec n. Č. KNC9251 C  253114  54.00      
  5   69 Prouzová Jitka           SK Kotlářka Praha    DKP9152 C   49823  56.00      
  6  306 Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 B  502088  58.00      
  7  161 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 B  301314  60.00      
  8  544 Chetaeva Ekaterina       ST. Petersburk-North PET        238524  62.00      
  9  198 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A  515151  64.00      
 10  304 Čermáková Kristýna       SK Praga Praha       PGP9154 B   53007  66.00      
 11  158 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 B  416131  68.00      
 12   70 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A  301368  70.00      
 13  307 Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252 C  515039  72.00      
 14  157 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 C  301336  74.00      
 15   71 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155 A  219291  76.00      
 16  547 Karpelson Asia           ST. Petersburk-North PET        237134  78.00      
 17  309 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 B   53009  80.00      
 18  159 Panochová Anna           SK Kamenice          KAM9153 A  232420  82.00      
 19  199 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 B   52316  84.00      
 20  634 Vakant                                                           86.00      
 21  635 Vakant                                                           88.00      
 22  636 Vakant                                                           90.00      
 
Startovka kategorie: D18         7.3km    0m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  227 Janková Helena           TJ AERO Odolena Voda ODV8950 B   52891  23.00      
  2  123 Cincibusová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9050 C    8665  27.00      
  3  131 Kettnerová Dana          TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B   51986  31.00      
  4  377 Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C  301144  35.00      
  5  152 Panochová Alžběta        SK Kamenice          KAM8950 C  232400  39.00      
  6  427 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C  416010  43.00      
  7  298 Tučková Sabina           SK Praga Praha       PGP9052 C          47.00      
  8  562 Ukhorskaia Natalia       ST. Petersburk-North PET        250987  51.00      
  9  637 Němečková Hana           SK Praga Praha       PGP9051 C   53013  55.00      
 10  638 Vakant                                                           59.00      
 
Startovka kategorie: D20         6.6km    0m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  558 Rodichkina Maria         ST. Petersburk-North PET        237228  32.00      
  2  294 Jelínková Zora           SK Praga Praha       PGP8851 C  232167  36.00      
  3  557 Popovich Ekaterina       ST. Petersburk-North PET        237229  40.00      
  4  639 Vakant                                                           44.00      
 
Startovka kategorie: D21K        5.5km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   86 Smejkalová Jana          OB Rozmarýn Litoměři DLT7351 C  336771  72.00      
  2  443 Brettlová Marta          SK Viprahlo          VIP7557 C   51699  74.00       R: 341
  3  270 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 R  502089  76.00       R:  69
  4   17 Brumková Kristýna        TJ Sparta Doly Kladn DKL8050 C   52227  78.00       R: 516
  5  391 Ježková Martina          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7350 C    8802  80.00       R: 590
  6  272 Pavlů Veronika           SK Praga Praha       PGP6950 C  232198  82.00       R: 212
  7  462 Uhrova Zuzana            USK Praha            VSP8050 C  232188  84.00       R: 483
  8  280 Pokorná Magdalena        SK Praga Praha       PGP7562 C   51638  86.00       R:  67
  9  102 Sedláčková Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP7959 C   53816  88.00       R: 121
 10   57 Dlouhá Veronika          SK Kotlářka Praha    DKP8657 C    9878  90.00       R: 755
 11  551 Meshkova Irina           ST. Petersburk-North PET        237165  92.00      
 12  279 Olga Šimerková           SK Praga Praha       PGP7551     51624  94.00       R: 627
 13  581 Dobrovolná Lenka         SK Slavia Praha      SLP7963 C   51286  96.00       R: 646
 14  151 Albrechtová Eva          SK Kamenice          KAM7850 C  515490  98.00       R: 535
 15  114 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140 100.00       R: 501
 16  410 Žďárská Jana             TJ Stadion Nový Bor  STB8599 C   49984 102.00       R: 631
 17  223 Berná Markéta            TJ AERO Odolena Voda ODV7651 C   52889 104.00       R: 340
 18  183 Kohlová Zuzana           SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8852 C  301347 106.00      
 19  295 Smolková Kateřina        SK Praga Praha       PGP8852 B   53556 108.00      
 20  446 Sikorová Miroslava       TJ Sokol Vizovice    VIZ7658 C  253155 110.00       R: 134
 21  209 Kolářová Petra           KČT Aš               MAS7950 C  237513 112.00       R: 549
 22  284 Hladinová Hana           SK Praga Praha       PGP8054 C   53741 114.00       R: 755
 23  461 Mestkova Katerina        USK Praha            VSP7650 C   51746 116.00       R: 171
 24  288 Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254 C   51707 118.00       R: 162
 25  101 Slováčková Ivana         VŠTJ Ekonom Praha    EKP7895 C   52218 120.00       R: 288
 26   63 Macháčková Kateřina      SK Kotlářka Praha    DKP8855 C   49861 122.00       R: 622
 27  289 Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255 C   51708 124.00       R: 224
 28  150 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C   52273 126.00       R: 256
 29  117 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668 128.00       R: 283
 30  293 Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751 B   51861 130.00       R: 363
 31  103 Rančáková Barbora        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8153 C  301189 132.00       R: 198
 32  409 Kučerková Romana         TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C   49983 134.00       R: 227
 33   53 Rabasová Jana            SK Kotlářka Praha    DKP8557 C  336756 136.00       R: 727
 34  224 Vyšínská Michaela        TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C   52890 138.00       R: 358
 35  458 Horakova Lenka           USK Praha            VSP7255 C   51728 140.00       R: 670
 36  182 Dobešová Kateřina        SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY8750 C  301352 142.00       R: 748
 37  640 Zissos Charlotte                              CAN        999044 144.00      
 38  641 Vakant                                                          146.00      
 39  642 Vakant                                                          148.00      
 40  643 Vakant                                                          150.00      
 41  644 Vakant                                                          152.00      
 42  645 Vakant                                                          154.00      
 43  646 Vakant                                                          156.00      
 
Startovka kategorie: D35K        4.2km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  742 Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256 C  301618  86.00       R: 725
  2  187 Zemanová Alena           SK Kotnov Tábor      KTA6351 C  232359  90.00      
  3  273 Kamarádová Zdeňka        SK Praga Praha       PGP7150 C  232127  94.00      
  4  343 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C   51436  98.00      
  5  143 Aschermannová Eva        SK Kamenice          KAM6550 C         102.00      
  6   42 Němcová Jana             SK Kotlářka Praha    DKP6650 C   49893 106.00      
  7  267 Nováková Lenka           SK Praga Praha       PGP6551 C  246811 110.00      
  8  568 Zachová Pavla            ASP-ROB Praha        ASP7201     53704 114.00      
  9  485 Rusá Lenka               TJ Sokol Dobřichovic DCE6452 C  301314 118.00      
 10  474 Hájková Soňa             OK Zvole             ZVO6951 C  232531 122.00      
 11  221 Hartlová Blanka          TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C   51356 126.00      
 12  129 Štětinová Ivana          TJ Sokol Hostivice   HCE6452 C   49153 130.00      
 13  351 Matějková Sylva          Orientační klub TOM  ROZ6550 C   49155 134.00      
 14  342 Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C  301693 138.00      
 15  146 Hlubučková Šárka         SK Kamenice          KAM6851 C  232398 142.00      
 16   40 Seifertová Jana          SK Kotlářka Praha    DKP6550 C  219292 146.00      
 17  647 Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752 C  232397 150.00      
 18  648 Vakant                                                          154.00      
 
Startovka kategorie: D35L        7.6km    0m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Smolková Alena           SK Praga Praha       PGP6450 C   53567   0.00      
  2  326 Neumannová Renata        VSK Přírodověda - or PVP6650 C   51580   3.00      
  3   15 Benešová Jaroslava       TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C   49647   6.00      
  4  389 Hrdličková Ludmila       SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6950 C  224894   9.00      
  5  498 Švarcbachová Jarka       Sokol Kostelec n. Č. KNC6754 C   52895  12.00      
  6  233 Svitáková Ivana          SKP OLYMP Praha      OLP6851 C  515022  15.00      
  7  147 Semíková Eva             SK Kamenice          KAM6950 C   52285  18.00      
  8  249 Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550 C   52095  21.00      
  9   37 Macháčková Jana          SK Kotlářka Praha    DKP6450 C   49868  24.00      
 10  408 Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C   49988  27.00      
 11  517 Čiháková Lenka           Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C   51387  30.00      
 12  258 Tichovská Jitka          SK Praga Praha       PGP6153 C   53005  33.00      
 13  488 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C   51966  36.00      
 14  193 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  232247  39.00      
 15  372 Lohrová Hana             AC Sparta Praha      SCP6550 C  410396  42.00      
 16  569 Skřivanová Dagmar        ASP-ROB Praha        ASP6401      8093  45.00      
 17  149 Macková Lenka            SK Kamenice          KAM7051 C    8623  48.00      
 18  269 Slavíková Kateřina       SK Praga Praha       PGP6650 C   51275  51.00      
 19   43 Illnerova Daniela        SK Kotlářka Praha    DKP6651 C  231939  54.00      
 20   97 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  57.00      
 21  516 Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C   52265  60.00      
 22  576 Klofáčová Romana         SK Slavia Praha      SLP6951 C   51364  63.00      
 23  266 Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C   52099  66.00      
 24  456 Michalkova Jirina        USK Praha            VSP6151 C   51734  69.00      
 25  128 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C   51984  72.00      
 26  507 Bitterová Eva            Sokol Kostelec n. Č. KNC6451 C   52262  75.00      
 27  148 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  78.00      
 28  260 Landovská Ivana          SK Praga Praha       PGP6251 C  515081  81.00      
 29  486 Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C    7870  84.00      
 30  191 Havelková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C   52974  87.00      
 31   46 Klašková Kateřina        SK Kotlářka Praha    DKP6750 C   49806  90.00      
 32  371 Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C  301143  93.00      
 33  649 Vakant                                                           96.00      
 34  650 Vakant                                                           99.00      
 35  651 Vakant                                                          102.00      
 36  652 Vakant                                                          105.00      
 
Startovka kategorie: D45K        3.5km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  259 Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250 C  232184  40.00      
  2  511 Tichá Ivana              Sokol Kostelec n. Č. KNC6250 C   51392  44.00      
  3  140 Kudrnáčová Iveta         SK Kamenice          KAM5951 C  301399  48.00      
  4   11 Šimonová Petra           TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C   53194  52.00      
  5  253 Jelínková Radana         SK Praga Praha       PGP5851 C  301361  56.00      
  6  653 Vakant                                                           60.00      
 
Startovka kategorie: D45L        4.5km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  471 Strejcová Václava        OK Zvole             ZVO6151 C  515194  65.00      
  2  487 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C    7868  69.00      
  3  588 Klusáková Jitka          SK Kotlářka Praha    DKP5651 C    8558  73.00      
  4  540 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C   51289  77.00      
  5  607 Beranová Vlasta          Slovan Praha         UVP5450 C    7917  81.00      
  6   95 Šedivá Miroslava         VŠTJ Ekonom Praha    EKP5750 C   51604  85.00      
  7   10 Cabrnochová Hana         TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C   53520  89.00      
  8  252 Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850 C   51862  93.00      
  9   34 Svobodná Eva             SK Kotlářka Praha    DKP5851 C  301365  97.00      
 10  368 Jahnová Helena           AC Sparta Praha      SCP5550 C   52760 101.00      
 11  518 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259 105.00      
 12  593 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751 C   51398 109.00      
 13  454 Dohnalova Dana           USK Praha            VSP5050 C   51645 113.00      
 14  178 Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C   53182 117.00      
 15   32 Dudová Hana              SK Kotlářka Praha    DKP5752 C   49892 121.00      
 16    8 Brumková Vladimíra       TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C   52226 125.00      
 17  257 Buzková Hana             SK Praga Praha       PGP6150 C  502090 129.00      
 18   31 Dlasková Anna            SK Kotlářka Praha    DKP5350 C   49842 133.00      
 19  366 Jůzková Jarka            AC Sparta Praha      SCP5250 C   49837 137.00      
 20  512 Kohoutová Pavlína        Sokol Kostelec n. Č. KNC6251 C  515055 141.00      
 21  654 Vakant                                                          145.00      
 22  655 Vakant                                                          149.00      
 23  656 Vakant                                                          153.00      
 
Startovka kategorie: D55         4.6km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  244 Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451 C   52096  92.00      
  2   83 Nedvídková Jitka         OB Rozmarýn Litoměři DLT5151 C    5991  96.00      
  3  570 Voráčková Eliška         ASP-ROB Praha        ASP5101     53718 100.00      
  4  580 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612 104.00      
  5  539 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540 108.00      
  6   90 Kalábová Lída            Sokol Praha Spořilov DVP4650 C  232159 112.00      
  7  439 Matějů Ladislava         Slovan Praha         UVP4750 C    7999 116.00      
  8  110 Urbancová Heide          VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C   51869 120.00      
  9  363 Lohrová Jarmila          AC Sparta Praha      SCP4650 C  219220 124.00      
 10  245 Kubátová Milada          SK Praga Praha       PGP4750 C   53006 128.00      
 11  338 Rokůsková Jana           SKOB Roudnice nad La ROU4751 C   51434 132.00      
 12   30 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799 136.00      
 13  186 Hudečková Alena          SK Kotnov Tábor      KTA4351 C  416338 140.00      
 14  243 Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050 C   51698 144.00      
 15  440 Nováková Jiřina          Slovan Praha         UVP4950 C    7998 148.00      
 16  657 Vakant                                                          152.00      
 17  658 Vakant                                                          156.00      
 
Startovka kategorie: D65         4.2km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  537 Burýšková Věra           OOB TJ Sokol Troja   TJP3750 C   51334  18.00      
  2  382 Bláhová Blanka           Slavoj Praha         SJP3651 C   51148  22.00      
  3  538 Provazníková Svatava     OOB TJ Sokol Troja   TJP4250 C   53532  26.00      
  4  659 Vakant                                                           30.00      
  5  536 Dolečková Míla           OOB TJ Sokol Troja   TJP3650 C   51325  34.00      
 
Startovka kategorie: H10         2.3km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  412 Ludvík Matyáš            TJ Stadion Nový Bor  STB9801 C   52904   1.00      
  2  173 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801 C  232395   3.00      
  3  229 Brázdil Petr             TJ AERO Odolena Voda ODV9700 C  331382   5.00      
  4  401 Kašpar František         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9800 C  336766   7.00      
  5  320 Křemen Štěpán            SK Praga Praha       PGP9800 C  232739   9.00      
  6  171 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 C  232403  11.00      
  7  399 Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 C   52624  13.00      
  8  172 Hlubuček Martin          SK Kamenice          KAM9701 C  232408  15.00      
  9  318 Čermák Adam              SK Praga Praha       PGP9701 C          17.00      
 10  660 Vakant                                                           19.00      
 11  661 Vakant                                                           21.00      
 12  662 Vakant                                                           23.00      
 13  663 Vakant                                                           25.00      
 14  664 Vakant                                                           27.00      
 
Startovka kategorie: H10L        2.9km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  324 Gabryš Lubomír           VSK Přírodověda - or PVP0000 C  232342  62.00      
  2  357 Brodský Filip            Orientační klub TOM  ROZ9700 C          64.00      
  3  333 Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 C  224355  66.00      
  4   24 Beneš Jan                TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 C   49648  68.00      
  5  237 Sviták Filip             SKP OLYMP Praha      OLP9901 C  232746  70.00      
  6  535 Tahotný Lukáš            OOB TJ Sokol Troja   TJP0001 C  232898  72.00      
  7  397 Brůna Dominik            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9601 C          74.00      
  8  514 Komers František         Sokol Kostelec n. Č. KNC9801 C   51393  76.00      
  9  125 Borovička Tomáš          VŠTJ Stavební fakult FSP9801 C  515173  78.00      
 10  335 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 C   51438  80.00      
 11   25 Klaška Martin            SK Kotlářka Praha    DKP0100 C    9876  82.00      
 12  501 Votava Krystof           Sokol Kostelec n. Č. KNC9601 C   52256  84.00      
 13  665 Vébr Jiří                SK Kotnov Tábor      KTA9901 C    5299  86.00      
 14  666 Neumann Jindřich         VSK Přírodověda - or PVP9900 C  336081  88.00      
 15  667 Vakant                                                           90.00      
 16  668 Vakant                                                           92.00      
 17  669 Vakant                                                           94.00      
 
Startovka kategorie: H12         3.5km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  134 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600 C  410247  41.00      
  2  378 Veljačik Michal          AC Sparta Praha      SCP9500 C   49889  45.00      
  3  433 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501 C          49.00      
  4  478 Strejc Jan               OK Zvole             ZVO9501 C  232538  53.00      
  5  394 Kašpar Vojtěch           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9500 B  515052  57.00      
  6  313 Kotecký Daniel           SK Praga Praha       PGP9500 C  255566  61.00      
  7  564 Zaslonkin Alexander      ST. Petersburk-North PET                65.00      
  8   79 Kadečka Matouš           SK Kotlářka Praha    DKP9603 C          69.00      
  9  168 Hadraba Jan              SK Kamenice          KAM9502 C  515492  73.00      
 10  515 Komers Jan               Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 B   51394  77.00      
 11  316 Landovský Jakub          SK Praga Praha       PGP9601 C  253108  81.00      
 12  554 Pershin Maxim            ST. Petersburk-North PET        237192  85.00      
 13   78 Illner Vojtěch           SK Kotlářka Praha    DKP9600 C  515498  89.00      
 14  236 Sviták Petr              SKP OLYMP Praha      OLP9601 C   49437  93.00      
 15  354 László David             Orientační klub TOM  ROZ9502 C  207854  97.00      
 16  349 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601 C   53537 101.00      
 17  315 Novák Václav             SK Praga Praha       PGP9600 C  253137 105.00      
 18  545 Danilov Mikhail          ST. Petersburk-North PET        237158 109.00      
 19   77 Šňupárek Václav          SK Kotlářka Praha    DKP9500 B    9881 113.00      
 20  167 Mack Filip               SK Kamenice          KAM9500 C  232353 117.00      
 21  670 Vakant                                                          121.00      
 22  671 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501 B  232426 125.00      
 23  672 Vakant                                                          129.00      
 
Startovka kategorie: H14         6.8km    0m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  543 Chaban Vitaliy           ST. Petersburk-North PET        250854 111.00      
  2   87 Nosek Petr               OB Rozmarýn Litoměři DLT9403 C  301542 113.00      
  3  164 Valášek Jan              SK Kamenice          KAM9400 B  232245 115.00      
  4  477 Strejc Vojtěch           OK Zvole             ZVO9301 C         117.00      
  5  311 Schejbal Martin          SK Praga Praha       PGP9403 C  246866 119.00      
  6   73 Klaška Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP9301 C  416113 121.00      
  7  431 Hlaváček Martin          KOB TRETRA Praha     TAP9401 C         123.00      
  8  393 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401 C  515025 125.00      
  9  133 Kettner Lukáš            TJ Sokol Hostivice   HCE9400 B   51288 127.00      
 10  347 Svoboda Jakub            SKOB Roudnice nad La ROU9301 B  301695 129.00      
 11  553 0strokonskiy Anton       ST. Petersburk-North PET        250976 131.00      
 12  165 Semík Ondra              SK Kamenice          KAM9401 B  232267 133.00      
 13  201 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400 B  301612 135.00      
 14  563 Zakharov Fedor           ST. Petersburk-North PET        250964 137.00      
 15  308 Prášek Přemysl           SK Praga Praha       PGP9302 B  410392 139.00      
 16   76 Řada Jakub               SK Kotlářka Praha    DKP9401 C  515144 141.00      
 17  432 Zeman David              KOB TRETRA Praha     TAP9402 C         143.00      
 18  392 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B    8801 145.00      
 19  162 Němeček Jan              SK Kamenice          KAM9300 B  301135 147.00      
 20  673 Neumann Vojtěch          VSK Přírodověda - or PVP9400 C  331313 149.00      
 21  674 Vakant                                                          151.00      
 22  675 Vakant                                                          153.00      
 
Startovka kategorie: H16         7.3km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   72 Vít Richard              SK Kotlářka Praha    DKP9203 C  515154  67.00      
  2   21 Šimon Jan                TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C   49643  71.00      
  3  442 Němeček Daniel           Slovan Praha         UVP9100 C    4190  75.00      
  4  156 Vik Michal               SK Kamenice          KAM9106 B    9057  79.00      
  5  299 Valenta David            SK Praga Praha       PGP9100 C   52102  83.00      
  6  358 Lohr Petr                AC Sparta Praha      SCP0000 C          87.00      
  7  155 Šafka Daniel             SK Kamenice          KAM9105 C   53667  91.00      
  8  566 Zchukovskiy Alexander    ST. Petersburk-North PET        237183  95.00      
  9  500 Votava Štěpán            Sokol Kostelec n. Č. KNC9101 B   52894  99.00      
