Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                                        29.5.2004 19:06:50
                                                                                        Přebor Prahy štafet
===ČSOB-OKP===============================================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D14         1.9- 2.1km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7     8*    9    10* 
  1  145 PGP SK Praga Praha A           79.11 Jelínková Šárka   PGP9153      21.01/1   Němečková Hana    PGP9051      31.32/4       52.33/2  Kožinová Anna     PGP9350      26.38/2       79.11/1  
                                              
   1:  1.51  4.41  5.47  8.47 12.00 13.30 16.29 19.00 19.56 20.37 21.01
   2:  1.58  4.42  5.56 12.15 15.29 17.06 21.22 27.18 30.33 31.01 31.32
   3:  2.49  5.34  6.47 10.23 13.26 18.38 21.31 23.36 25.05 26.14 26.38
  2  142 TAP KOB TRETRA Praha B         82.00 Mücková Tereza    TAP9159      21.03/3   Sládková Helena   TAP9151      33.24/5       54.27/4  Zamazalová KateřinTAP9053      27.33/3       82.00/2  
                                              
   1:  2.10  4.08  4.58  8.04 11.53 13.02 16.30 18.58 19.45 20.39 21.03
   2:  5.26  8.00  9.30 15.21 19.26 21.04 25.03 30.55 32.14 32.57 33.24
   3:  2.29  5.54  7.14 11.17 14.37 16.31 21.23 25.12 26.23 27.05 27.33
  3  141 TAP KOB TRETRA Praha A         82.28 Siněňkaja Táňa    TAP9057      21.02/2   Tihonová Hana     TAP9052      23.01/1       44.03/1  Řehořová Adéla    TAP9155      38.25/4       82.28/3  
                                              
   1:  2.09  4.12  5.02  8.54 11.58 13.04 16.31 19.03 19.46 20.37 21.02
   2:  2.51  5.11  6.24  9.35 12.40 14.31 17.04 21.06 21.53 22.34 23.01
   3:  4.36  7.25 15.57 18.55 22.02 27.11 31.40 35.45 37.43 38.02 38.25
  4  146 DKP SK Kotlářka Praha A        97.00 Svobodná Madla    DKP9154      24.51/4   Svobodná Tereza   DKP9350      29.33/3       54.24/3  Němcová Lucie     DKP9153      42.36/6       97.00/4  
                                              
   1:  1.54  4.47  5.55 10.47 13.47 16.04 19.45 22.34 23.52 24.26 24.51
   2:  2.28  5.13  7.59 11.35 15.30 17.14 21.12 26.01 28.20 29.06 29.33
   3:  2.37  5.16 15.59 18.38 31.09 33.14 35.44 39.41 40.47 42.11 42.36
  5  147 DKP SK Kotlářka Praha B       102.26 Dlouhá Hana       DKP9450      35.30/8   Saifertová Magda  DKP9155      27.41/2       63.11/5  Horálková Jenka   DKP9150      39.15/5      102.26/5  
                                              
   1:  1.57  5.56 10.21 14.55 21.46 24.56 29.06 32.24 34.09 34.58 35.30
   2:  2.27  5.03  9.02 13.26 16.37 18.32 21.30 24.03 25.21 27.09 27.41
   3:  3.41  6.53 15.07 18.19 22.57 24.20 26.53 37.25 38.26 38.50 39.15
  6  149 KAM SK Kamenice               121.35 Straková Zuzana   KAM9250      28.23/7   Doležalová MichaelKAM9251      68.22/7       96.45/7  Straková Andrea   KAM9152      24.50/1      121.35/6  
                                              
   1:  6.21  9.20 10.13 15.21 18.34 20.10 23.22 25.35 27.29 27.53 28.23
   2:  2.10 10.54 13.13 21.57 51.00 53.52 57.50 61.54 66.10 67.49 68.22
   3:  4.17  6.09  7.10  9.43 12.18 14.07 19.25 21.41 23.10 24.26 24.50
     140 LBE TJ Lokomotiva Beroun  MSDISK     Procházková ZuzanaLBE9251 MSDISK    /    Karmazín Ondřej   LBE9300 MS   53.25/8  MSDISK    /   Procházková KateřiLBE9350 MSDISK    /   MSDISK    /   
                                              
   1:  2.15  5.05  6.10  9.45 14.10 16.29 20.14 23.23       25.16 25.46
   2:  2.19  6.31  9.31 15.49 22.11 40.48 45.59 51.26 52.17 52.57 53.25
   3:  3.33 26.01             33.42       43.13                   49.09
     148 PGP SK Praga Praha B       DISK      Šámalová Ludmila  PGP9252      25.43/5   Landovská Anna    PGP9251  DISK     /    DISK     /   Nováková Kateřina PGP9152      52.21/7   DISK     /   
                                              
   1:  2.01  5.03  6.14  9.32 14.06 16.20 20.12 23.15 24.39 25.15 25.43
   2:  2.26 15.32 18.53 24.13 32.13 34.39 42.08 45.21 52.23       53.23
   3:  5.41  8.57 16.46 22.30 28.13 33.46 39.40 48.25 50.50 51.53 52.21
     143 TAP KOB TRETRA Praha C               Kouklíková Lucie  TAP9161      27.44/6   Mucková Barbora   TAP9254      49.55/6       77.39/6                    TAP               /             /   
                                              
   1:  2.16  4.57  6.12  9.43 14.03 16.24 21.36 24.13 26.53 27.17 27.44
   2:  3.00  8.00  9.33 21.15 30.08 32.43 40.08 43.26 45.24 49.26 49.55
   3:                                                                  
 
Konečné výsledky kategorie: D18         2.3- 2.6km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5     6*    7     8*    9    10*   11    12*   13    14* 
  1  182 DKP SK Kotlářka Praha A       108.35 Plochová Dominika DKP8651      33.39/3   Macháčková KateřinDKP8855      39.36/2       73.15/2  Dlouhá Marie      DKP8756      35.20/1      108.35/1  
                                              
   1:  1.55  4.47  5.56 11.00 14.31 16.58 19.20 23.11 26.11 28.42 29.29 31.39 32.29 33.10 33.39
   2:  1.48  3.38  5.53  8.21 16.27 19.23 23.00 25.47 29.50 33.49 34.46 37.11 37.59 38.57 39.36
   3:  2.06  4.19  6.27  7.38  9.01 12.52 15.57 18.55 21.34 25.06 25.52 33.44 34.27 34.52 35.20
  2  183 DKP SK Kotlářka Praha B       109.30 Masopustová EliškaDKP8656      31.31/2   Přecechtělová TereDKP8951      36.36/1       68.07/1  Bochenková MartinaDKP8758      41.23/2      109.30/2  
                                              
   1:  1.48  4.51  5.59  8.08 10.38 14.19 16.44 19.39 24.09 26.55 28.00 29.49 30.39 31.05 31.31
   2:  2.12  4.27  6.42 10.16 13.01 16.29 20.55 24.18 27.27 30.03 31.25 33.24 34.23 36.07 36.36
   3:  2.13  5.11  7.11  8.30  9.58 13.17 16.15 20.23 23.44 35.39 36.33 38.49 40.23 40.50 41.23
     180 TAP KOB TRETRA Praha       DISK      Kopečná Anna      TAP8651      44.28/4   Řehořová MagdalenaTAP8955      42.30/3       86.58/4  Letfusová VeronikaTAP8654  DISK     /    DISK     /   
                                              
   1:  2.14  4.53  7.51 10.45 12.12 16.15 25.29 30.15 33.43 36.46 38.34 41.04 42.27 43.58 44.28
   2:  2.09  4.55  7.16  9.42 11.39 15.09 23.23 27.32 31.34 34.32 36.44 39.52 40.59 42.06 42.30
   3:  2.28  6.07  7.32 10.10 16.57 19.35 22.03 24.50 29.02 34.24 35.42 38.30 39.48       40.53
     184 DKP SK Kotlářka Praha C              Svobodná Šárka    DKP8850      24.55/1   Matějková Zuzana  KAM9156      49.16/4       74.11/3                    DKP               /             /   
                                              
   1:  1.33  4.23  5.37  7.08  9.12 11.24 13.30 15.10 17.50 19.48 20.32 23.17 24.01 24.25 24.55
   2:  2.24  5.09  7.37 10.55 13.38 17.46 23.03 31.00 35.37 39.03 40.11 44.23 47.52 48.47 49.16
   3:                                                                                          
 
Konečné výsledky kategorie: D21         3.3- 3.6km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7*    8     9    10*   11    12    13    14* 
  1  165 PGP SK Praga Praha C          113.36 Tichovská Hana    PGP6652      33.10/1   Ryšavá Magdalena  PGP7650      41.18/3       74.28/1  Tichovská Martina PGP8658      39.08/1      113.36/1  
                                              
   1:  3.12  4.25  7.16 11.16 15.43 19.39 22.37 25.50 26.39 28.34 29.39 31.18 32.16 32.42 33.10
   2:  4.32  5.59  9.15 13.55 17.53 21.50 28.39 31.33 32.33 34.50 36.10 38.25 39.46 40.46 41.18
   3:  3.02  4.28  8.46 12.44 16.20 23.06 27.43 29.32 30.18 33.35 36.07 37.15 38.18 38.41 39.08
  2  164 PGP SK Praga Praha B          118.39 Kožinová Jana     PGP6651      38.24/4   Zelená Radka      PGP8751      41.04/1       79.28/2  Ryšavá Vendula    PGP8153      39.11/2      118.39/2  
                                              
   1:  3.16  4.51  8.09 12.30 16.40 21.07 27.07 29.32 30.30 32.53 34.34 36.17 37.21 37.58 38.24
   2:  3.54  5.21  8.43 13.24 19.15 23.17 27.03 29.55 30.39 33.04 36.55 39.01 39.47 40.38 41.04
   3:  3.19  4.39  8.42 13.03 17.07 22.51 27.41 29.51 30.47 33.18 35.12 36.43 38.13 38.41 39.11
  3  161 VSP USK Praha A               127.58 Bořánková KristýnaVSP7054      42.38/6   Městková Kateřina VSP7650      41.04/1       83.42/3  Horová Magda      VSP5450      44.16/4      127.58/3  
                                              
   1:  4.20  5.58  9.34 14.44 19.16 24.32 30.00 32.32 33.39 35.56 37.50 39.50 41.03 42.05 42.38
   2:  4.50  6.20 10.57 16.02 21.04 25.44 29.28 32.17 33.24 35.32 37.10 39.02 40.06 40.37 41.04
   3:  3.55  7.12 11.03 15.35 22.54 27.27 32.00 36.07 37.01 39.18 40.47 42.08 43.20 43.48 44.16
  4  171 KAM SK Kamenice               128.58 Doležalová Monika KAM8850      35.10/2   Straková Lenka    KAM6751      53.46/6       88.56/4  Klinkerová Jitka  KAM6450      40.02/3      128.58/4  
                                              
   1:  3.12  4.32  8.42 12.34 17.37 22.02 25.27 27.53 28.48 30.23 31.39 33.05 34.20 34.44 35.10
   2:  4.06  6.16  9.40 15.18 20.03 28.59 34.10 43.48 44.33 47.26 48.47 50.41 52.44 53.20 53.46
   3:  4.37  6.06  9.21 14.15 18.46 22.57 27.27 30.44 31.31 34.05 35.32 37.28 38.28 39.36 40.02
  5  166 MFP VŠSK MFF UK Praha         167.07 Šimšová Jana      MFP7651      40.09/5   Tahalová Lenka    MFP6850      53.46/6       93.55/5  Pelikánová Lucie  MFP6950      73.12/6      167.07/5  
                                              
   1:  3.56  5.24  8.57 14.04 18.18 22.42 28.10 31.02 31.48 33.58 36.01 37.48 39.04 39.42 40.09
   2:  5.10  7.02 11.47 17.27 25.26 30.32 40.11 43.32 44.31 46.53 49.00 50.59 52.44 53.17 53.46
   3:  6.17  9.23 14.57 25.17 33.13 44.56 53.15 57.07 58.08 62.28 65.25 68.42 71.03 72.37 73.12
  6  168 DKP SK Kotlářka Praha         189.28 Kovářová Kristýna DKP8450      37.24/3   Skálová Gabriela  DKP8658      61.47/8       99.11/6  Andělová Michaela DKP8554      90.17/7      189.28/6  
                                              
   1:  3.25  4.45  8.04 12.26 17.18 22.31 27.00 29.19 30.05 32.31 33.45 35.12 36.23 36.52 37.24
   2:  5.18  8.14 14.30 21.19 26.17 31.33 37.21 41.17 41.57 45.09 56.06 58.35 60.05 61.23 61.47
   3:  6.07  9.04 18.41 24.55 50.27 55.48 62.59 74.18 75.18 80.23 82.45 86.43 88.13 89.48 90.17
  7  167 MKP SK Meteor Kačerov         217.06 Ježková Dominika  MKP9050      47.30/8   Ježková Regina    MKP6350      71.12/10     118.42/9  Ježková Klára     MKP8450      98.24/8      217.06/7  
                                              
   1:  3.18  4.55  9.46 13.52 22.25 27.09 31.15 33.57 37.58 41.32 42.52 44.55 46.26 47.03 47.30
   2:  6.33  9.27 13.58 21.15 39.21 45.30 52.17 57.35 59.06 63.02 65.15 67.37 70.15 70.43 71.12
   3:  5.56  7.57 26.50 37.40 56.03 69.20 76.18 81.26 82.50 86.35 91.27 94.52 96.38 97.45 98.24
     169  France                MS         Tom Lissouax              MS  106.49/10                                      /   MS        /                                       /   MS        /   
                                           
   1: 58.35 59.46 68.26 72.56 77.44 85.03 89.12 91.44 92.38 95.15 96.43103.47105.21106.23106.49
   2:                                                                                          
   3:                                                                                          
     160 LBE TJ Lokomotiva Beroun   DISK      Mezníková Lucie   LBE9150      43.35/7   Havelková Eva     LBE5950      65.53/9      109.28/8  Hamáčková KristinaLBE8850  DISK     /    DISK     /   
                                              
   1:  3.54  4.57  8.13 12.58 20.47 25.02 30.26 33.36 34.30 36.46 38.44 40.51 41.57 43.06 43.35
   2:  4.59  7.17 12.13 19.29 29.29 46.05 51.13 54.39 55.54 58.13 60.03 62.47 64.12 65.19 65.53
   3:  9.00 13.51       23.25 28.41 34.56       41.26 42.36 44.50 46.36 48.25 53.45 54.18 54.51
     163 PGP SK Praga Praha A       DISK      Mezníková Lenka   PGP8453  DISK     /    Valentová Helena  PGP6550      45.21/4   DISK     /   Horová Lenka      PGP7951      56.00/5   DISK     /   
                                              
   1:  3.58  5.22 10.00 14.27             28.44       32.43                         35.39 36.15
   2:  4.40  6.48 10.48 17.05 23.25 28.52 33.03 36.17 37.19 39.34 41.13 42.53 44.16 44.49 45.21
   3:  4.59  6.31 10.24 16.40 28.14 33.47 39.59 43.16 44.11 47.02 49.40 53.20 54.46 55.26 56.00
     162 TAP KOB TRETRA Praha                 Skripniková KateřiTAP8051      48.03/9   Pavlíková Lucie   TAP7552      51.21/5       99.24/7  Hejtmánková KateřiTAP8462           /             /   
                                              
   1:  4.28  6.00  9.49 15.46 20.52 26.45 32.58 35.50 37.31 40.15 42.06 44.45 45.53 47.29 48.03
   2:  5.24  7.17 15.33 20.23 25.07 30.43 36.04 39.13 40.39 42.52 44.39 48.04 49.48 50.52 51.21
   3:                                                                                          
 
Konečné výsledky kategorie: D35         2.3- 2.6km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5     6*    7     8*    9    10*   11    12*   13    14* 
  1   61 PGP SK Praga Praha            135.30 Tichovská Jitka   PGP6153      39.02/1   Dvořáková LadislavPGP4451      54.11/3       93.13/1  Doležalová Vlasta PGP5550      42.17/2      135.30/1  
                                              
   1:  2.19  4.34  7.24 11.01 14.04 17.48 22.16 25.42 29.34 32.37 33.51 36.17 37.14 38.29 39.02
   2:  2.47  6.11  8.55 16.46 19.38 23.57 32.53 37.42 42.38 46.31 47.55 50.52 52.48 53.35 54.11
   3:  2.32  7.23  9.00 11.44 15.03 18.58 22.27 24.54 28.36 35.29 36.32 39.33 40.58 41.50 42.17
  2   62 DKP SK Kotlářka Praha A       164.26 Klusáková Jitka   DKP5651      49.03/4   Stehnová Hana     DKP5150      52.48/2      101.51/3  Dlouhá Jana       DKP5950      62.35/4      164.26/2  
                                              
   1:  2.10  7.24  8.40 14.46 18.38 21.43 26.11 30.06 40.37 43.22 44.22 47.05 47.58 48.39 49.03
   2:  3.21  6.30  9.46 13.04 15.49 20.20 27.57 33.51 39.37 43.37 45.29 47.59 50.46 52.16 52.48
   3:  3.21  8.53 12.27 16.05 17.51 22.29 41.23 45.29 51.17 54.35 55.54 59.20 61.08 62.06 62.35
      60 TAP KOB TRETRA Praha       DISK      Malčánková Lenka  TAP6353      44.29/3   Sládková Ivana    TAP6351  DISK     /    DISK     /   Vavrušová Helena  TAP6152      41.45/1   DISK     /   
                                              
   1:  2.42  5.44  8.56 10.44 12.33 17.19 25.48 29.56 33.40 37.02 38.33 41.21 42.30 44.01 44.29
   2:  2.36  5.32  8.21       11.15 17.17 23.27 34.14 39.59 44.32 45.52 49.10 50.00 51.39 52.11
   3:  2.25  9.21 10.50 15.34 18.13 21.07 23.59 27.07 31.41 34.46 36.17 38.40 40.11 41.15 41.45
      63 DKP SK Kotlářka Praha B    DISK      Klašková Kateřina DKP6750      39.44/2   Axmannová VladimírDKP5751      57.15/4       96.59/2  Ďurčatová Hana    DKP4750  DISK     /    DISK     /   
                                              
   1:  1.54  5.49  7.18  9.37 14.01 17.03 19.45 23.10 28.37 32.27 33.53 36.38 38.39 39.15 39.44
   2:  2.17  4.58  7.38 11.28 15.38 20.47 32.24 36.17 43.26 46.58 48.39 54.07 55.46 56.46 57.15
   3:  3.55 10.43 15.09 27.59 34.52 47.28                                                732.27
      64 DCE TJ Sokol Dobřichovice  DISK      Štrossová Jiřina  DCE5650  DISK     /    Procházková MilušeDCE5450      50.23/1   DISK     /   Mrázová Pavla     DCE5550      52.49/3   DISK     /   
                                              
   1:  2.14  5.37  7.03  9.38 13.52 16.55 19.43 23.06 27.31 30.33 31.42 34.46 36.37       37.49
   2:  3.41  6.50  9.42 13.35 16.30 20.40 30.10 33.59 38.55 42.49 44.23 48.03 49.00 49.39 50.23
   3:  4.48  8.19 12.01 13.51 15.52 20.03 30.28 36.00 42.02 45.17 46.30 50.08 51.08 52.22 52.49
 
Konečné výsledky kategorie: H14         2.3- 2.6km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5*    6*    7     8*    9*   10    11* 
  1  154 KAM SK Kamenice                91.41 Semík Vojtěch     KAM9100      28.12/1   Čechmánek Radek   OKP9101      31.54/1       60.06/1  Bělohlávek Jiří   ROZ9201      31.35/2       91.41/1  
                                              
   1:  2.22  4.53  6.09 10.54 14.27 17.43 20.35 24.46 26.28 27.26 27.47 28.12
   2:  2.07  4.13  7.18 12.37 15.55 19.06 23.36 25.57 28.13 31.04 31.30 31.54
   3:  2.42  4.33  6.57 10.54 14.41 17.03 21.19 26.00 28.38 29.58 31.06 31.35
  2  153 DKP SK Kotlářka Praha          99.42 Betlach Martin    DKP9000      30.16/2   Klaška Pavel      DKP9301      43.32/2       73.48/2  Stránský Vojtěch  DKP9005      25.54/1       99.42/2  
                                              
   1:  2.07  4.45  6.06 11.04 14.25 17.33 20.29 25.34 28.07 29.14 29.49 30.16
   2:  3.10  6.13  9.31 15.12 20.44 23.44 30.08 37.26 40.58 42.35 43.03 43.32
   3:  2.23  4.19  6.06  9.46 12.56 15.28 18.15 20.48 23.42 24.26 25.32 25.54
  3  152 PGP SK Praga Praha            130.30 Landovský Tomáš   PGP9103      37.21/3   Roček Daniel      PGP9105      51.58/3       89.19/3  Valenta David     PGP9100      41.11/3      130.30/3  
                                              
   1:  2.06  4.11  6.30 10.35 14.18 17.39 23.02 28.00 32.18 36.23 36.58 37.21
   2:  2.56  6.05 13.35 19.26 28.48 35.18 39.27 44.23 47.01 50.12 51.32 51.58
   3:  2.20  5.22 15.27 23.00 26.50 29.26 33.02 36.26 38.54 40.14 40.46 41.11
     151 TAP KOB TRETRA Praha      MS  134.20 Zamazal Jan       TAP9203 MS   37.20/4   Cikhardt Jakub    TAP8706 MS   44.33/4  MS   81.53/4  Krejzla Jakub     TAP9104 MS   52.27/4  MS  134.20/4  
                                              
   1:  2.07  4.10  6.35 10.41 14.21 17.45 23.07 28.03 32.21 35.30 36.55 37.20
   2:  2.24  4.40  8.58 14.27 21.19 25.53 35.26 38.39 42.40 43.35 44.12 44.33
   3:  2.26  6.08 10.08 17.50 23.15 27.19 37.37 47.09 50.18 51.38 52.03 52.27
 
Konečné výsledky kategorie: H18         4.0- 4.3km    0-   0m 20-20k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6     7*    8     9*   10    11*   12    13    14*   15    16*   17    18    19    20* 
  1  198 DKP SK Kotlářka Praha A       129.58 Vlach Martin      DKP8605      39.29/1   Jůzek Martin      DKP8604      43.05/2       82.34/1  Duda Radim        DKP8707      47.24/1      129.58/1  
                                              
   1:  1.58  4.18  5.21  9.21 11.16 12.30 13.32 16.57 21.22 22.42 24.45 26.20 30.14 32.17 32.57 34.34 35.41 37.04 38.15 39.05 39.29
   2:  1.34  3.08  4.36  7.18 10.19 12.17 13.06 17.55 21.26 24.16 25.56 29.15 32.40 34.42 35.18 38.01 39.18 41.03 41.54 42.44 43.05
   3:  2.44  5.48  6.57  9.53 12.48 14.13 15.45 21.27 25.54 27.21 29.19 31.43 36.25 38.37 39.25 41.37 43.05 45.09 46.21 46.57 47.24
  2  197 PGP SK Praga Praha B          143.51 Pavlů Ondřej      PGP8904      42.53/3   Červinka Jan      PGP8902      49.55/3       92.48/2  Lejsek Tadeáš     PGP8903      51.03/3      143.51/2  
                                              
   1:  2.03  4.15  5.23  9.24 11.20 12.33 13.29 17.49 22.26 23.55 26.10 28.09 32.00 34.45 35.28 37.16 38.19 41.05 42.05 42.27 42.53
   2:  2.16  4.22  6.03  9.33 12.49 14.20 15.29 21.06 27.19 28.49 31.18 33.19 37.57 40.39 41.41 43.54 45.36 47.46 49.05 49.32 49.55
   3:  2.05  4.08  5.23 10.33 13.06 14.36 16.43 21.51 25.49 27.50 30.18 34.15 38.02 40.30 41.30 43.44 45.52 47.59 49.07 50.25 51.03
  3  193 TAP KOB TRETRA Praha A        153.31 Hejtmánek Martin  TAP8605      41.22/2   Purkyt Jan        TAP8705      53.28/4       94.50/3  Zajíc Vítězslav   TAP8610      58.41/4      153.31/3  
                                              
   1:  2.01  4.03  5.11  8.21 11.22 12.34 13.33 17.50 21.07 22.38 24.42 26.43 29.50 32.11 33.01 34.39 37.01 39.07 40.26 41.00 41.22
   2:  2.05  3.36  5.03  8.18 11.25 13.00 13.49 17.52 22.34 23.50 25.51 31.11 36.20 38.15 39.01 48.58 50.17 51.32 52.39 53.07 53.28
   3:  1.31  4.17  6.31 11.58 14.42 16.31 19.34 28.41 34.25 36.22 38.26 40.43 46.32 49.43 50.43 52.56 54.19 56.03 57.17 58.19 58.41
  4  196 PGP SK Praga Praha A          185.27 Sysel Ctibor      PGP8700      59.46/5   Fliegl Ondřej     PGP8703      42.00/1      101.46/4  Valenta Jakub     PGP8900      83.41/6      185.27/4  
                                              
   1:  2.08  4.38  6.18 10.48 13.30 15.17 19.03 26.59 32.36 34.25 38.19 42.01 46.58 49.39 50.46 52.38 54.19 56.33 58.13 59.16 59.46
   2:  1.43  3.24  5.08  8.05 10.58 12.25 13.16 17.50 21.06 22.47 24.43 26.29 30.47 33.00 33.57 36.22 38.37 40.01 41.12 41.35 42.00
   3:  2.29  7.24  9.54 14.34 18.55 20.58 28.16 37.38 46.43 49.00 52.08 56.00 61.48 66.35 67.54 72.27 75.54 79.49 82.01 82.54 83.41
  5  199 DKP KOB TRETRA Praha B        190.01 Szennai Daniel    TAP8811      60.04/6   Hodek Michal      TAP8808      58.42/5      118.46/5  Černý Martin      TAP8902      71.15/5      190.01/5  
                                              
   1:  1.41  4.49  6.53 10.54 13.35 15.09 19.08 25.26 32.01 34.02 36.23 40.10 44.50 47.26 48.48 51.45 54.23 56.19 59.09 59.39 60.04
   2:  1.48  4.02  6.13 10.02 14.08 15.50 17.16 22.22 28.08 30.11 34.07 36.38 42.06 45.15 46.25 51.17 53.56 55.54 57.17 58.16 58.42
   3:  2.51  7.01  9.10 12.41 20.22 22.26 24.12 30.45 40.18 41.54 44.38 47.11 55.08 57.47 58.38 61.36 63.59 66.52 70.13 70.41 71.15
     192 LBE TJ Lokomotiva Beroun BMSDISK     Šimon Václav      LBE9100 MS   78.39/7   Karmazínová Alena LBE7350 MSDISK    /   MSDISK    /   Tuček Martin      LBE8903           /   MSDISK    /   
                                              
   1:  2.07  5.16 11.56 18.26 22.48 25.38 29.57 37.21 44.42 46.39 50.29 54.06 59.44 63.23 64.05 66.02 72.55 76.02 77.40 78.17 78.39
   2:  3.20  7.58 11.17 19.23 27.12 32.56 36.17                                                                               76.48
   3:                                                                                                                              
     194 TAP SK Kotlářka Praha B   MS  168.30 Axmann Šimon      DKP8700 MS   45.50/8   Svobodný Petr     DKP5800 MS   73.33/6  MS  119.23/6  Klusák Martin     DKP8704 MS   49.07/7  MS  168.30/6  
                                              
   1:  1.39  3.57  5.17  8.16 11.08 12.41 13.39 17.13 22.44 24.01 26.00 27.52 33.16 36.20 37.06 39.20 40.48 43.26 44.31 45.27 45.50
   2:  3.03  6.01  8.54 13.21 17.27 19.40 27.08 34.35 41.43 43.54 46.38 50.28 56.57 60.23 61.34 65.36 67.24 70.13 72.22 72.59 73.33
   3:  1.41  4.04  5.46 10.12 13.01 14.32 18.08 23.05 26.37 28.12 30.54 33.44 37.35 39.52 40.34 43.00 44.32 46.16 48.05 48.37 49.07
     191 LBE TJ Lokomotiva Beroun A DISK      Procházka Pavel   LBE9000      49.42/4   Štemberk Adam     LBE8904  DISK     /    DISK     /   Šimon Jakub       LBE8801      50.41/2   DISK     /   
                                              
   1:  2.00  4.39  5.38  8.50 11.26 12.48 13.36 20.21 24.51 26.16 28.24 30.17 35.06 37.58 38.36 41.22 45.08 47.14 48.53 49.18 49.42
   2:  3.58  5.53  7.28 11.07 14.37       17.28 22.15 27.19 28.54 30.47 34.48 39.31 42.12 43.19 45.21 46.34 48.53 49.53       51.19
   3:  2.49  7.02  8.51 13.36 16.02 17.49 18.38 24.13 28.58 30.25 32.56 35.57 39.17 41.07 41.56 44.25 46.57 48.18 49.52 50.13 50.41
 
Konečné výsledky kategorie: H21         5.0- 5.3km    0-   0m 25-25k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5     6     7*    8     9    10*   11    12*   13    14    15    16*   17    18    19*   20    21*   22    23    24    25  
  1  108 PGP SK Praga Praha F          132.25 Voráček Michal    PGP8009      45.06/1   Skyva Jan         PGP8501      44.26/1       89.32/1  Procházka Jan     PGP8407      42.53/2      132.25/1  
                                              
   1:  1.25  3.15  4.41  6.02  8.11 10.29 13.04 14.14 15.41 17.32 20.30 22.14 25.42 28.25 29.50 31.28 32.46 36.12 38.37 39.19 41.10 42.15 43.33 44.09 44.45 45.06
   2:  1.23  3.09  4.10  5.25  7.56 10.26 12.50 13.55 16.53 17.56 21.06 22.38 26.02 29.37 30.33 31.54 33.38 36.09 39.10 39.43 41.06 42.00 42.57 43.51 44.08 44.26
   3:  1.27  2.38  4.31  5.47  7.49  9.30 11.34 12.40 14.23 15.39 17.56 19.35 22.43 26.14 27.16 28.44 30.12 33.40 35.02 35.48 37.21 39.51 41.12 42.02 42.23 42.53
  2  102 VSP USK Praha A               132.54 Kozák Petr        VSP6501      46.00/4   Kučera Jan        VSP7302      44.31/2       90.31/2  Matějů Michal     VSP7700      42.23/1      132.54/2  
                                              
   1:  1.34  4.10  5.15  6.52  9.29 11.09 13.08 14.17 16.32 17.43 20.09 21.58 25.51 29.25 30.39 32.09 34.05 36.57 38.38 39.17 41.00 42.44 44.15 45.08 45.36 46.00
   2:  1.42  3.06  4.35  6.45  8.32 10.21 12.49 14.01 15.29 17.39 20.39 22.03 25.10 27.47 28.54 30.42 32.13 35.41 37.33 38.06 39.54 40.50 42.38 43.23 44.08 44.31
   3:  1.33  3.14  4.31  5.57  8.25 10.06 12.21 13.28 15.18 16.42 19.04 20.53 23.51 27.26 28.43 30.21 31.55 34.56 36.31 37.04 38.44 39.45 40.44 41.37 41.57 42.23
  3  107 PGP SK Praga Praha E          137.47 Tesař Pavel       PGP7708      45.11/2   Kondrát Martin    PGP6501      45.40/4       90.51/3  Tichovský Martin  PGP6100      46.56/3      137.47/3  
                                              
   1:  1.13  3.15  4.36  6.17  9.03 11.00 12.56 14.11 16.37 17.47 20.06 21.53 25.46 29.23 30.38 32.11 34.10 36.47 38.32 39.21 41.03 42.10 43.22 44.10 44.49 45.11
   2:  1.47  3.27  4.57  6.11  8.06 10.27 12.30 13.46 15.27 17.09 20.45 22.30 26.11 28.54 29.58 31.38 33.13 36.29 38.29 39.07 40.40 42.28 43.59 44.54 45.16 45.40
