7.Gigasport Cup - Přebor Prahy na KT


vyčkejte prosím načtení Java apletu ...

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35K D35L D45K D45L D55 D65 D75 H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35K H35L H45K H55 H65 H75 N3 T5


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 9 Animator - Návod k použití

H45L

Nejlepší mezičas Ztráta do 5% Ztráta do 25% Ztráta do 50% Ztráta do 100% Ztráta nad 100%

JménoVýsledek 1234567891011121314151617181920Cíl
1 Švic Michal 51.30 2.54/1 4.43/1 8.40/2 9.50/1 13.00/1 14.29/1 16.33/1 20.43/1 23.29/1 26.01/1 28.55/1 31.08/1 33.13/1 35.34/1 37.50/1 42.15/1 45.43/1 48.23/1 49.54/1 51.02/1 51.30/1
SK Praga Praha 2.54/1 1.49/6 3.57/16 1.10/5 3.10/11 1.29/3 2.04/2 4.10/6 2.46/7 2.32/10 2.54/4 2.13/4 2.05/4 2.21/6 2.16/2 4.25/7 3.28/2 2.40/11 1.31/16 1.08/5 0.28/3
+ 0.00 + 0.24 + 1.18 + 0.16 + 0.37 + 0.07 + 0.01 + 0.52 + 0.36 + 0.36 + 0.42 + 0.01 + 0.11 + 0.09 + 0.05 + 0.37 + 0.02 + 0.30 + 0.28 + 0.09 + 0.02
2 Stehno Pavel 55.00 3.13/5 5.27/5 8.46/4 10.18/3 13.03/2 14.53/2 17.18/2 21.55/2 25.08/2 27.48/3 30.47/2 32.59/2 34.53/2 37.09/2 40.29/2 44.37/2 48.45/2 51.36/2 53.03/2 54.34/2 55.00/2
SK Kotlářka Praha 3.13/5 2.14/14 3.19/5 1.32/13 2.45/2 1.50/18 2.25/10 4.37/16 3.13/12 2.40/15 2.59/8 2.12/1 1.54/1 2.16/2 3.20/21 4.08/4 4.08/13 2.51/17 1.27/12 1.31/17 0.26/1
+ 0.19 + 0.49 + 0.40 + 0.38 + 0.12 + 0.28 + 0.22 + 1.19 + 1.03 + 0.44 + 0.47 + 0.00 + 0.00 + 0.04 + 1.09 + 0.20 + 0.42 + 0.41 + 0.24 + 0.32 + 0.00
3 Doležal Miroslav 55.16 3.05/4 5.52/8 8.43/3 12.12/6 14.57/5 16.45/5 18.52/5 22.51/5 25.47/5 28.13/4 31.18/4 33.30/4 35.38/4 38.09/4 41.18/4 46.06/5 49.35/3 51.54/3 53.10/3 54.41/3 55.16/3
SK Praga Praha 3.05/4 2.47/21 2.51/2 3.29/29 2.45/2 1.48/17 2.07/4 3.59/2 2.56/11 2.26/7 3.05/12 2.12/1 2.08/8 2.31/11 3.09/14 4.48/13 3.29/3 2.19/3 1.16/5 1.31/17 0.35/23
+ 0.11 + 1.22 + 0.12 + 2.35 + 0.12 + 0.26 + 0.04 + 0.41 + 0.46 + 0.30 + 0.53 + 0.00 + 0.14 + 0.19 + 0.58 + 1.00 + 0.03 + 0.09 + 0.13 + 0.32 + 0.09
4 Šorm Miroslav 55.29 3.33/12 4.58/3 9.42/8 10.48/4 13.37/3 15.19/3 17.22/3 22.36/3 25.18/3 27.36/2 30.55/3 33.23/3 35.28/3 37.47/3 40.42/3 45.48/3 49.58/4 52.33/4 53.50/4 54.58/4 55.29/4
TJ Sparta Doly Kladno 3.33/12 1.25/1 4.44/20 1.06/4 2.49/5 1.42/13 2.03/1 5.14/25 2.42/5 2.18/4 3.19/15 2.28/8 2.05/4 2.19/4 2.55/10 5.06/23 4.10/14 2.35/8 1.17/6 1.08/5 0.31/12
+ 0.39 + 0.00 + 2.05 + 0.12 + 0.16 + 0.20 + 0.00 + 1.56 + 0.32 + 0.22 + 1.07 + 0.16 + 0.11 + 0.07 + 0.44 + 1.18 + 0.44 + 0.25 + 0.14 + 0.09 + 0.05
5 Bochenek Milan 59.38 3.23/9 4.59/4 11.38/12 15.08/17 19.07/17 20.29/14 22.45/14 26.59/13 32.07/14 34.03/11 36.15/9 39.10/8 41.20/9 43.49/8 46.00/8 51.03/8 54.29/6 56.39/6 57.42/5 59.06/5 59.38/5
VŠTJ Ekonom Praha 3.23/9 1.36/3 6.39/25 3.30/30 3.59/23 1.22/1 2.16/9 4.14/7 5.08/32 1.56/1 2.12/1 2.55/19 2.10/10 2.29/8 2.11/1 5.03/22 3.26/1 2.10/1 1.03/1 1.24/12 0.32/15
+ 0.29 + 0.11 + 4.00 + 2.36 + 1.26 + 0.00 + 0.13 + 0.56 + 2.58 + 0.00 + 0.00 + 0.43 + 0.16 + 0.17 + 0.00 + 1.15 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.25 + 0.06
6 Čadil Jan 59.52 3.56/20 6.08/13 11.57/13 13.30/10 16.50/10 18.42/9 20.52/7 25.12/7 28.07/7 30.38/7 33.54/7 36.06/7 38.21/7 40.33/6 44.55/7 49.22/7 53.01/5 55.55/5 57.59/6 59.20/6 59.52/6
VŠTJ Stavební fakulta Praha 3.56/20 2.12/10 5.49/22 1.33/14 3.20/14 1.52/19 2.10/5 4.20/10 2.55/10 2.31/9 3.16/14 2.12/1 2.15/15 2.12/1 4.22/30 4.27/8 3.39/5 2.54/20 2.04/29 1.21/10 0.32/15
+ 1.02 + 0.47 + 3.10 + 0.39 + 0.47 + 0.30 + 0.07 + 1.02 + 0.45 + 0.35 + 1.04 + 0.00 + 0.21 + 0.00 + 2.11 + 0.39 + 0.13 + 0.44 + 1.01 + 0.22 + 0.06
7 Přeček Zdeněk 61.03 5.10/27 6.47/17 9.39/7 11.20/5 14.16/4 15.45/4 17.58/4 22.37/4 25.22/4 28.19/5 31.21/5 33.45/5 36.28/5 39.14/5 41.38/5 45.54/4 56.06/7 58.20/7 59.30/7 60.29/7 61.03/7
AC Sparta Praha 5.10/27 1.37/4 2.52/3 1.41/15 2.56/7 1.29/3 2.13/7 4.39/19 2.45/6 2.57/20 3.02/10 2.24/6 2.43/32 2.46/19 2.24/3 4.16/5 10.12/36 2.14/2 1.10/4 0.59/1 0.34/22
+ 2.16 + 0.12 + 0.13 + 0.47 + 0.23 + 0.07 + 0.10 + 1.21 + 0.35 + 1.01 + 0.50 + 0.12 + 0.49 + 0.34 + 0.13 + 0.28 + 6.46 + 0.04 + 0.07 + 0.00 + 0.08
8 Cabrnoch Jiří 62.57 3.00/2 7.53/20 14.31/20 19.35/27 22.08/20 23.42/20 25.56/18 29.14/16 31.24/11 33.22/9 36.19/10 39.13/9 41.11/8 45.13/10 48.18/10 52.07/9 57.29/10 59.49/10 61.23/8 62.26/8 62.57/8
TJ Sparta Doly Kladno 3.00/2 4.53/32 6.38/24 5.04/37 2.33/1 1.34/8 2.14/8 3.18/1 2.10/1 1.58/2 2.57/7 2.54/18 1.58/2 4.02/37 3.05/13 3.49/2 5.22/26 2.20/4 1.34/20 1.03/2 0.31/12
+ 0.06 + 3.28 + 3.59 + 4.10 + 0.00 + 0.12 + 0.11 + 0.00 + 0.00 + 0.02 + 0.45 + 0.42 + 0.04 + 1.50 + 0.54 + 0.01 + 1.56 + 0.10 + 0.31 + 0.04 + 0.05
9 Hájek Jan 63.22 3.37/13 6.54/18 10.49/10 13.02/9 16.08/7 17.54/6 20.53/8 26.17/9 29.10/8 31.56/8 36.11/8 39.48/10 42.07/10 44.55/9 47.32/9 52.21/10 57.01/8 59.47/8 61.50/10 62.56/9 63.22/9
KČT Aš 3.37/13 3.17/26 3.55/15 2.13/20 3.06/10 1.46/16 2.59/24 5.24/27 2.53/9 2.46/16 4.15/24 3.37/34 2.19/19 2.48/21 2.37/4 4.49/16 4.40/19 2.46/13 2.03/28 1.06/4 0.26/1
+ 0.43 + 1.52 + 1.16 + 1.19 + 0.33 + 0.24 + 0.56 + 2.06 + 0.43 + 0.50 + 2.03 + 1.25 + 0.25 + 0.36 + 0.26 + 1.01 + 1.14 + 0.36 + 1.00 + 0.07 + 0.00
10 Wald František 63.38 8.24/33 9.51/29 12.30/14 13.41/11 16.26/9 18.03/7 20.37/6 24.44/6 27.05/6 29.37/6 33.22/6 35.56/6 38.08/6 40.53/7 43.39/6 47.34/6 57.18/9 59.48/9 61.34/9 63.00/10 63.38/10
VŠTJ Stavební fakulta Praha 8.24/33 1.27/2 2.39/1 1.11/6 2.45/2 1.37/9 2.34/13 4.07/3 2.21/2 2.32/10 3.45/20 2.34/10 2.12/12 2.45/18 2.46/6 3.55/3 9.44/35 2.30/5 1.46/24 1.26/13 0.38/30
+ 5.30 + 0.02 + 0.00 + 0.17 + 0.12 + 0.15 + 0.31 + 0.49 + 0.11 + 0.36 + 1.33 + 0.22 + 0.18 + 0.33 + 0.35 + 0.07 + 6.18 + 0.20 + 0.43 + 0.27 + 0.12
11 Kovář Vladimír 65.33 3.39/14 6.04/12 9.12/6 12.26/7 15.31/6 18.44/10 21.31/10 27.34/14 31.51/13 34.50/14 38.36/11 41.17/11 43.26/11 46.22/11 49.31/11 54.55/11 59.06/11 61.54/11 63.25/11 65.03/11 65.33/11
SK Kotlářka Praha 3.39/14 2.25/19 3.08/4 3.14/27 3.05/8 3.13/38 2.47/15 6.03/32 4.17/26 2.59/21 3.46/21 2.41/13 2.09/9 2.56/23 3.09/14 5.24/25 4.11/15 2.48/15 1.31/16 1.38/25 0.30/9
+ 0.45 + 1.00 + 0.29 + 2.20 + 0.32 + 1.51 + 0.44 + 2.45 + 2.07 + 1.03 + 1.34 + 0.29 + 0.15 + 0.44 + 0.58 + 1.36 + 0.45 + 0.38 + 0.28 + 0.39 + 0.04
12 Jaroš Vladimír 66.14 3.57/21 6.10/14 10.21/9 13.44/12 17.01/11 18.53/11 21.54/11 26.30/10 30.30/9 34.23/12 40.29/14 44.00/14 46.20/14 48.40/14 51.51/14 56.59/14 60.57/12 63.30/12 64.36/12 65.41/12 66.14/12
TJ Sokol Dobřichovice 3.57/21 2.13/13 4.11/18 3.23/28 3.17/13 1.52/19 3.01/25 4.36/15 4.00/24 3.53/30 6.06/33 3.31/32 2.20/20 2.20/5 3.11/16 5.08/24 3.58/10 2.33/7 1.06/2 1.05/3 0.33/19
+ 1.03 + 0.48 + 1.32 + 2.29 + 0.44 + 0.30 + 0.58 + 1.18 + 1.50 + 1.57 + 3.54 + 1.19 + 0.26 + 0.08 + 1.00 + 1.20 + 0.32 + 0.23 + 0.03 + 0.06 + 0.07
13 Kraus Ota 68.36 3.41/16 5.39/7 8.58/5 12.57/8 16.12/8 18.11/8 21.04/9 26.35/11 31.24/11 34.38/13 39.45/12 42.47/12 45.02/12 47.48/12 51.07/12 56.37/13 61.21/14 65.05/14 66.32/13 68.01/13 68.36/13
OOB TJ Sokol Troja 3.41/16 1.58/9 3.19/5 3.59/32 3.15/12 1.59/24 2.53/21 5.31/30 4.49/30 3.14/27 5.07/29 3.02/23 2.15/15 2.46/19 3.19/19 5.30/28 4.44/21 3.44/30 1.27/12 1.29/15 0.35/23
+ 0.47 + 0.33 + 0.40 + 3.05 + 0.42 + 0.37 + 0.50 + 2.13 + 2.39 + 1.18 + 2.55 + 0.50 + 0.21 + 0.34 + 1.08 + 1.42 + 1.18 + 1.34 + 0.24 + 0.30 + 0.09
14 Fanta Miroslav 69.13 3.54/19 6.16/15 11.29/11 14.11/13 18.53/16 21.35/17 24.32/17 29.22/17 32.40/15 36.34/15 40.16/13 43.34/13 45.58/13 48.29/13 51.21/13 56.00/12 60.57/12 63.50/13 66.52/14 68.32/14 69.13/14
VŠTJ Ekonom Praha 3.54/19 2.22/17 5.13/21 2.42/23 4.42/28 2.42/36 2.57/22 4.50/24 3.18/13 3.54/31 3.42/19 3.18/28 2.24/23 2.31/11 2.52/8 4.39/10 4.57/23 2.53/19 3.02/37 1.40/28 0.41/34
+ 1.00 + 0.57 + 2.34 + 1.48 + 2.09 + 1.20 + 0.54 + 1.32 + 1.08 + 1.58 + 1.30 + 1.06 + 0.30 + 0.19 + 0.41 + 0.51 + 1.31 + 0.43 + 1.59 + 0.41 + 0.15
15 Svoboda Vladimír 70.31 11.00/37 12.52/36 16.29/24 19.34/26 22.58/21 25.20/23 28.39/24 33.57/24 37.25/22 40.03/21 42.57/19 45.23/17 47.59/18 51.17/17 54.55/16 59.56/16 63.51/16 66.51/16 68.08/15 69.45/15 70.31/15
SK Praga Praha 11.00/37 1.52/8 3.37/8 3.05/26 3.24/15 2.22/32 3.19/31 5.18/26 3.28/17 2.38/13 2.54/4 2.26/7 2.36/29 3.18/25 3.38/24 5.01/21 3.55/7 3.00/21 1.17/6 1.37/24 0.46/35
+ 8.06 + 0.27 + 0.58 + 2.11 + 0.51 + 1.00 + 1.16 + 2.00 + 1.18 + 0.42 + 0.42 + 0.14 + 0.42 + 1.06 + 1.27 + 1.13 + 0.29 + 0.50 + 0.14 + 0.38 + 0.20
16 Šámal Václav 70.39 3.53/18 10.50/31 14.35/21 19.12/23 23.43/24 25.38/24 28.17/23 32.58/21 36.16/20 39.29/19 42.24/16 45.00/15 47.16/15 49.51/15 53.02/15 57.50/15 62.32/15 65.24/15 68.34/16 70.10/16 70.39/16
SK Praga Praha 3.53/18 6.57/36 3.45/11 4.37/36 4.31/27 1.55/22 2.39/14 4.41/20 3.18/13 3.13/26 2.55/6 2.36/12 2.16/17 2.35/14 3.11/16 4.48/13 4.42/20 2.52/18 3.10/38 1.36/22 0.29/5
+ 0.59 + 5.32 + 1.06 + 3.43 + 1.58 + 0.33 + 0.36 + 1.23 + 1.08 + 1.17 + 0.43 + 0.24 + 0.22 + 0.23 + 1.00 + 1.00 + 1.16 + 0.42 + 2.07 + 0.37 + 0.03
17 Dlouhý Jiří 71.31 3.39/14 6.00/10 17.35/28 19.53/28 23.52/26 25.44/25 28.45/25 33.22/22 37.46/24 40.10/22 44.32/22 47.23/22 49.37/22 52.36/19 55.58/20 60.50/18 65.09/18 67.55/18 69.23/17 71.02/17 71.31/17
SK Kotlářka Praha 3.39/14 2.21/16 11.35/31 2.18/21 3.59/23 1.52/19 3.01/25 4.37/16 4.24/28 2.24/6 4.22/26 2.51/16 2.14/14 2.59/24 3.22/22 4.52/17 4.19/16 2.46/13 1.28/14 1.39/27 0.29/5
+ 0.45 + 0.56 + 8.56 + 1.24 + 1.26 + 0.30 + 0.58 + 1.19 + 2.14 + 0.28 + 2.10 + 0.39 + 0.20 + 0.47 + 1.11 + 1.04 + 0.53 + 0.36 + 0.25 + 0.40 + 0.03
18 Buriánek Jaromír 71.43 4.11/22 8.05/22 24.11/33 25.05/32 28.10/32 29.52/32 32.23/31 36.44/29 40.07/27 42.57/28 45.56/23 49.05/23 51.27/23 54.02/22 56.45/22 61.27/20 65.03/17 67.53/17 69.34/18 71.12/19 71.43/18
AC Sparta Praha 4.11/22 3.54/29 16.06/36 0.54/1 3.05/8 1.42/13 2.31/11 4.21/11 3.23/16 2.50/18 2.59/8 3.09/25 2.22/22 2.35/14 2.43/5 4.42/11 3.36/4 2.50/16 1.41/22 1.38/25 0.31/12
+ 1.17 + 2.29 + 13.27 + 0.00 + 0.32 + 0.20 + 0.28 + 1.03 + 1.13 + 0.54 + 0.47 + 0.57 + 0.28 + 0.23 + 0.32 + 0.54 + 0.10 + 0.40 + 0.38 + 0.39 + 0.05
19 Knotek Kamil 71.47 3.15/7 9.33/27 13.11/16 14.36/15 18.01/13 19.58/13 22.02/13 26.11/8 35.51/18 39.13/18 42.41/18 45.37/19 48.13/19 51.36/18 55.40/19 61.22/19 65.18/19 67.56/19 69.48/19 71.11/18 71.47/19
SKP OLYMP Praha 3.15/7 6.18/35 3.38/9 1.25/11 3.25/16 1.57/23 2.04/2 4.09/5 9.40/38 3.22/29 3.28/17 2.56/20 2.36/29 3.23/30 4.04/26 5.42/31 3.56/8 2.38/9 1.52/26 1.23/11 0.36/27
+ 0.21 + 4.53 + 0.59 + 0.31 + 0.52 + 0.35 + 0.01 + 0.51 + 7.30 + 1.26 + 1.16 + 0.44 + 0.42 + 1.11 + 1.53 + 1.54 + 0.30 + 0.28 + 0.49 + 0.24 + 0.10
20 Sysel Zdeněk 73.14 3.13/5 4.52/2 8.14/1 10.00/2 17.24/12 19.05/12 21.55/12 26.43/12 35.54/19 39.06/17 42.32/17 45.19/16 47.39/17 51.00/16 55.18/17 60.11/17 66.00/20 69.14/20 71.00/20 72.34/20 73.14/20
SK Praga Praha 3.13/5 1.39/5 3.22/7 1.46/17 7.24/37 1.41/12 2.50/16 4.48/22 9.11/37 3.12/23 3.26/16 2.47/15 2.20/20 3.21/28 4.18/28 4.53/18 5.49/27 3.14/24 1.46/24 1.34/20 0.40/32
+ 0.19 + 0.14 + 0.43 + 0.52 + 4.51 + 0.19 + 0.47 + 1.30 + 7.01 + 1.16 + 1.14 + 0.35 + 0.26 + 1.09 + 2.07 + 1.05 + 2.23 + 1.04 + 0.43 + 0.35 + 0.14
21 Brumek Stanislav 73.55 9.24/36 12.38/34 16.28/23 20.41/30 26.06/30 27.30/29 29.40/27 33.58/25 37.28/23 39.44/20 42.14/15 45.24/18 47.30/16 55.49/24 58.35/23 63.23/22 67.19/22 70.37/21 71.54/21 73.26/21 73.55/21
TJ Sparta Doly Kladno 9.24/36 3.14/25 3.50/13 4.13/34 5.25/31 1.24/2 2.10/5 4.18/8 3.30/18 2.16/3 2.30/2 3.10/26 2.06/6 8.19/38 2.46/6 4.48/13 3.56/8 3.18/25 1.17/6 1.32/19 0.29/5
+ 6.30 + 1.49 + 1.11 + 3.19 + 2.52 + 0.02 + 0.07 + 1.00 + 1.20 + 0.20 + 0.18 + 0.58 + 0.12 + 6.07 + 0.35 + 1.00 + 0.30 + 1.08 + 0.14 + 0.33 + 0.03
22 Toušek Miloslav 74.26 3.32/11 5.59/9 13.40/17 14.45/16 18.36/14 20.37/15 24.05/16 30.28/18 34.07/16 37.19/16 43.31/20 46.23/20 49.17/21 52.38/20 55.35/18 62.21/21 67.11/21 70.39/22 72.09/22 73.51/22 74.26/22
SK Meteor Kačerov Praha 3.32/11 2.27/20 7.41/26 1.05/3 3.51/21 2.01/25 3.28/32 6.23/35 3.39/19 3.12/23 6.12/34 2.52/17 2.54/33 3.21/28 2.57/11 6.46/35 4.50/22 3.28/27 1.30/15 1.42/29 0.35/23
+ 0.38 + 1.02 + 5.02 + 0.11 + 1.18 + 0.39 + 1.25 + 3.05 + 1.29 + 1.16 + 4.00 + 0.40 + 1.00 + 1.09 + 0.46 + 2.58 + 1.24 + 1.18 + 0.27 + 0.43 + 0.09
23 Kos Ladislav 75.46 4.16/23 6.28/16 18.08/30 19.20/25 23.01/22 24.38/21 27.30/21 31.52/20 40.31/28 42.49/27 46.37/24 49.56/24 52.32/24 55.50/25 59.27/25 65.03/24 69.26/23 72.11/23 73.42/23 75.16/23 75.46/23
SK Slavia Praha 4.16/23 2.12/10 11.40/32 1.12/7 3.41/18 1.37/9 2.52/19 4.22/12 8.39/36 2.18/4 3.48/22 3.19/30 2.36/29 3.18/25 3.37/23 5.36/29 4.23/18 2.45/12 1.31/16 1.34/20 0.30/9
+ 1.22 + 0.47 + 9.01 + 0.18 + 1.08 + 0.15 + 0.49 + 1.04 + 6.29 + 0.22 + 1.36 + 1.07 + 0.42 + 1.06 + 1.26 + 1.48 + 0.57 + 0.35 + 0.28 + 0.35 + 0.04
24 Procházka Zdenko 76.56 4.31/25 9.06/25 12.50/15 14.34/14 18.48/15 21.08/16 23.59/15 28.17/15 30.57/10 33.36/10 48.43/28 51.17/29 53.51/28 56.40/28 60.44/27 65.42/26 70.46/25 73.47/24 75.09/24 76.23/24 76.56/24
SK Kotlářka Praha 4.31/25 4.35/31 3.44/10 1.44/16 4.14/25 2.20/31 2.51/18 4.18/8 2.40/4 2.39/14 15.07/38 2.34/10 2.34/25 2.49/22 4.04/26 4.58/20 5.04/24 3.01/22 1.22/9 1.14/9 0.33/19
+ 1.37 + 3.10 + 1.05 + 0.50 + 1.41 + 0.58 + 0.48 + 1.00 + 0.30 + 0.43 + 12.55 + 0.22 + 0.40 + 0.37 + 1.53 + 1.10 + 1.38 + 0.51 + 0.19 + 0.15 + 0.07
25 Hamáček Bohuslav 78.03 4.16/23 11.27/32 16.04/22 18.25/20 24.26/27 26.32/27 30.15/28 36.29/28 43.20/31 45.46/29 48.53/29 51.13/28 53.24/27 55.41/23 60.03/26 64.30/23 70.20/24 74.19/25 75.58/25 77.27/25 78.03/25
TJ Lokomotiva Beroun 4.16/23 7.11/37 4.37/19 2.21/22 6.01/33 2.06/28 3.43/33 6.14/33 6.51/34 2.26/7 3.07/13 2.20/5 2.11/11 2.17/3 4.22/30 4.27/8 5.50/28 3.59/32 1.39/21 1.29/15 0.36/27
+ 1.22 + 5.46 + 1.58 + 1.27 + 3.28 + 0.44 + 1.40 + 2.56 + 4.41 + 0.30 + 0.55 + 0.08 + 0.17 + 0.05 + 2.11 + 0.39 + 2.24 + 1.49 + 0.36 + 0.30 + 0.10
26 Kudrnáč Martin 82.44 7.04/31 12.45/35 16.47/26 18.42/22 23.50/25 26.20/26 29.33/26 34.15/26 37.55/25 41.07/25 47.26/26 50.11/25 52.45/25 56.03/27 61.02/28 66.43/27 74.46/26 78.29/26 80.02/26 81.53/26 82.44/26
SK Kotlářka Praha 7.04/31 5.41/34 4.02/17 1.55/18 5.08/30 2.30/34 3.13/28 4.42/21 3.40/21 3.12/23 6.19/35 2.45/14 2.34/25 3.18/25 4.59/34 5.41/30 8.03/32 3.43/29 1.33/19 1.51/32 0.51/37
+ 4.10 + 4.16 + 1.23 + 1.01 + 2.35 + 1.08 + 1.10 + 1.24 + 1.30 + 1.16 + 4.07 + 0.33 + 0.40 + 1.06 + 2.48 + 1.53 + 4.37 + 1.33 + 0.30 + 0.52 + 0.25
27 Šíp Lubor 83.22 3.24/10 7.03/19 18.03/29 19.19/24 25.21/29 27.27/28 30.43/29 35.11/27 38.33/26 41.25/26 47.19/25 50.46/26 53.21/26 55.51/26 58.52/24 65.10/25 352.26/38 79.38/27 81.21/27 82.47/27 83.22/27
VŠTJ Ekonom Praha 3.24/10 3.39/28 11.00/29 1.16/8 6.02/34 2.06/28 3.16/29 4.28/14 3.22/15 2.52/19 5.54/32 3.27/31 2.35/28 2.30/9 3.01/12 6.18/33 287.16/38 / 1.43/23 1.26/13 0.35/23
+ 0.30 + 2.14 + 8.21 + 0.22 + 3.29 + 0.44 + 1.13 + 1.10 + 1.12 + 0.56 + 3.42 + 1.15 + 0.41 + 0.18 + 0.50 + 2.30 +283.50 + 0.40 + 0.27 + 0.09
28 Tuček Vít 84.37 9.15/35 18.39/37 33.43/36 34.47/36 37.41/35 39.14/35 41.46/35 45.53/33 48.27/32 51.15/32 54.18/31 57.19/31 59.20/31 61.50/31 64.43/30 68.31/28 78.13/28 80.44/29 82.58/29 84.08/28 84.37/28
TJ Lokomotiva Beroun 9.15/35 9.24/38 15.04/35 1.04/2 2.54/6 1.33/7 2.32/12 4.07/3 2.34/3 2.48/17 3.03/11 3.01/22 2.01/3 2.30/9 2.53/9 3.48/1 9.42/34 2.31/6 2.14/33 1.10/8 0.29/5
+ 6.21 + 7.59 + 12.25 + 0.10 + 0.21 + 0.11 + 0.29 + 0.49 + 0.24 + 0.52 + 0.51 + 0.49 + 0.07 + 0.18 + 0.42 + 0.00 + 6.16 + 0.21 + 1.11 + 0.11 + 0.03
29 Vohadlo Jiří 85.16 7.24/32 9.48/28 13.41/18 18.00/19 21.45/19 23.29/19 26.47/20 31.35/19 35.40/17 40.23/23 44.02/21 46.58/21 49.10/20 52.40/21 56.23/21 72.01/30 76.22/27 80.34/28 82.55/28 84.40/29 85.16/29
SK Praga Praha 7.24/32 2.24/18 3.53/14 4.19/35 3.45/19 1.44/15 3.18/30 4.48/22 4.05/25 4.43/36 3.39/18 2.56/20 2.12/12 3.30/31 3.43/25 15.38/37 4.21/17 4.12/34 2.21/34 1.45/30 0.36/27
+ 4.30 + 0.59 + 1.14 + 3.25 + 1.12 + 0.22 + 1.15 + 1.30 + 1.55 + 2.47 + 1.27 + 0.44 + 0.18 + 1.18 + 1.32 + 11.50 + 0.55 + 2.02 + 1.18 + 0.46 + 0.10
30 Hojný Oldřich 86.16 3.48/17 6.00/10 16.30/25 18.33/21 23.02/23 25.14/22 28.11/22 33.36/23 37.15/21 40.30/24 47.45/27 51.03/27 55.18/29 59.07/29 63.26/29 68.53/29 78.15/29 81.40/30 83.53/30 85.29/30 86.16/30
AC Sparta Praha 3.48/17 2.12/10 10.30/28 2.03/19 4.29/26 2.12/30 2.57/22 5.25/28 3.39/19 3.15/28 7.15/36 3.18/28 4.15/37 3.49/34 4.19/29 5.27/26 9.22/33 3.25/26 2.13/32 1.36/22 0.47/36
+ 0.54 + 0.47 + 7.51 + 1.09 + 1.56 + 0.50 + 0.54 + 2.07 + 1.29 + 1.19 + 5.03 + 1.06 + 2.21 + 1.37 + 2.08 + 1.39 + 5.56 + 1.15 + 1.10 + 0.37 + 0.21
31 Kozel Karel 87.13 3.01/3 8.14/24 22.44/32 24.13/31 27.38/31 29.09/31 34.40/32 48.44/35 51.36/33 56.29/34 59.15/33 61.46/33 63.53/33 66.18/33 71.48/33 76.31/31 80.12/30 83.20/31 84.44/31 86.41/31 87.13/31
TJ Sparta Doly Kladno 3.01/3 5.13/33 14.30/33 1.29/12 3.25/16 1.31/5 5.31/38 14.04/38 2.52/8 4.53/38 2.46/3 2.31/9 2.07/7 2.25/7 5.30/35 4.43/12 3.41/6 3.08/23 1.24/10 1.57/34 0.32/15
+ 0.07 + 3.48 + 11.51 + 0.35 + 0.52 + 0.09 + 3.28 + 10.46 + 0.42 + 2.57 + 0.34 + 0.19 + 0.13 + 0.13 + 3.19 + 0.55 + 0.15 + 0.58 + 0.21 + 0.58 + 0.06
32 Šerák Zdeněk 91.35 4.31/25 8.00/21 14.22/19 17.11/18 21.03/18 23.25/18 26.36/19 38.35/31 42.15/30 46.30/31 54.41/32 58.34/32 61.53/32 65.52/32 70.42/32 76.49/32 82.43/32 86.52/32 88.47/32 90.37/32 91.35/32
SK Meteor Kačerov Praha 4.31/25 3.29/27 6.22/23 2.49/25 3.52/22 2.22/32 3.11/27 11.59/37 3.40/21 4.15/32 8.11/37 3.53/36 3.19/35 3.59/36 4.50/32 6.07/32 5.54/29 4.09/33 1.55/27 1.50/31 0.58/38
+ 1.37 + 2.04 + 3.43 + 1.55 + 1.19 + 1.00 + 1.08 + 8.41 + 1.30 + 2.19 + 5.59 + 1.41 + 1.25 + 1.47 + 2.39 + 2.19 + 2.28 + 1.59 + 0.52 + 0.51 + 0.32
33 Tvrdek Vojtěch 92.03 3.19/8 5.37/6 26.51/35 30.51/34 37.16/34 38.54/34 41.44/34 46.21/34 52.42/35 55.18/33 60.38/34 64.28/34 67.02/34 69.44/34 72.59/34 78.27/33 82.25/31 87.04/33 89.40/33 91.33/33 92.03/33
TJ Lokomotiva Beroun 3.19/8 2.18/15 21.14/37 4.00/33 6.25/35 1.38/11 2.50/16 4.37/16 6.21/33 2.36/12 5.20/30 3.50/35 2.34/25 2.42/17 3.15/18 5.28/27 3.58/10 4.39/35 2.36/35 1.53/33 0.30/9
+ 0.25 + 0.53 + 18.35 + 3.06 + 3.52 + 0.16 + 0.47 + 1.19 + 4.11 + 0.40 + 3.08 + 1.38 + 0.40 + 0.30 + 1.04 + 1.40 + 0.32 + 2.29 + 1.33 + 0.54 + 0.04
34 Dubský Miloš 96.44 6.09/30 9.15/26 17.11/27 19.59/29 25.00/28 27.31/30 31.41/30 37.06/30 41.28/29 46.06/30 51.28/30 54.42/30 57.54/30 61.41/30 67.16/31 80.10/34 85.17/33 89.02/34 91.13/34 96.06/34 96.44/34
