7.Gigasport Cup - Přebor Prahy na KT


vyčkejte prosím načtení Java apletu ...

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35K D35L D45K D45L D55 D65 D75 H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21K H35K H35L H45K H45L H55 H65 H75 N3 T5


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 9 Animator - Návod k použití

H21L

Nejlepší mezičas Ztráta do 5% Ztráta do 25% Ztráta do 50% Ztráta do 100% Ztráta nad 100%

JménoVýsledek 1234567891011121314151617181920Cíl
1 Skripnik Štěpán 29.54 0.46/6 3.00/10 5.03/5 6.15/7 7.29/5 8.11/5 9.06/4 10.27/3 13.13/2 15.04/2 16.51/2 18.23/1 20.19/1 21.12/1 22.45/1 24.21/1 25.59/1 27.11/1 28.19/1 29.30/1 29.54/1
AC Sparta Praha 0.46/6 2.14/10 2.03/6 1.12/46 1.14/1 0.42/12 0.55/1 1.21/3 2.46/1 1.51/5 1.47/4 1.32/1 1.56/2 0.53/3 1.33/2 1.36/3 1.38/26 1.12/1 1.08/32 1.11/53 0.24/2
+ 0.04 + 0.28 + 0.16 + 0.36 + 0.00 + 0.04 + 0.00 + 0.06 + 0.00 + 0.12 + 0.03 + 0.00 + 0.05 + 0.03 + 0.01 + 0.05 + 0.27 + 0.00 + 0.22 + 0.25 + 0.01
2 Hošek Václav 30.49 0.45/4 2.31/1 4.40/1 5.23/1 6.45/1 7.35/1 8.31/1 9.46/1 12.38/1 14.37/1 16.41/1 18.40/2 20.47/2 21.45/2 23.35/2 25.24/2 27.12/2 28.32/2 29.22/2 30.24/2 30.49/2
SK Kotlářka Praha 0.45/4 1.46/1 2.09/10 0.43/3 1.22/6 0.50/38 0.56/3 1.15/1 2.52/2 1.59/7 2.04/18 1.59/3 2.07/5 0.58/10 1.50/18 1.49/10 1.48/39 1.20/2 0.50/2 1.02/32 0.25/5
+ 0.03 + 0.00 + 0.22 + 0.07 + 0.08 + 0.12 + 0.01 + 0.00 + 0.06 + 0.20 + 0.20 + 0.27 + 0.16 + 0.08 + 0.18 + 0.18 + 0.37 + 0.08 + 0.04 + 0.16 + 0.02
3 Šedivý Jan 31.46 0.51/20 4.01/32 6.02/19 6.53/13 8.11/13 9.01/12 10.10/12 11.52/15 14.46/10 16.27/4 18.11/4 20.31/5 22.22/3 23.19/3 24.52/3 26.33/3 27.47/3 29.28/3 30.26/3 31.19/3 31.46/3
VŠTJ Ekonom Praha 0.51/20 3.10/39 2.01/3 0.51/11 1.18/3 0.50/38 1.09/25 1.42/25 2.54/3 1.41/2 1.44/1 2.20/17 1.51/1 0.57/9 1.33/2 1.41/5 1.14/3 1.41/15 0.58/11 0.53/10 0.27/16
+ 0.09 + 1.24 + 0.14 + 0.15 + 0.04 + 0.12 + 0.14 + 0.27 + 0.08 + 0.02 + 0.00 + 0.48 + 0.00 + 0.07 + 0.01 + 0.10 + 0.03 + 0.29 + 0.12 + 0.07 + 0.04
4 Voráček Michal 32.24 0.43/2 3.14/16 5.42/15 6.33/11 7.54/7 8.33/7 9.33/6 10.58/6 14.39/8 16.36/8 18.26/7 20.25/4 22.57/5 23.53/7 25.34/7 27.19/8 28.30/6 30.00/4 30.56/4 31.59/4 32.24/4
SK Praga Praha 0.43/2 2.31/20 2.28/23 0.51/11 1.21/4 0.39/3 1.00/6 1.25/6 3.41/25 1.57/6 1.50/5 1.59/3 2.32/27 0.56/6 1.41/7 1.45/7 1.11/1 1.30/3 0.56/8 1.03/36 0.25/5
+ 0.01 + 0.45 + 0.41 + 0.15 + 0.07 + 0.01 + 0.05 + 0.10 + 0.55 + 0.18 + 0.06 + 0.27 + 0.41 + 0.06 + 0.09 + 0.14 + 0.00 + 0.18 + 0.10 + 0.17 + 0.02
5 Skyva Jan 32.28 0.46/6 2.54/6 4.46/4 5.50/3 7.15/4 8.07/4 9.11/5 10.37/4 13.54/4 16.32/7 18.38/9 20.50/8 22.58/7 24.04/8 25.44/8 27.15/7 28.36/7 30.09/5 31.01/5 32.04/5 32.28/5
SK Praga Praha 0.46/6 2.08/7 1.52/2 1.04/27 1.25/9 0.52/45 1.04/14 1.26/7 3.17/13 2.38/35 2.06/21 2.12/11 2.08/6 1.06/38 1.40/6 1.31/1 1.21/13 1.33/8 0.52/4 1.03/36 0.24/2
+ 0.04 + 0.22 + 0.05 + 0.28 + 0.11 + 0.14 + 0.09 + 0.11 + 0.31 + 0.59 + 0.22 + 0.40 + 0.17 + 0.16 + 0.08 + 0.00 + 0.10 + 0.21 + 0.06 + 0.17 + 0.01
6 Žaloudek Petr 32.39 0.42/1 2.58/8 4.45/3 5.27/2 7.04/2 7.47/2 8.49/3 10.18/2 13.50/3 16.30/6 18.22/6 20.53/9 22.57/5 23.49/5 25.26/6 26.59/4 28.13/4 30.33/7 31.24/7 32.12/6 32.39/6
SK Kotlářka Praha 0.42/1 2.16/12 1.47/1 0.42/2 1.37/21 0.43/14 1.02/10 1.29/14 3.32/17 2.40/36 1.52/7 2.31/29 2.04/4 0.52/2 1.37/4 1.33/2 1.14/3 2.20/64 0.51/3 0.48/3 0.27/16
+ 0.00 + 0.30 + 0.00 + 0.06 + 0.23 + 0.05 + 0.07 + 0.14 + 0.46 + 1.01 + 0.08 + 0.59 + 0.13 + 0.02 + 0.05 + 0.02 + 0.03 + 1.08 + 0.05 + 0.02 + 0.04
7 Matějů Michal 32.46 0.48/12 2.41/2 4.42/2 5.51/4 7.08/3 7.49/3 8.45/2 10.55/5 14.00/5 15.39/3 17.33/3 20.15/3 22.28/4 23.27/4 25.14/4 27.08/6 28.27/5 30.15/6 31.17/6 32.18/7 32.46/7
USK Praha 0.48/12 1.53/2 2.01/3 1.09/39 1.17/2 0.41/7 0.56/3 2.10/51 3.05/6 1.39/1 1.54/8 2.42/43 2.13/11 0.59/16 1.47/17 1.54/19 1.19/9 1.48/25 1.02/20 1.01/28 0.28/27
+ 0.06 + 0.07 + 0.14 + 0.33 + 0.03 + 0.03 + 0.01 + 0.55 + 0.19 + 0.00 + 0.10 + 1.10 + 0.22 + 0.09 + 0.15 + 0.23 + 0.08 + 0.36 + 0.16 + 0.15 + 0.05
8 Martan Jiří 32.54 0.55/32 2.51/4 5.14/7 6.25/9 8.01/9 8.49/10 9.58/10 11.31/11 14.42/9 16.50/9 18.35/8 20.36/6 23.14/9 24.12/9 26.07/9 27.54/9 29.09/9 30.41/8 31.37/8 32.27/8 32.54/8
OK Harcov 0.55/32 1.56/3 2.23/20 1.11/42 1.36/18 0.48/32 1.09/25 1.33/21 3.11/7 2.08/12 1.45/2 2.01/6 2.38/32 0.58/10 1.55/28 1.47/8 1.15/5 1.32/6 0.56/8 0.50/4 0.27/16
+ 0.13 + 0.10 + 0.36 + 0.35 + 0.22 + 0.10 + 0.14 + 0.18 + 0.25 + 0.29 + 0.01 + 0.29 + 0.47 + 0.08 + 0.23 + 0.16 + 0.04 + 0.20 + 0.10 + 0.04 + 0.04
9 Kozák Petr 33.20 0.53/27 3.30/22 6.24/26 7.00/16 8.22/15 9.06/13 10.01/11 11.27/10 14.21/6 16.28/5 18.13/5 20.39/7 23.01/8 23.51/6 25.23/5 27.07/5 28.56/8 31.16/9 32.02/9 32.52/9 33.20/9
USK Praha 0.53/27 2.37/22 2.54/39 0.36/1 1.22/6 0.44/15 0.55/1 1.26/7 2.54/3 2.07/10 1.45/2 2.26/23 2.22/16 0.50/1 1.32/1 1.44/6 1.49/41 2.20/64 0.46/1 0.50/4 0.28/27
+ 0.11 + 0.51 + 1.07 + 0.00 + 0.08 + 0.06 + 0.00 + 0.11 + 0.08 + 0.28 + 0.01 + 0.54 + 0.31 + 0.00 + 0.00 + 0.13 + 0.38 + 1.08 + 0.00 + 0.04 + 0.05
10 Tichovský Martin 33.53 0.51/20 3.03/11 5.09/6 6.05/5 8.03/10 8.42/8 9.47/8 11.20/8 14.38/7 17.21/11 19.11/10 22.06/10 24.17/10 25.15/10 26.58/10 28.48/10 30.06/10 31.47/10 32.39/10 33.26/10 33.53/10
SK Praga Praha 0.51/20 2.12/9 2.06/9 0.56/16 1.58/41 0.39/3 1.05/20 1.33/21 3.18/14 2.43/40 1.50/5 2.55/52 2.11/8 0.58/10 1.43/11 1.50/11 1.18/8 1.41/15 0.52/4 0.47/2 0.27/16
+ 0.09 + 0.26 + 0.19 + 0.20 + 0.44 + 0.01 + 0.10 + 0.18 + 0.32 + 1.04 + 0.06 + 1.23 + 0.20 + 0.08 + 0.11 + 0.19 + 0.07 + 0.29 + 0.06 + 0.01 + 0.04
11 Gajda Jan 35.07 0.59/44 3.21/18 5.34/12 6.34/12 8.08/11 8.56/11 10.17/14 11.49/14 15.09/13 17.43/12 19.46/11 22.07/11 24.39/11 25.35/11 27.18/11 29.08/11 30.31/11 32.40/11 33.39/11 34.40/11 35.07/11
USK Praha 0.59/44 2.22/17 2.13/12 1.00/24 1.34/17 0.48/32 1.21/51 1.32/17 3.20/15 2.34/33 2.03/17 2.21/18 2.32/27 0.56/6 1.43/11 1.50/11 1.23/14 2.09/49 0.59/15 1.01/28 0.27/16
+ 0.17 + 0.36 + 0.26 + 0.24 + 0.20 + 0.10 + 0.26 + 0.17 + 0.34 + 0.55 + 0.19 + 0.49 + 0.41 + 0.06 + 0.11 + 0.19 + 0.12 + 0.57 + 0.13 + 0.15 + 0.04
12 Horák Pavel 35.11 0.55/32 3.11/14 5.24/9 6.19/8 8.00/8 8.46/9 9.50/9 11.22/9 15.05/12 16.50/9 19.57/12 22.26/13 24.46/12 25.47/12 27.31/12 29.18/12 30.38/12 32.49/12 33.47/12 34.41/12 35.11/12
USK Praha 0.55/32 2.16/12 2.13/12 0.55/14 1.41/24 0.46/22 1.04/14 1.32/17 3.43/26 1.45/3 3.07/55 2.29/26 2.20/14 1.01/23 1.44/13 1.47/8 1.20/12 2.11/51 0.58/11 0.54/11 0.30/49
+ 0.13 + 0.30 + 0.26 + 0.19 + 0.27 + 0.08 + 0.09 + 0.17 + 0.57 + 0.06 + 1.23 + 0.57 + 0.29 + 0.11 + 0.12 + 0.16 + 0.09 + 0.59 + 0.12 + 0.08 + 0.07
13 Kučera Jan 35.27 0.48/12 2.55/7 6.11/22 7.12/22 8.40/19 9.18/16 10.19/16 11.45/13 14.58/11 18.31/14 20.25/14 22.25/12 24.52/13 25.50/13 27.42/13 29.34/13 31.23/14 32.57/14 34.07/13 34.58/13 35.27/13
USK Praha 0.48/12 2.07/6 3.16/49 1.01/26 1.28/12 0.38/1 1.01/8 1.26/7 3.13/9 3.33/56 1.54/8 2.00/5 2.27/22 0.58/10 1.52/21 1.52/14 1.49/41 1.34/9 1.10/37 0.51/7 0.29/40
+ 0.06 + 0.21 + 1.29 + 0.25 + 0.14 + 0.00 + 0.06 + 0.11 + 0.27 + 1.54 + 0.10 + 0.28 + 0.36 + 0.08 + 0.20 + 0.21 + 0.38 + 0.22 + 0.24 + 0.05 + 0.06
14 Kovář Miroslav 36.09 0.47/11 6.04/63 8.32/50 9.17/41 10.56/40 11.37/39 12.33/36 13.49/27 16.45/21 18.58/17 20.54/16 23.36/16 25.39/15 26.37/15 28.19/15 29.56/14 31.08/13 32.54/13 34.31/14 35.39/14 36.09/14
AC Sparta Praha 0.47/11 5.17/67 2.28/23 0.45/4 1.39/23 0.41/7 0.56/3 1.16/2 2.56/5 2.13/15 1.56/10 2.42/43 2.03/3 0.58/10 1.42/9 1.37/4 1.12/2 1.46/23 1.37/66 1.08/49 0.30/49
+ 0.05 + 3.31 + 0.41 + 0.09 + 0.25 + 0.03 + 0.01 + 0.01 + 0.10 + 0.34 + 0.12 + 1.10 + 0.12 + 0.08 + 0.10 + 0.06 + 0.01 + 0.34 + 0.51 + 0.22 + 0.07
15 Šafka Jan 36.15 0.48/12 3.37/23 6.18/24 7.29/25 9.22/24 10.07/23 11.25/23 12.57/21 16.29/17 18.33/15 20.50/15 22.59/14 25.27/14 26.26/14 28.18/14 30.11/15 31.52/15 33.32/15 34.43/15 35.48/15 36.15/15
SK Slavia Praha 0.48/12 2.49/27 2.41/31 1.11/42 1.53/37 0.45/20 1.18/41 1.32/17 3.32/17 2.04/8 2.17/30 2.09/10 2.28/25 0.59/16 1.52/21 1.53/16 1.41/32 1.40/13 1.11/39 1.05/42 0.27/16
+ 0.06 + 1.03 + 0.54 + 0.35 + 0.39 + 0.07 + 0.23 + 0.17 + 0.46 + 0.25 + 0.33 + 0.37 + 0.37 + 0.09 + 0.20 + 0.22 + 0.30 + 0.28 + 0.25 + 0.19 + 0.04
16 Fibír Tomáš 37.03 0.48/12 3.45/26 7.21/35 8.09/32 10.06/30 10.51/28 12.15/30 13.51/28 17.37/26 19.25/23 21.27/20 23.42/17 26.09/17 27.28/17 29.09/17 31.24/19 33.02/19 34.36/16 35.41/16 36.38/16 37.03/16
VŠTJ Stavební fakulta Praha 0.48/12 2.57/31 3.36/58 0.48/9 1.57/39 0.45/20 1.24/55 1.36/23 3.46/29 1.48/4 2.02/15 2.15/15 2.27/22 1.19/66 1.41/7 2.15/38 1.38/26 1.34/9 1.05/25 0.57/15 0.25/5
+ 0.06 + 1.11 + 1.49 + 0.12 + 0.43 + 0.07 + 0.29 + 0.21 + 1.00 + 0.09 + 0.18 + 0.43 + 0.36 + 0.29 + 0.09 + 0.44 + 0.27 + 0.22 + 0.19 + 0.11 + 0.02
17 Dubec Pavel 37.12 0.52/25 3.46/28 6.05/21 7.09/21 8.58/22 9.57/22 11.17/22 13.15/23 16.55/24 19.07/18 21.52/23 24.29/24 26.45/21 27.50/22 29.32/19 31.22/18 32.41/16 34.51/19 35.52/18 36.44/17 37.12/17
AC Sparta Praha 0.52/25 2.54/30 2.19/16 1.04/27 1.49/30 0.59/54 1.20/47 1.58/41 3.40/24 2.12/13 2.45/51 2.37/37 2.16/13 1.05/34 1.42/9 1.50/11 1.19/9 2.10/50 1.01/19 0.52/8 0.28/27
+ 0.10 + 1.08 + 0.32 + 0.28 + 0.35 + 0.21 + 0.25 + 0.43 + 0.54 + 0.33 + 1.01 + 1.05 + 0.25 + 0.15 + 0.10 + 0.19 + 0.08 + 0.58 + 0.15 + 0.06 + 0.05
18 Zakouřil Václav 37.13 0.50/17 2.59/9 5.20/8 7.00/16 8.47/21 9.28/20 10.45/21 12.38/19 16.34/18 18.54/16 21.06/17 23.48/19 26.35/18 27.38/18 29.33/20 31.43/20 32.58/18 34.37/17 35.42/17 36.45/18 37.13/18
USK Praha 0.50/17 2.09/8 2.21/18 1.40/64 1.47/28 0.41/7 1.17/37 1.53/32 3.56/34 2.20/20 2.12/27 2.42/43 2.47/40 1.03/30 1.55/28 2.10/32 1.15/5 1.39/12 1.05/25 1.03/36 0.28/27
+ 0.08 + 0.23 + 0.34 + 1.04 + 0.33 + 0.03 + 0.22 + 0.38 + 1.10 + 0.41 + 0.28 + 1.10 + 0.56 + 0.13 + 0.23 + 0.39 + 0.04 + 0.27 + 0.19 + 0.17 + 0.05
19 Jirků Libor 37.15 0.51/20 2.53/5 5.57/16 7.01/18 8.29/17 9.39/21 10.42/20 12.29/17 16.51/23 19.24/22 21.46/21 24.25/23 26.39/19 27.40/19 29.19/18 31.19/17 32.44/17 34.44/18 35.57/19 36.49/19 37.15/19
VŠTJ Ekonom Praha 0.51/20 2.02/5 3.04/46 1.04/27 1.28/12 1.10/66 1.03/12 1.47/28 4.22/44 2.33/30 2.22/37 2.39/39 2.14/12 1.01/23 1.39/5 2.00/24 1.25/16 2.00/40 1.13/44 0.52/8 0.26/10
+ 0.09 + 0.16 + 1.17 + 0.28 + 0.14 + 0.32 + 0.08 + 0.32 + 1.36 + 0.54 + 0.38 + 1.07 + 0.23 + 0.11 + 0.07 + 0.29 + 0.14 + 0.48 + 0.27 + 0.06 + 0.03
20 Buzek Martin 38.00 0.49/16 3.29/21 5.32/11 6.32/10 8.08/11 9.06/13 10.10/12 12.52/20 16.50/22 19.13/21 21.18/19 23.47/18 27.16/24 28.10/23 30.08/23 32.05/22 33.32/20 35.21/20 36.25/20 37.33/20 38.00/20
SK Praga Praha 0.49/16 2.40/24 2.03/6 1.00/24 1.36/18 0.58/52 1.04/14 2.42/70 3.58/35 2.23/22 2.05/19 2.29/26 3.29/65 0.54/4 1.58/38 1.57/23 1.27/17 1.49/26 1.04/22 1.08/49 0.27/16
+ 0.07 + 0.54 + 0.16 + 0.24 + 0.22 + 0.20 + 0.09 + 1.27 + 1.12 + 0.44 + 0.21 + 0.57 + 1.38 + 0.04 + 0.26 + 0.26 + 0.16 + 0.37 + 0.18 + 0.22 + 0.04
21 Blahuta Marek 38.22 0.45/4 3.22/19 5.37/14 6.57/14 8.20/14 9.20/17 10.22/17 11.59/16 15.13/14 17.58/13 20.03/13 23.27/15 26.47/22 27.48/21 29.42/21 31.52/21 34.28/25 35.58/22 37.02/21 37.59/22 38.22/21
VŠSK MFF UK Praha 0.45/4 2.37/22 2.15/14 1.20/49 1.23/8 1.00/56 1.02/10 1.37/24 3.14/10 2.45/41 2.05/19 3.24/66 3.20/60 1.01/23 1.54/26 2.10/32 2.36/66 1.30/3 1.04/22 0.57/15 0.23/1
+ 0.03 + 0.51 + 0.28 + 0.44 + 0.09 + 0.22 + 0.07 + 0.22 + 0.28 + 1.06 + 0.21 + 1.52 + 1.29 + 0.11 + 0.22 + 0.39 + 1.25 + 0.18 + 0.18 + 0.11 + 0.00
21 Janeček Oldřich 38.22 0.46/6 2.42/3 6.04/20 7.40/27 10.01/29 10.39/25 11.46/25 13.46/26 18.18/31 20.34/29 22.56/29 25.02/26 27.48/27 29.08/28 30.59/28 32.52/27 34.36/27 36.08/24 37.04/22 37.54/21 38.22/21
VŠSK MFF UK Praha 0.46/6 1.56/3 3.22/50 1.36/61 2.21/54 0.38/1 1.07/23 2.00/44 4.32/49 2.16/17 2.22/37 2.06/9 2.46/39 1.20/67 1.51/19 1.53/16 1.44/36 1.32/6 0.56/8 0.50/4 0.28/27
+ 0.04 + 0.10 + 1.35 + 1.00 + 1.07 + 0.00 + 0.12 + 0.45 + 1.46 + 0.37 + 0.38 + 0.34 + 0.55 + 0.30 + 0.19 + 0.22 + 0.33 + 0.20 + 0.10 + 0.04 + 0.05
23 Baldrian Petr 38.56 0.59/44 3.40/24 5.58/17 7.02/19 8.38/18 9.24/18 10.41/19 12.30/18 16.08/16 19.08/20 22.51/28 25.40/28 27.52/28 28.54/26 30.39/25 32.32/24 34.24/24 36.04/23 37.16/23 38.28/23 38.56/23
SK Praga Praha 0.59/44 2.41/25 2.18/15 1.04/27 1.36/18 0.46/22 1.17/37 1.49/30 3.38/22 3.00/45 3.43/64 2.49/50 2.12/9 1.02/28 1.45/16 1.53/16 1.52/44 1.40/13 1.12/41 1.12/55 0.28/27
+ 0.17 + 0.55 + 0.31 + 0.28 + 0.22 + 0.08 + 0.22 + 0.34 + 0.52 + 1.21 + 1.59 + 1.17 + 0.21 + 0.12 + 0.13 + 0.22 + 0.41 + 0.28 + 0.26 + 0.26 + 0.05
24 Drábek Jan 38.57 0.58/39 3.47/29 6.31/28 7.24/24 9.24/25 10.08/24 11.28/24 13.25/25 17.29/25 19.50/25 22.00/24 24.13/21 27.15/23 28.16/24 30.13/24 32.39/25 34.38/28 36.23/26 37.23/24 38.33/25 38.57/24
SK Meteor Kačerov Praha 0.58/39 2.49/27 2.44/33 0.53/13 2.00/42 0.44/15 1.20/47 1.57/40 4.04/37 2.21/21 2.10/25 2.13/13 3.02/48 1.01/23 1.57/36 2.26/51 1.59/48 1.45/20 1.00/17 1.10/51 0.24/2
+ 0.16 + 1.03 + 0.57 + 0.17 + 0.46 + 0.06 + 0.25 + 0.42 + 1.18 + 0.42 + 0.26 + 0.41 + 1.11 + 0.11 + 0.25 + 0.55 + 0.48 + 0.33 + 0.14 + 0.24 + 0.01
24 Uher Petr 38.57 0.58/39 4.25/42 7.02/31 7.58/30 9.48/26 10.45/27 12.10/28 14.34/35 18.21/32 20.33/28 22.41/26 24.58/25 27.35/25 28.38/25 30.41/27 32.52/27 34.28/25 36.15/25 37.25/25 38.28/23 38.57/24
USK Praha 0.58/39 3.27/45 2.37/28 0.56/16 1.50/33 0.57/51 1.25/56 2.24/55 3.47/30 2.12/13 2.08/24 2.17/16 2.37/30 1.03/30 2.03/42 2.11/34 1.36/22 1.47/24 1.10/37 1.03/36 0.29/40
+ 0.16 + 1.41 + 0.50 + 0.20 + 0.36 + 0.19 + 0.30 + 1.09 + 1.01 + 0.33 + 0.24 + 0.45 + 0.46 + 0.13 + 0.31 + 0.40 + 0.25 + 0.35 + 0.24 + 0.17 + 0.06
26 Procházka Tomáš 39.02 0.46/6 4.05/34 6.29/27 7.50/29 9.56/28 11.22/33 12.23/32 14.05/32 17.40/27 20.22/26 22.32/25 25.03/27 27.43/26 28.55/27 30.39/25 32.40/26 34.17/23 36.30/27 37.36/26 38.36/26 39.02/26
SK Kotlářka Praha 0.46/6 3.19/43 2.24/21 1.21/50 2.06/46 1.26/73 1.01/8 1.42/25 3.35/21 2.42/39 2.10/25 2.31/29 2.40/34 1.12/50 1.44/13 2.01/26 1.37/23 2.13/53 1.06/29 1.00/27 0.26/10
+ 0.04 + 1.33 + 0.37 + 0.45 + 0.52 + 0.48 + 0.06 + 0.27 + 0.49 + 1.03 + 0.26 + 0.59 + 0.49 + 0.22 + 0.12 + 0.30 + 0.26 + 1.01 + 0.20 + 0.14 + 0.03
27 Hradecký Jaroslav 39.17 0.50/17 3.10/13 5.36/13 7.03/20 8.41/20 9.25/19 10.37/18 13.10/22 16.44/20 19.48/24 21.47/22 24.21/22 26.44/20 27.46/20 29.54/22 32.10/23 33.49/22 36.31/28 37.50/27 38.49/27 39.17/27
OK Doksy 0.50/17 2.20/15 2.26/22 1.27/54 1.38/22 0.44/15 1.12/30 2.33/67 3.34/20 3.04/48 1.59/11 2.34/32 2.23/18 1.02/28 2.08/50 2.16/42 1.39/29 2.42/73 1.19/53 0.59/24 0.28/27
+ 0.08 + 0.34 + 0.39 + 0.51 + 0.24 + 0.06 + 0.17 + 1.18 + 0.48 + 1.25 + 0.15 + 1.02 + 0.32 + 0.12 + 0.36 + 0.45 + 0.28 + 1.30 + 0.33 + 0.13 + 0.05
28 Margold Martin 39.33 0.55/32 6.18/67 8.23/49 9.44/50 12.08/49 13.04/49 14.22/49 15.50/45 19.05/38 22.28/38 24.29/37 26.33/35 29.01/33 29.59/32 31.55/32 33.47/32 35.10/29 36.55/29 38.06/28 39.04/28 39.33/28
SK Kotlářka Praha 0.55/32 5.23/68 2.05/8 1.21/50 2.24/55 0.56/50 1.18/41 1.28/12 3.15/11 3.23/52 2.01/14 2.04/8 2.28/25 0.58/10 1.56/34 1.52/14 1.23/14 1.45/20 1.11/39 0.58/22 0.29/40
+ 0.13 + 3.37 + 0.18 + 0.45 + 1.10 + 0.18 + 0.23 + 0.13 + 0.29 + 1.44 + 0.17 + 0.32 + 0.37 + 0.08 + 0.24 + 0.21 + 0.12 + 0.33 + 0.25 + 0.12 + 0.06
29 Tesař Pavel 40.03 0.53/27 6.28/69 9.51/65 11.05/61 12.26/50 13.07/50 14.12/45 15.36/43 18.52/35 20.59/30 23.16/30 25.56/29 28.20/29 29.14/29 31.09/29 33.04/29 35.54/31 37.35/30 38.38/29 39.35/29 40.03/29
SK Praga Praha 0.53/27 5.35/70 3.23/53 1.14/47 1.21/4 0.41/7 1.05/20 1.24/5 3.16/12 2.07/10 2.17/30 2.40/41 2.24/20 0.54/4 1.55/28 1.55/21 2.50/68 1.41/15 1.03/21 0.57/15 0.28/27
+ 0.11 + 3.49 + 1.36 + 0.38 + 0.07 + 0.03 + 0.10 + 0.09 + 0.30 + 0.28 + 0.33 + 1.08 + 0.33 + 0.04 + 0.23 + 0.24 + 1.39 + 0.29 + 0.17 + 0.11 + 0.05
30 Procházka Jan 40.11 2.26/79 5.13/54 7.15/34 8.24/34 9.55/27 10.39/25 11.55/26 13.23/24 16.34/18 19.07/18 21.14/18 23.52/20 26.02/16 27.05/16 29.00/16 30.55/16 33.35/21 35.38/21 38.48/30 39.45/30 40.11/30
SK Kotlářka Praha 2.26/79 2.47/26 2.02/5 1.09/39 1.31/16 0.44/15 1.16/36 1.28/12 3.11/7 2.33/30 2.07/23 2.38/38 2.10/7 1.03/30 1.55/28 1.55/21 2.40/67 2.03/42 3.10/77 0.57/15 0.26/10
+ 1.44 + 1.01 + 0.15 + 0.33 + 0.17 + 0.06 + 0.21 + 0.13 + 0.25 + 0.54 + 0.23 + 1.06 + 0.19 + 0.13 + 0.23 + 0.24 + 1.29 + 0.51 + 2.24 + 0.11 + 0.03
31 Pokorný Ondřej 40.29 0.46/6 3.07/12 5.26/10 6.11/6 7.37/6 8.23/6 9.34/7 11.06/7 19.09/39 22.25/37 24.25/36 27.48/38 30.00/37 31.00/37 32.52/36 34.53/35 36.12/32 37.48/32 38.48/30 40.03/31 40.29/31
SK Praga Praha 0.46/6 2.21/16 2.19/16 0.45/4 1.26/10 0.46/22 1.11/28 1.32/17 8.03/79 3.16/50 2.00/13 3.23/64 2.12/9 1.00/20 1.52/21 2.01/26 1.19/9 1.36/11 1.00/17 1.15/61 0.26/10
+ 0.04 + 0.35 + 0.32 + 0.09 + 0.12 + 0.08 + 0.16 + 0.17 + 5.17 + 1.37 + 0.16 + 1.51 + 0.21 + 0.10 + 0.20 + 0.30 + 0.08 + 0.24 + 0.14 + 0.29 + 0.03
32 Přibík Jan 41.05 1.01/48 5.48/61 8.43/52 9.28/43 11.37/43 12.21/42 13.39/42 15.06/37 18.53/36 21.18/33 23.36/34 27.35/36 29.57/36 30.57/36 32.53/37 35.08/36 36.37/34 38.54/36 39.52/35 40.38/32 41.05/32
SK Praga Praha 1.01/48 4.47/64 2.55/41 0.45/4 2.09/47 0.44/15 1.18/41 1.27/11 3.47/30 2.25/24 2.18/33 3.59/73 2.22/16 1.00/20 1.56/34 2.15/38 1.29/20 2.17/61 0.58/11 0.46/1 0.27/16
+ 0.19 + 3.01 + 1.08 + 0.09 + 0.55 + 0.06 + 0.23 + 0.12 + 1.01 + 0.46 + 0.34 + 2.27 + 0.31 + 0.10 + 0.24 + 0.44 + 0.18 + 1.05 + 0.12 + 0.00 + 0.04
33 Šedivý Ondřej 41.16 0.58/39 3.56/31 7.46/42 8.53/39 10.36/35 11.23/35 12.27/33 13.57/30 17.42/28 20.30/27 22.48/27 26.23/34 29.07/35 30.19/35 32.11/34 35.20/37 36.48/36 38.42/35 39.50/34 40.47/33 41.16/33
VŠTJ Ekonom Praha 0.58/39 2.58/33 3.50/61 1.07/35 1.43/25 0.47/29 1.04/14 1.30/15 3.45/28 2.48/42 2.18/33 3.35/68 2.44/37 1.12/50 1.52/21 3.09/72 1.28/18 1.54/35 1.08/32 0.57/15 0.29/40
+ 0.16 + 1.12 + 2.03 + 0.31 + 0.29 + 0.09 + 0.09 + 0.15 + 0.59 + 1.09 + 0.34 + 2.03 + 0.53 + 0.22 + 0.20 + 1.38 + 0.17 + 0.42 + 0.22 + 0.11 + 0.06
34 Hýbl Lukáš 41.18 0.51/20 3.25/20 6.12/23 7.37/26 10.48/36 11.27/36 12.31/35 14.02/31 18.00/29 21.57/35 23.59/35 26.20/33 28.52/32 29.52/31 31.46/31 33.46/31 36.38/35 38.37/34 39.49/33 40.51/34 41.18/34
SK Praga Praha 0.51/20 2.34/21 2.47/34 1.25/53 3.11/71 0.39/3 1.04/14 1.31/16 3.58/35 3.57/59 2.02/15 2.21/18 2.32/27 1.00/20 1.54/26 2.00/24 2.52/69 1.59/38 1.12/41 1.02/32 0.27/16
+ 0.09 + 0.48 + 1.00 + 0.49 + 1.57 + 0.01 + 0.09 + 0.16 + 1.12 + 2.18 + 0.18 + 0.49 + 0.41 + 0.10 + 0.22 + 0.29 + 1.41 + 0.47 + 0.26 + 0.16 + 0.04
