7.Gigasport Cup - Přebor Prahy na KT


vyčkejte prosím načtení Java apletu ...

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35K D35L D45K D45L D55 D65 D75 H10 H10L H12 H14 H18 H20 H21K H21L H35K H35L H45K H45L H55 H65 H75 N3 T5


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 9 Animator - Návod k použití

H16

Nejlepší mezičas Ztráta do 5% Ztráta do 25% Ztráta do 50% Ztráta do 100% Ztráta nad 100%

JménoVýsledek 123456789101112Cíl
1 Pavlů Ondřej 22.11 2.14/1 3.22/1 4.47/1 8.13/2 12.41/2 14.30/2 16.12/1 16.52/1 17.47/1 19.52/1 20.58/1 21.45/1 22.11/1
SK Praga Praha 2.14/1 1.08/1 1.25/1 3.26/7 4.28/2 1.49/7 1.42/1 0.40/3 0.55/1 2.05/3 1.06/1 0.47/1 0.26/3
+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.41 + 0.25 + 0.19 + 0.00 + 0.07 + 0.00 + 0.10 + 0.00 + 0.00 + 0.02
2 Lejsek Tadeáš 23.23 3.11/5 4.37/4 6.17/4 8.02/1 12.30/1 14.05/1 16.43/2 17.20/2 18.29/2 20.34/2 21.52/2 22.59/2 23.23/2
SK Praga Praha 3.11/5 1.26/2 1.40/4 1.45/1 4.28/2 1.35/2 2.38/8 0.37/2 1.09/4 2.05/3 1.18/4 1.07/3 0.24/1
+ 0.57 + 0.18 + 0.15 + 0.00 + 0.25 + 0.05 + 0.56 + 0.04 + 0.14 + 0.10 + 0.12 + 0.20 + 0.00
3 Hodek Michal 25.28 2.42/2 4.21/2 6.00/2 8.57/4 14.17/3 16.03/3 18.29/3 19.02/3 20.33/3 22.38/3 23.55/3 24.59/3 25.28/3
KOB TRETRA Praha 2.42/2 1.39/5 1.39/2 2.57/6 5.20/5 1.46/4 2.26/5 0.33/1 1.31/6 2.05/3 1.17/3 1.04/2 0.29/7
+ 0.28 + 0.31 + 0.14 + 1.12 + 1.17 + 0.16 + 0.44 + 0.00 + 0.36 + 0.10 + 0.11 + 0.17 + 0.05
4 Neumann Tomáš 26.51 3.00/3 4.38/5 6.59/5 9.49/6 16.11/5 17.59/5 19.53/5 20.36/4 21.46/4 23.44/4 25.08/4 26.18/4 26.51/4
VSK Přírodověda - orientační sporty 3.00/3 1.38/4 2.21/6 2.50/5 6.22/8 1.48/6 1.54/3 0.43/4 1.10/5 1.58/2 1.24/7 1.10/5 0.33/12
+ 0.46 + 0.30 + 0.56 + 1.05 + 2.19 + 0.18 + 0.12 + 0.10 + 0.15 + 0.03 + 0.18 + 0.23 + 0.09
5 Šimon Jakub 27.25 3.28/7 6.22/9 8.11/7 12.36/8 16.39/6 18.20/6 20.10/6 20.54/6 21.57/5 23.52/5 25.15/5 26.56/5 27.25/5
TJ Lokomotiva Beroun 3.28/7 2.54/11 1.49/5 4.25/11 4.03/1 1.41/3 1.50/2 0.44/5 1.03/2 1.55/1 1.23/5 1.41/12 0.29/7
+ 1.14 + 1.46 + 0.24 + 2.40 + 0.00 + 0.11 + 0.08 + 0.11 + 0.08 + 0.00 + 0.17 + 0.54 + 0.05
6 Červinka Jan 30.43 3.13/6 4.55/6 7.17/6 9.33/5 15.18/4 17.04/4 19.39/4 20.36/4 24.26/6 27.24/6 28.57/6 30.15/6 30.43/6
SK Praga Praha 3.13/6 1.42/6 2.22/7 2.16/2 5.45/7 1.46/4 2.35/7 0.57/9 3.50/14 2.58/12 1.33/10 1.18/8 0.28/5
+ 0.59 + 0.34 + 0.57 + 0.31 + 1.42 + 0.16 + 0.53 + 0.24 + 2.55 + 1.03 + 0.27 + 0.31 + 0.04
7 Štemberk Adam 30.50 3.02/4 4.36/3 6.15/3 8.36/3 17.33/8 19.03/7 21.42/7 22.31/7 25.10/7 28.05/7 29.13/7 30.21/7 30.50/7
TJ Lokomotiva Beroun 3.02/4 1.34/3 1.39/2 2.21/3 8.57/13 1.30/1 2.39/9 0.49/6 2.39/13 2.55/9 1.08/2 1.08/4 0.29/7
+ 0.48 + 0.26 + 0.14 + 0.36 + 4.54 + 0.00 + 0.57 + 0.16 + 1.44 + 1.00 + 0.02 + 0.21 + 0.05
8 Černý Martin 34.23 3.30/9 5.32/8 8.32/8 11.13/7 16.57/7 19.25/8 23.30/8 24.26/8 26.02/8 28.49/8 30.26/8 33.54/8 34.23/8
KOB TRETRA Praha 3.30/9 2.02/8 3.00/9 2.41/4 5.44/6 2.28/10 4.05/12 0.56/8 1.36/7 2.47/8 1.37/11 3.28/14 0.29/7
+ 1.16 + 0.54 + 1.35 + 0.56 + 1.41 + 0.58 + 2.23 + 0.23 + 0.41 + 0.52 + 0.31 + 2.41 + 0.05
9 Bitter Aleš 39.35 7.04/14 9.33/11 12.16/9 16.25/9 23.48/9 27.10/9 30.12/9 31.07/9 32.53/9 36.02/9 37.30/9 39.09/9 39.35/9
Sokol Kostelec n. Č.l. 7.04/14 2.29/9 2.43/8 4.09/8 7.23/10 3.22/12 3.02/11 0.55/7 1.46/10 3.09/13 1.28/9 1.39/11 0.26/3
+ 4.50 + 1.21 + 1.18 + 2.24 + 3.20 + 1.52 + 1.20 + 0.22 + 0.51 + 1.14 + 0.22 + 0.52 + 0.02
10 Kriško Miroslav 40.19 3.47/10 5.30/7 14.50/11 19.49/11 27.44/11 30.07/12 32.51/11 33.50/11 34.58/10 37.17/11 38.40/10 39.55/10 40.19/10
TJ Sparta Doly Kladno 3.47/10 1.43/7 9.20/14 4.59/12 7.55/11 2.23/9 2.44/10 0.59/10 1.08/3 2.19/7 1.23/5 1.15/6 0.24/1
+ 1.33 + 0.35 + 7.55 + 3.14 + 3.52 + 0.53 + 1.02 + 0.26 + 0.13 + 0.24 + 0.17 + 0.28 + 0.00
11 Modrý Marek 41.32 3.29/8 10.42/12 18.26/13 22.42/12 27.59/12 29.57/11 32.21/10 33.24/10 35.04/11 37.10/10 39.47/11 41.02/11 41.32/11
AC Sparta Praha 3.29/8 7.13/13 7.44/12 4.16/9 5.17/4 1.58/8 2.24/4 1.03/12 1.40/9 2.06/6 2.37/14 1.15/6 0.30/11
+ 1.15 + 6.05 + 6.19 + 2.31 + 1.14 + 0.28 + 0.42 + 0.30 + 0.45 + 0.11 + 1.31 + 0.28 + 0.06
12 Tuček Martin 43.51 4.39/12 7.21/10 13.00/10 17.18/10 25.30/10 28.55/10 34.44/12 35.56/12 37.33/12 40.30/12 41.56/12 43.23/12 43.51/12
TJ Lokomotiva Beroun 4.39/12 2.42/10 5.39/11 4.18/10 8.12/12 3.25/13 5.49/13 1.12/13 1.37/8 2.57/10 1.26/8 1.27/10 0.28/5
+ 2.25 + 1.34 + 4.14 + 2.33 + 4.09 + 1.55 + 4.07 + 0.39 + 0.42 + 1.02 + 0.20 + 0.40 + 0.04
13 Mudra Martin 46.09 4.15/11 14.20/14 17.27/12 22.59/13 30.04/13 32.54/13 35.22/13 37.07/13 39.04/13 42.01/13 44.10/13 45.34/13 46.09/13
TJ Sokol Hostivice 4.15/11 10.05/14 3.07/10 5.32/13 7.05/9 2.50/11 2.28/6 1.45/14 1.57/11 2.57/10 2.09/12 1.24/9 0.35/14
+ 2.01 + 8.57 + 1.42 + 3.47 + 3.02 + 1.20 + 0.46 + 1.12 + 1.02 + 1.02 + 1.03 + 0.37 + 0.11
14 Karas Ondřej 74.46 6.30/13 11.50/13 20.17/14 37.43/14 47.14/14 52.40/14 61.20/14 62.22/14 64.39/14 68.48/14 71.18/14 74.13/14 74.46/14
VŠTJ Stavební fakulta Praha 6.30/13 5.20/12 8.27/13 17.26/14 9.31/14 5.26/14 8.40/14 1.02/11 2.17/12 4.09/14 2.30/13 2.55/13 0.33/12
+ 4.16 + 4.12 + 7.02 + 15.41 + 5.28 + 3.56 + 6.58 + 0.29 + 1.22 + 2.14 + 1.24 + 2.08 + 0.09
Valenta Jakub DISK 4.04/ / / 16.11/ 22.19/ 24.40/ / / / / / / 33.46/
SK Praga Praha 4.04/ / / / 6.08/ 2.21/ / / / / / / /
+ 1.50 + 2.05 + 0.51
Szennai Daniel DISK 3.25/ 6.49/ / 14.17/ 19.59/ 22.01/ 27.49/ 28.42/ 29.55/ 32.23/ 33.59/ 35.30/ 35.57/
KOB TRETRA Praha 3.25/ 3.24/ / / 5.42/ 2.02/ 5.48/ 0.53/ 1.13/ 2.28/ 1.36/ 1.31/ 0.27/
+ 1.11 + 2.16 + 1.39 + 0.32 + 4.06 + 0.20 + 0.18 + 0.33 + 0.30 + 0.44 + 0.03