7.Gigasport Cup - Přebor Prahy na KT


vyčkejte prosím načtení Java apletu ...

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21L D35K D35L D45K D45L D55 D65 D75 H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35K H35L H45K H45L H55 H65 H75 N3 T5


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 9 Animator - Návod k použití

D21K

Nejlepší mezičas Ztráta do 5% Ztráta do 25% Ztráta do 50% Ztráta do 100% Ztráta nad 100%

JménoVýsledek 123456789101112131415Cíl
1 Horáková Lenka 37.41 2.26/2 3.50/1 5.25/1 8.22/1 9.42/1 11.50/1 14.43/1 18.34/1 22.10/1 26.21/1 30.11/1 31.22/1 34.09/1 35.30/1 37.09/1 37.41/1
USK Praha 2.26/2 1.24/1 1.35/1 2.57/1 1.20/1 2.08/1 2.53/1 3.51/1 3.36/1 4.11/1 3.50/1 1.11/1 2.47/1 1.21/1 1.39/1 0.32/2
+ 0.07 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01
2 Zakouřilová Helena 56.20 2.39/3 4.44/2 7.25/2 11.40/2 13.33/2 17.57/2 22.55/2 28.36/2 34.02/2 39.11/2 45.00/2 47.00/2 50.31/2 53.36/2 55.24/2 56.20/2
USK Praha 2.39/3 2.05/4 2.41/3 4.15/2 1.53/3 4.24/3 4.58/2 5.41/4 5.26/6 5.09/2 5.49/3 2.00/4 3.31/2 3.05/5 1.48/2 0.56/7
+ 0.20 + 0.41 + 1.06 + 1.18 + 0.33 + 2.16 + 2.05 + 1.50 + 1.50 + 0.58 + 1.59 + 0.49 + 0.44 + 1.44 + 0.09 + 0.25
3 Suková Martina 61.39 4.23/6 6.19/5 8.44/4 15.50/4 17.20/3 20.13/3 29.42/4 35.03/4 39.21/4 46.00/4 51.26/3 53.09/3 57.15/3 59.14/3 61.08/3 61.39/3
VŠSK MFF UK Praha 4.23/6 1.56/2 2.25/2 7.06/4 1.30/2 2.53/2 9.29/6 5.21/3 4.18/3 6.39/4 5.26/2 1.43/3 4.06/4 1.59/2 1.54/3 0.31/1
+ 2.04 + 0.32 + 0.50 + 4.09 + 0.10 + 0.45 + 6.36 + 1.30 + 0.42 + 2.28 + 1.36 + 0.32 + 1.19 + 0.38 + 0.15 + 0.00
4 Přibíková Monika 69.55 4.31/7 6.34/6 10.21/5 15.45/3 17.59/4 22.26/4 27.51/3 33.44/3 38.00/3 44.04/3 52.34/4 54.12/4 58.00/4 66.15/4 69.13/4 69.55/4
SK Praga Praha 4.31/7 2.03/3 3.47/5 5.24/3 2.14/5 4.27/4 5.25/3 5.53/5 4.16/2 6.04/3 8.30/6 1.38/2 3.48/3 8.15/7 2.58/7 0.42/3
+ 2.12 + 0.39 + 2.12 + 2.27 + 0.54 + 2.19 + 2.32 + 2.02 + 0.40 + 1.53 + 4.40 + 0.27 + 1.01 + 6.54 + 1.19 + 0.11
5 Hamáčková Ludmila 73.59 2.19/1 4.55/3 8.31/3 19.10/5 21.08/5 26.21/5 31.59/5 36.44/5 41.05/5 52.37/5 60.47/5 63.34/5 67.46/5 71.02/5 73.08/5 73.59/5
TJ Lokomotiva Beroun 2.19/1 2.36/6 3.36/4 10.39/6 1.58/4 5.13/5 5.38/4 4.45/2 4.21/4 11.32/7 8.10/5 2.47/5 4.12/5 3.16/6 2.06/6 0.51/6
+ 0.00 + 1.12 + 2.01 + 7.42 + 0.38 + 3.05 + 2.45 + 0.54 + 0.45 + 7.21 + 4.20 + 1.36 + 1.25 + 1.55 + 0.27 + 0.20
6 Karmazínová Alena 91.25 2.47/4 5.15/4 12.59/6 25.12/7 30.51/7 37.17/7 44.27/7 51.46/7 57.04/6 64.17/6 74.22/6 79.32/6 86.01/6 88.33/6 90.38/6 91.25/6
TJ Lokomotiva Beroun 2.47/4 2.28/5 7.44/7 12.13/7 5.39/7 6.26/7 7.10/5 7.19/7 5.18/5 7.13/5 10.05/7 5.10/7 6.29/7 2.32/3 2.05/5 0.47/5
+ 0.28 + 1.04 + 6.09 + 9.16 + 4.19 + 4.18 + 4.17 + 3.28 + 1.42 + 3.02 + 6.15 + 3.59 + 3.42 + 1.11 + 0.26 + 0.16
7 Exnerová Květoslava 92.29 3.00/5 9.34/7 13.37/7 22.51/6 26.01/6 31.28/6 41.43/6 48.14/6 61.01/7 69.03/7 76.39/7 81.11/7 86.39/7 89.42/7 91.46/7 92.29/7
SK Praga Praha 3.00/5 6.34/7 4.03/6 9.14/5 3.10/6 5.27/6 10.15/7 6.31/6 12.47/7 8.02/6 7.36/4 4.32/6 5.28/6 3.03/4 2.04/4 0.43/4
+ 0.41 + 5.10 + 2.28 + 6.17 + 1.50 + 3.19 + 7.22 + 2.40 + 9.11 + 3.51 + 3.46 + 3.21 + 2.41 + 1.42 + 0.25 + 0.12
Vondrová Radmila DISK 2.58/ 6.47/ 13.48/ 29.18/ / 24.27/ / / / / / / / / / 52.00/
VŠTJ Stavební fakulta Praha 2.58/ 3.49/ 7.01/ 15.30/ / / / / / / / / / / / /
+ 0.39 + 2.25 + 5.26 + 12.33
Vondrová Jitka DISK 3.25/ 12.38/ 17.51/ / / / / / 35.33/ 44.07/ 50.30/ 52.42/ 57.48/ 60.34/ 64.29/ 65.12/
VŠTJ Stavební fakulta Praha 3.25/ 9.13/ 5.13/ / / / / / / 8.34/ 6.23/ 2.12/ 5.06/ 2.46/ 3.55/ 0.43/
+ 1.06 + 7.49 + 3.38 + 4.23 + 2.33 + 1.01 + 2.19 + 1.25 + 2.16 + 0.12