7.Gigasport Cup - Přebor Prahy na KT


vyčkejte prosím načtení Java apletu ...

D10 D10L D12 D14 D16 D20 D21K D21L D35K D35L D45K D45L D55 D65 D75 H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35K H35L H45K H45L H55 H65 H75 N3 T5


Vytvořeno pomocí Orienteering Organiser 9 Animator - Návod k použití

D18

Nejlepší mezičas Ztráta do 5% Ztráta do 25% Ztráta do 50% Ztráta do 100% Ztráta nad 100%

JménoVýsledek 12345678910111213Cíl
1 Zelená Radka 27.16 1.45/1 3.40/1 5.11/1 6.52/1 9.31/1 12.20/1 16.21/1 17.35/1 19.39/1 22.03/1 23.46/1 25.27/1 26.43/1 27.16/1
SK Praga Praha 1.45/1 1.55/2 1.31/1 1.41/1 2.39/1 2.49/4 4.01/5 1.14/2 2.04/2 2.24/1 1.43/1 1.41/3 1.16/1 0.33/5
+ 0.00 + 0.03 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.03 + 1.59 + 0.02 + 0.10 + 0.00 + 0.00 + 0.22 + 0.00 + 0.03
2 Plochová Dominika 30.04 1.59/2 6.34/6 8.49/5 10.37/4 13.21/2 16.07/2 18.09/2 19.21/2 21.15/2 24.02/2 26.58/2 28.17/2 29.34/2 30.04/2
SK Kotlářka Praha 1.59/2 4.35/9 2.15/3 1.48/2 2.44/2 2.46/1 2.02/1 1.12/1 1.54/1 2.47/3 2.56/8 1.19/1 1.17/3 0.30/1
+ 0.14 + 2.43 + 0.44 + 0.07 + 0.05 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.23 + 1.13 + 0.00 + 0.01 + 0.00
3 Bochenková Martina 32.11 2.05/3 3.57/2 5.34/2 8.09/2 13.28/3 16.33/3 19.44/3 21.13/3 23.44/3 26.37/3 28.21/3 30.03/3 31.36/3 32.11/3
SK Kotlářka Praha 2.05/3 1.52/1 1.37/2 2.35/6 5.19/5 3.05/6 3.11/4 1.29/4 2.31/5 2.53/5 1.44/2 1.42/4 1.33/7 0.35/8
+ 0.20 + 0.00 + 0.06 + 0.54 + 2.40 + 0.19 + 1.09 + 0.17 + 0.37 + 0.29 + 0.01 + 0.23 + 0.17 + 0.05
4 Masopustová Eliška 38.44 2.23/4 4.50/3 7.52/3 13.22/6 18.22/5 21.15/4 23.52/4 27.30/5 29.43/5 32.25/5 34.53/5 36.23/4 38.12/4 38.44/4
SK Kotlářka Praha 2.23/4 2.27/3 3.02/6 5.30/8 5.00/4 2.53/5 2.37/3 3.38/10 2.13/3 2.42/2 2.28/4 1.30/2 1.49/9 0.32/4
+ 0.38 + 0.35 + 1.31 + 3.49 + 2.21 + 0.07 + 0.35 + 2.26 + 0.19 + 0.18 + 0.45 + 0.11 + 0.33 + 0.02
5 Letfusová Veronika 38.59 2.35/5 5.02/4 11.48/8 14.19/7 17.30/4 22.00/6 24.31/5 25.53/4 28.23/4 31.15/4 33.24/4 37.02/5 38.29/5 38.59/5
KOB TRETRA Praha 2.35/5 2.27/3 6.46/10 2.31/5 3.11/3 4.30/7 2.31/2 1.22/3 2.30/4 2.52/4 2.09/3 3.38/10 1.27/6 0.30/1
+ 0.50 + 0.35 + 5.15 + 0.50 + 0.32 + 1.44 + 0.29 + 0.10 + 0.36 + 0.28 + 0.26 + 2.19 + 0.11 + 0.00
6 Kopečná Anna 42.06 3.03/7 7.01/7 10.16/7 12.09/5 18.51/6 21.38/5 26.44/6 28.46/6 31.50/6 35.33/6 38.13/6 40.12/6 41.33/6 42.06/6
KOB TRETRA Praha 3.03/7 3.58/7 3.15/7 1.53/3 6.42/6 2.47/2 5.06/7 2.02/7 3.04/7 3.43/6 2.40/5 1.59/6 1.21/4 0.33/5
+ 1.18 + 2.06 + 1.44 + 0.12 + 4.03 + 0.01 + 3.04 + 0.50 + 1.10 + 1.19 + 0.57 + 0.40 + 0.05 + 0.03
7 Skálová Gabriela 44.06 2.41/6 5.27/5 7.56/4 10.07/3 20.57/7 23.44/7 28.46/7 30.37/7 33.52/7 37.38/7 40.21/7 42.14/7 43.30/7 44.06/7
SK Kotlářka Praha 2.41/6 2.46/5 2.29/5 2.11/4 10.50/9 2.47/2 5.02/6 1.51/5 3.15/8 3.46/7 2.43/6 1.53/5 1.16/1 0.36/9
+ 0.56 + 0.54 + 0.58 + 0.30 + 8.11 + 0.01 + 3.00 + 0.39 + 1.21 + 1.22 + 1.00 + 0.34 + 0.00 + 0.06
8 Urbánková Alena 54.09 3.37/9 7.01/7 9.29/6 15.33/8 25.41/8 31.30/8 37.21/8 39.21/8 42.11/8 47.25/8 50.12/8 52.13/8 53.35/8 54.09/8
SKOB STAVIMAT Slaný 3.37/9 3.24/6 2.28/4 6.04/10 10.08/7 5.49/9 5.51/9 2.00/6 2.50/6 5.14/8 2.47/7 2.01/7 1.22/5 0.34/7
+ 1.52 + 1.32 + 0.57 + 4.23 + 7.29 + 3.03 + 3.49 + 0.48 + 0.56 + 2.50 + 1.04 + 0.42 + 0.06 + 0.04
9 Krejzlová Zuzana 65.38 3.36/8 8.32/9 12.31/9 18.12/10 32.14/10 38.26/10 44.06/10 46.57/10 50.46/10 57.20/10 61.24/10 63.27/10 65.08/9 65.38/9
KOB TRETRA Praha 3.36/8 4.56/10 3.59/9 5.41/9 14.02/10 6.12/10 5.40/8 2.51/9 3.49/9 6.34/9 4.04/9 2.03/8 1.41/8 0.30/1
+ 1.51 + 3.04 + 2.28 + 4.00 + 11.23 + 3.26 + 3.38 + 1.39 + 1.55 + 4.10 + 2.21 + 0.44 + 0.25 + 0.00
10 Tichá Klára 72.15 4.52/10 9.26/10 12.43/10 17.14/9 27.57/9 33.39/9 39.57/9 42.26/9 47.25/9 54.01/9 58.17/9 61.09/9 71.39/10 72.15/10
Sokol Kostelec n. Č.l. 4.52/10 4.34/8 3.17/8 4.31/7 10.43/8 5.42/8 6.18/10 2.29/8 4.59/10 6.36/10 4.16/10 2.52/9 10.30/10 0.36/9
+ 3.07 + 2.42 + 1.46 + 2.50 + 8.04 + 2.56 + 4.16 + 1.17 + 3.05 + 4.12 + 2.33 + 1.33 + 9.14 + 0.06
Dobešová Katerina DISK 5.10/ 20.03/ 25.15/ / / / 56.27/ 60.34/ / / / / 76.44/ 77.34/
SKOB Kralupy n.Vlt. 5.10/ 14.53/ 5.12/ / / / / 4.07/ / / / / / 0.50/
+ 3.25 + 13.01 + 3.41 + 2.55 + 0.20
Setínková Eva DISK 3.30/ 5.47/ / / 16.50/ 20.55/ 24.48/ 26.57/ 29.46/ 35.56/ 38.42/ 40.31/ 42.25/ 42.58/
SK Kotlářka Praha 3.30/ 2.17/ / / / 4.05/ 3.53/ 2.09/ 2.49/ 6.10/ 2.46/ 1.49/ 1.54/ 0.33/
+ 1.45 + 0.25 + 1.19 + 1.51 + 0.57 + 0.55 + 3.46 + 1.03 + 0.30 + 0.38 + 0.03