Startovka oddílů                                                  11.4.2003 17:54:02
                              4. závod Gigasport Cupu
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu:  - neregitrovaní                             13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Petr Karoch                     8649    N6       3.00      
  2   653 Červenková Lenka              301064 P  D10L    45.00      
  3   713 Milev Martin                  301068 P  H12     51.00      
  4   730 Šňupárek Ondřej               301069 P  H21K    65.00      
  5   789 Milev Milan                   301074 P  H12     55.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: ASP - Radioklub OK1KYP Praha                    13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   593 Jaroslav Zach         ASP6601   8013    H35L2   27.00      
  2   596 Marek Mysliveček      ASP8901  53706    H14     33.00      
  3   592 David Skřivan         ASP9202  53707    H12     33.00      
  4   597 Zuzana Myslivečková   ASP9203  53705    D12      6.00      
  5   595 Čeněk Havelka         ASP9301   8035    H10L    26.00      
  6   594 Lucie Zachová         ASP9302  53773    D10     19.00      
  7   591 Tomáš Skřivan         ASP9501   8093    H10L    58.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                        13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   221 Topinková Monika      BOR8054   8807    D21L2   41.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                        13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    20 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H65L     9.00      
  2    19 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65L    63.00      
  3    18 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55L    40.00      
  4    17 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L2   57.00      
  5    12 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L1    4.00      
  6    16 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L2   26.00      
  7    11 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L2    2.00      
  8    10 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35L2   50.00      
  9    15 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35L2   71.00      
 10     9 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21L1   48.00      
 11     8 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L1   52.00      
 12    14 Jaroš Marek           DCE8100  53591    H21L1   70.00      
 13     7 Rusá Šárka            DCE9150 301314    D12     32.00      
 14    13 Rusý Tomáš            DCE9300 301101    H10     43.00      
 15     5 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D10L    28.00      
 16     6 Rusá Zuzana           DCE9351 416159    D10L    36.00      
 17     4 Rusá Pavla            DCE9450 301001 P  D10L    60.00      
 18     2 Procházková Marie     DCE9550  51177    D10L    20.00      
 19     3 Pavlů Kateřina        DCE9551 232017    D10L    44.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                     13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H65L     3.00      
  2    23 Fujan Břetislav       DKL4800  49645    H55L    46.00      
  3    24 Štraub Václav         DKL4900  49649    H45L1   56.00      
  4    25 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L2   21.00      
  5    26 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L2   51.00      
  6    27 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L1   64.00      
  7    28 Cabrnoch Jiří         DKL5400  53575    H45L2   15.00      
  8    29 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L    14.00      
  9    30 Kunc Jindřich         DKL5600 303956    H45L1    2.00      
 10    31 Šimonová Petra        DKL6150  53194    D35K    61.00      
 11    32 Habran Ivo            DKL6401 301002 P  H35K    76.00      
 12    33 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35K    82.00      
 13    34 Šemelík Petr          DKL6901 301003 P  H21L1   43.00      
 14    35 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21L1   60.00      
 15    36 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H18     65.00      
 16    37 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H18     69.00      
 17    38 Krišková Marie        DKL8650  49642    D18     66.00      
 18    39 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H16     54.00      
 19    40 Okrouhlý Tomáš        DKL9200 410721    N3       5.00      
 20    44 Habranová Markéta     DKL9250 301005 P  D12     58.00      
 21    41 Šímová Martina        DKL9350 301697    D10      1.00      
 22    42 Beneš Jan             DKL9800  49648    H10L     2.00      
 23    43 Šemelíková Věra       DKL9850 301004 P  D10L    24.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                         13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   115 Klašková Josefína     DKP     301006 P  D10L    12.00      
  2    58 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H65L    27.00      
  3    93 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H55L     4.00      
  4    90 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55L    43.00      
  5    60 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L    50.00      
  6   104 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L1   53.00      
  7   105 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L     5.00      
  8    98 Rónai Katalin         DKP5151  51805    D45L    35.00      
  9    67 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L    23.00      
 10    52 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L    11.00      
 11   632 Kovář Vladimír        DKP5501  49884    H45L2   36.00      
 12    83 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L1   40.00      
 13    46 Axmannová Vladislava  DKP5751  49875    D35L1   32.00      
 14    57 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45L    29.00      
 15   102 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21L2   15.00      
 16   112 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L1   21.00      
 17   108 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45K    37.00      
 18    75 Kudrnáč Martin        DKP5900 301371    H35L1   77.00      
 19   735 Farský Ladislav       DKP6100  51794    H21L1   82.00      
 20    96 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    N3       9.00      
 21    48 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L2   35.00      
 22    76 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35L1   48.00      
 23    72 Klaška Pavel          DKP6500   8650    H35L2   23.00      
 24    84 Němcová Jana          DKP6650  49893    D35L2   62.00      
 25    73 Klašková Kateřina     DKP6750  49846    D35K    73.00      
 26   738 Mrázek Jiří           DKP7911  51797    H21L2   86.00      
 27    64 Hošek Václav          DKP8000  51786    H21L3   15.00      
 28    82 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21L1   34.00      
 29   106 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21L2   49.00      
 30   114 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21L1   38.00      
 31   103 Staňková Mariana      DKP8158  51789    D21L2   45.00      
 32    68 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21L1   42.00      
 33    92 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21L1   16.00      
 34    91 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21L1   22.00      
 35    87 Novák Michal          DKP8210  51782    H21K    45.00      
 36   635 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21L2   47.00      
 37    65 Janata Martin         DKP8306   8277    H21L3   21.00      
 38    63 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D21L1   26.00      
 39   634 Novotný Viktor        DKP8413   8559    H20      5.00      
 40    55 Dlouhý Petr           DKP8509  49822    H18     73.00      
 41    62 Frey Eduard           DKP8510 301161    H18     67.00      
 42    88 Nováková Lucie        DKP8552  51806    D18     44.00      
 43    74 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D18     56.00      
 44    66 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H18     77.00      
 45    59 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D18     52.00      
 46    89 Plochová Dominika     DKP8651  51798    D18     64.00      
 47    79 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D18     72.00      
 48    61 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D18     60.00      
 49    80 Masopustová Eliška    DKP8656  49844    D18     68.00      
 50   630 Dlouhá Veronika       DKP8657   9878    D18     48.00      
 51    45 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H16     28.00      
 52    94 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16      8.00      
 53    56 Duda Radim            DKP8707  51756    H16     32.00      
 54   113 Štekr Michal          DKP8709  51764    H16     60.00      
 55    69 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H16     12.00      
 56    51 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     50.00      
 57    54 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D16     40.00      
 58    50 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D16     66.00      
 59   100 Setínková Eva         DKP8759   8946    D16     62.00      
 60    78 Mališ Jiří            DKP8806   8555    H16     56.00      
 61   633 Urbánek Jan           DKP8807   8556    H16     24.00      
 62   110 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D16     48.00      
 63    70 Karochová Simona      DKP8853  51787    D16     58.00      
 64    77 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D16     44.00      
 65   631 Korecký Petr          DKP8905   9886    H14     21.00      
 66    49 Bochenková Ivana      DKP8950  51291    D16     54.00      
 67    97 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D14     26.00      
 68    47 Betlach Martin        DKP9000  49881    H14     29.00      
 69    99 Sekava Josef          DKP9004   9888    H14     17.00      
 70   107 Stránský Vojtěch      DKP9005 301385    H14     37.00      
 71   101 Setínková Jana        DKP9053   8947    D14     14.00      
 72   661 Farská Kateřina       DKP9151  49834    D12     64.00      
 73    95 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D12      2.00      
 74    85 Němcová Lucie         DKP9153  49896    D12     36.00      
 75   109 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D12     26.00      
 76    81 Medveděv Grigorij     DKP9200 301380    H12     15.00      
 77    71 Klaška Pavel          DKP9301  49874    H10     31.00      
 78    86 Němec Jan             DKP9302   8631    H10     41.00      
 79   111 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D12     22.00      
 80    53 Dlouhá Hana           DKP9400   8645    D10      7.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                 13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   117 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55L     5.00      
  2   119 Šťovíčková Zdena      DVP4951  51549    D45L    26.00      
  3   116 Filippi Jiří          DVP5000  53187    H45L1    8.00      
  4   118 Šťovíček Jan          DVP5001  51548    H45L1   17.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   127 Jiří Šedivý           EKP5500  51605    H21L2   80.00      
  2   124 Jana Bochenková       EKP6150 232174    D35L2   70.00      
  3   121 Pavla Klapalová       EKP7051  51589    D21L1   56.00      
  4   740 Zlesák Martin         EKP7300  52155    H21L3   78.00      
  5   671 Zlesáková Stanislava  EKP7353  52154    D21K     4.00      
  6   125 Petr Matoušek         EKP7503 301190    H21K    39.00      
  7   130 Martin Sajal          EKP7803  51616    H21L1   49.00      
  8   129 Tomáš Novák           EKP7902  51598    H21L3   42.00      
  9   123 Martina Sedláčková    EKP7959  53816    D21L1    4.00      
 10   122 Barbora Rančáková     EKP8153 301189    D21L1   10.00      
 11   681 Zapletalová Kateřina  EKP8251 301343    D21L1   66.00      
 12   128 Ondřej Šedivý         EKP8300  51606    H21L3   48.00      
 13   120 Kristýna Pokorná      EKP8351  52186    D21K    10.00      
 14   126 Jan Šedivý            EKP8400  51607    H21L3   36.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   502 Veit Jan              FSP2800  51867    H65L     0.00      
  2   501 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65L    36.00      
  3   350 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65L    12.00      
  4   476 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21K    32.00      
  5   500 Urbanec Antonín       FSP4100 416336    H55L    13.00      
  6   499 Čadil Jan             FSP4300  53267    H55L    52.00      
  7   478 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55L    13.00      
  8   498 Wald František        FSP5300  49606    H45L1   26.00      
  9   497 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H45L2    6.00      
 10   495 Šváb Jan              FSP5801   8911    H21L1   73.00      
 11   496 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H45L1   50.00      
 12   494 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K    21.00      
 13   493 Borovička Milan       FSP6104   8910    H21L1   40.00      
 14   474 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21L2    7.00      
 15   475 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L2   57.00      
 16   492 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L3   33.00      
 17   477 Smolková Alena        FSP6452  53567    D35L2   58.00      
 18   491 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21L1   52.00      
 19   473 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21L2   47.00      
 20   489 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21L2   50.00      
 21   490 Beneš Petr            FSP6702 301113    H21K    51.00      
 22   488 Žáček Martin          FSP6803 301346    H21L1   64.00      
 23   487 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21L2   32.00      
 24   472 Borovičková Lenka     FSP7350   8909    D21L1   36.00      
 25   486 Cincibus Miloš        FSP7404   8666    H21K    47.00      
 26   483 Vondra Jiří           FSP7600  51866    H21L2   11.00      
 27   484 Valenta Jan           FSP7601   9892    H21L2   62.00      
 28   485 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21L3   63.00      
 29   471 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21L2   29.00      
 30   470 Urbanová Bohumila     FSP7850 303930    D21K    28.00      
 31   469 Školníková Jitka      FSP8052 303910    D21K    12.00      
 32   482 Karas Ondřej          FSP8700 301157    H14     25.00      
 33   481 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H12     21.00      
 34   479 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H14     55.00      
 35   480 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H14     43.00      
 36   665 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D14     30.00      
 37   467 Chvátalová Veronika   FSP9150 232183    D12     24.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Košťák Milan          HCE6101 410735    H35L2   31.00      
  2   167 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L1   68.00      
  3   166 Mudra Martin          HCE8902  51985    H14     47.00      
  4   165 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10     15.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT -                                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   729 Vacek František       CHT7001   4638    H21K    63.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   348 Kolín Jan             JIL7701  51590    H21L2   23.00      
  2   347 Konderla Michal       JIL8306   9068    H20      3.00      
  3   343 Zlesáková Daniela     JIL8451   9067    D21L2   23.00      
  4   342 Kynčlová Martina      JIL8651   9088    D21L2   55.00      
  5   346 Černý Martin          JIL8703  49478    H16     62.00      
  6   341 Cermanová Petra       JIL8752           D16     52.00      
  7   344 Jiřišta Lubomír       JIL8802  51117    H16     66.00      
  8   345 Tůma Marek            JIL8803 303917    H16     58.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   258 Hlubuček Tomáš        KAM     301028 P  H35L1   61.00      
  2   259 Hlubučková Šárka      KAM     301029 P  D35L2   42.00      
  3   271 Hlubučková Martina    KAM     301036 P  D10L    68.00      
  4   256 Panoch Milan          KAM5900 301027 P  H35L2   63.00      
  5   626 Straka Daniel         KAM6602 301166    H35L2   51.00      
  6   625 Straková Lenka        KAM6751 301162    D35L2   10.00      
  7   260 Šimík Daniel          KAM6900  51262    H21L3   54.00      
  8   261 Semíková Eva          KAM6950  52285    D21L1   16.00      
  9   685 Barborová Lenka       KAM7052 301066 P  D21L2   27.00      
 10   262 Doležalová Monika     KAM8850 301030 P  D16     42.00      
 11   263 Panochová Alžběta     KAM8950 301031 P  D14     20.00      
 12   264 Semík Vojtěch         KAM9100 301628    H12      3.00      
 13   265 Macková Lucia         KAM9151 416131    D12     12.00      
 14   624 Straková Andrea       KAM9152 301154    D12     50.00      
 15   266 Panochová Anna        KAM9153 301032 P  D12      8.00      
 16   623 Straková Zuzana       KAM9250 301061 P  D12     28.00      
 17   267 Doležalová Michaela   KAM9251 301033 P  D12     16.00      
 18   268 Semík Ondra           KAM9401 232267    H10L    30.00      
 19   269 Mack Filip            KAM9500 301034 P  H10L     6.00      
 20   270 Hlubučková Kristýna   KAM9551 301035 P  D10     11.00      
Půjčeno čipů:12
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                 13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   137 Valter Petr           KBP4500   6645    H45L1   47.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   199 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L    42.00      
  2   200 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65L    54.00      
  3   201 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45L1   14.00      
  4   202 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L2    5.00      
  5   203 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D35L2   38.00      
  6   204 Švaříčková Pavla      KNC6350  51389    D35K    57.00      
  7   205 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K    49.00      
  8   206 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L1   60.00      
  9   207 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21L2   65.00      
 10   208 Jiráková Lenka        KNC7653  51309    D21L2   13.00      
 11   209 Jun Adam              KNC7900  52261    H21L3   27.00      
 12   210 Švaříčková Petra      KNC8255  51388    D21K    34.00      
 13   211 Havlíčková Markéta    KNC8451  52258    D20     78.00      
 14   212 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H16     26.00      
 15   213 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H16     36.00      
 16   214 Votava Štěpán         KNC9101  52894    H12     19.00      
 17   215 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    70.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                  13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Duda František        KPY4600 301038 P  H55L    37.00      
  2   310 Freyová Michaela      KPY6050 301394    N3       1.00      
  3   312 Kohlová Alena         KPY6051 301384    D35L1   56.00      
  4   314 Kohl Jirí             KPY6201 301391    H35L1   73.00      
  5   308 Stránský Jirí         KPY6300 301353    H35L1   29.00      
  6   313 Kohl Ondrej           KPY8600 301370    H18     57.00      
  7   311 Frey Marek            KPY9001 301338    H14      5.00      
  8   309 Stránský Jirí         KPY9100 410725    H12     31.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha                            13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   277 Bartoš Vratislav      KRP5401   8943    H45K    78.00      
  2   274 Pospíšilová Radka     KRP6951  51118    D21L1    8.00      
  3   276 Brokl Radek           KRP7102   9397    H21K    37.00      
  4   273 Bartošová Zdeňka      KRP8251  49609    D21K    22.00      
  5   272 Bartošová Ivana       KRP8751   8944    D16     46.00      
  6   275 Bartoš Pavel          KRP9801   8941    H10L    10.00      
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk        13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   349 Aleš David            KSU7517   8875    H21L2   20.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK OB Kotnov Tábor                        13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   279 Hudečková Alena       KTA4351 416338    D55K     9.00      
  2   278 Zemanová Alena        KTA6351 301037 P  D35K    65.00      
  3   282 Hudeček Jaroslav      KTA6501 416339    H35K    79.00      
  4   280 Hudečková Helena      KTA6951 301647    D21K    26.00      
  5   281 Hudeček Petr          KTA9201 410750    H12      9.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                            13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   283 Tvrdek Vojtěch        LBE4900  51283    H45L2   54.00      
  2   284 Hamáček Bohuslav      LBE5000 411760    H45L2   48.00      
  3   285 Hamáčková Eva         LBE5150  51284    D45L    41.00      
  4   286 Tuček Vít             LBE5800 411753    H45L2   60.00      
  5   287 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L2   54.00      
  6   288 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H35L1   69.00      
  7   303 Kettner Vladek        LBE6401  52321    H35L1   53.00      
  8   289 Procházková Pavlína   LBE6450 232247    D35L2   14.00      
  9   290 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21L1    6.00      
 10   291 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H16     64.00      
 11   292 Hamáčková Kristina    LBE8850  52973    D20     76.00      
 12   293 Tvrdek Vojtěch        LBE8902  52976    H14     27.00      
 13   294 Tuček Martin          LBE8903 411754    H14     23.00      
 14   295 Štemberk Adam         LBE8904 411764    H14     15.00      
 15   296 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H14     19.00      
 16   297 Pospíšil Petr         LBE9004  52316    H14     41.00      
 17   298 Šimon Václav          LBE9100 416331    H12      5.00      
 18   304 Kettner Vladek        LBE9102 303959    H12     39.00      
 19   299 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D14      8.00      
 20   300 Kalinová Tereza       LBE9151  52317    D12     46.00      
 21   301 Procházková Zuzana    LBE9251  52319    D12     18.00      
 22   302 Procházková Kateřina  LBE9350  52320    D10     17.00      
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                    13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   610 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L2   45.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                         13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   649 Koubová Markéta       MFP      53191    D10L    56.00      
  2   759 Kolářová Kristýna     MFP     301071 P  N3      17.00      
  3   146 Hric Jan              MFP6300  51711    H21L1   10.00      
  4   157 Šimek Miroslav        MFP6302  53346    H21K    57.00      
  5   155 Suk Jiří              MFP6401  53190    H21K    33.00      
  6   156 Suková Eva            MFP6450 232264    D35L1   28.00      
  7   162 Zelenková Martina     MFP6550 232265    D35L2   34.00      
  8   728 Valtr Pavel           MFP6600  51344    H21K    61.00      
  9   161 Tahalová Lenka        MFP6850  51144    D21L1   64.00      
 10   150 Marek Petr            MFP6904 301606    H21K    25.00      
 11   154 Pelikánová Lucie      MFP6950 301010 P  D21L1   32.00      
 12   145 Halíř Radim           MFP7000   8073    H21K    43.00      
 13   158 Šimša Jaromír         MFP7100  51712    H21K    53.00      
 14   220 Peřina Jan            MFP7601 301610    H21K    19.00      
 15   153 Pangrác Ondřej        MFP7603 301009 P  H21K    29.00      
 16   149 Kadlecová Jana        MFP7650 410364    D21K    20.00      
 17   159 Šimšová Jana          MFP7651  51713    D21K     2.00      
 18   152 Němec Jan             MFP7700 301008 P  H21L3   18.00      
 19   144 Bernátková Markéta    MFP7750   9859    D21L2    5.00      
 20   148 Jirásková Pavla       MFP7950 301007 P  D21K    16.00      
 21   151 Motl Martin           MFP8100  51397    H21L2   59.00      
 22   147 Janeček Oldřich       MFP8200 303919    H21L1   55.00      
 23   160 Škovroňová Lenka      MFP8250 416119    D21K     8.00      
 24   761 Suková Martina        MFP8750 301073 P  N3      25.00      
 25   645 Suková Jana           MFP9250  53196    D10     21.00      
 26   650 Pelikán Lukáš         MFP9800 301062 P  H10L    72.00      
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                   13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   444 Šerák Zdeněk          MKP4200  51705    H45L2    9.00      
  2   441 Koč Zdeněk            MKP4700  51706    H21L2    8.00      
  3   443 Čenovský Jiří         MKP4900  51667    H45L2   33.00      
  4   442 Toušek Miloslav       MKP5000  51655    H45L1   41.00      
  5   440 Gregoriades Zdeněk    MKP5400  51653    H21L3    3.00      
  6   439 Tomaščin Jaroslav     MKP5800  51691    H21L3    9.00      
  7   436 Ježková Regina        MKP6350  51660    D35L2   46.00      
  8   637 Janík Vlastimil       MKP6600  51692    H35L2   39.00      
  9   438 Drábek Jan            MKP6700  51664    H21L1   58.00      
 10   435 Mašková Zuzana        MKP7050  51704    D21K    18.00      
 11   636 Petříček Martin       MKP8000  51690    H21K    27.00      
 12   434 Ježková Klára         MKP8450  51659    D20     82.00      
 13   433 Ježková Dominika      MKP9050  51658    D14     24.00      
 14   437 Mašek Vojtěch         MKP9400  51703    H10L    46.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolená Voda                      13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   222 Martinák Jakub        ODV     301017 P  H10L    50.00      
  2   223 Martinák Matěj        ODV     301018 P  H10L    38.00      
  3   224 Vaňkát Tomáš          ODV     301019 P  H10L    14.00      
  4   230 Kaprálková Michaela   ODV     301020 P  D10L    32.00      
  5   651 Fujáček Jakub         ODV     301063 P  H10L    76.00      
  6   228 Žemla Antonín         ODV4300  52122    H35L2   59.00      
  7   229 Vyšínský Antonín      ODV5000  52893    H45K    81.00      
  8   227 Koutný Ivan           ODV5300  49610    H35L1   65.00      
  9   226 Hartl Zdeněk          ODV6300  52121    H35L1   37.00      
 10   233 Hartlová Blanka       ODV6350  51356    D35L1   24.00      
 11   232 Kaprálková Veronika   ODV7350  52888    D21L2   61.00      
 12   254 Hartl Jan             ODV8402  52120    H20      7.00      
 13   231 Janková Helena        ODV8950  52891    D14      2.00      
 14   225 Hartl Martin          ODV9000  52119    H14      7.00      
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK24 Praha                             13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   790 Čechmánek Radek       OKP9101   8576    H12     57.00      
  2   656 Šňupárek Václav       OKP9502 301065 P  H10L     7.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha                           13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   317 Vladimír John         OLP5502  49500    H35L1   25.00      
  2   322 Jan Chvalina          OLP5603  49420    H45L2   39.00      
  3   320 Kamil Knotek          OLP5701  49370    H45L1   62.00      
  4   319 Jaroslav Kubu         OLP6701  49480    H35L2   67.00      
  5   318 Viktor Popjuk         OLP7614  49437    H21L3    6.00      
  6   321 Michal Knotek         OLP9201  49397    H12     13.00      
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orient. sporty Nové Město n.M.         13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   379 Dvořáková Eva         OSN7960  51979    D21L1   20.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga                                  13.4.2003
------------------------------------------------------------------------------------
  1   712 Laciga Jakub          PGP     301067 P  H12     49.00      
  2   760 Drápal Lukáš          PGP     301072 P  N3      21.00      
  3   627 Samohýl Richard       PGP2800  52098    H65L    57.00      
  4   504 Attl Vladimír         PGP3800  51700    H55L     1.00      
  5   505 Prášil Vladimír       PGP3801  51630    H65L    24.00      
  6   506 Šrůta Pavel           PGP3802   8033    H65L    18.00      
  7   507 Haňkovská Jana        PGP4050  51698    D21L2   43.00      
  8   508 Exnerová Ludmila      PGP4351  51629    D55K     5.00      
  9   509 Dvořáková Ladislava   PGP4451  52096    D21L1   24.00      
 10   510 Kubátová Milada       PGP4750  53006    D55L    25.00      
 11   511 Jelínek Martin        PGP5103 232091    H45L1   35.00      
 12   512 Sysel Zdeněk          PGP5200  52107    H45L1   65.00      
 13   513 Louženský Luboš       PGP5500 410356    H45L2   24.00      
 14   514 Doležalová Vlasta     PGP5550  52095    D35L1   44.00      
 15   515 Čermák Jiří           PGP5600  53012    H45L1   11.00      
 16   516 Šámal Václav          PGP5601  52156    H45L2   12.00      
 17   517 Syslová Drahomíra     PGP5650  52108    D45L    17.00      
 18   518 Švic Michal           PGP5700 303396    H45L2    3.00      
 19   519 Vohadlo Jiří          PGP5701 410716    H45L2   18.00      
 20   520 Zelená Markéta        PGP5850  51862    D21L1   18.00      
 21   521 Jelínková Radana      PGP5851 301361    D45L    47.00      
 22   522 Grivalský Michal      PGP5900  52103    H35L1   41.00      
 23   523 Kožina Petr           PGP6000  51632    H21L3   66.00      
 24   524 Tichovský Martin      PGP6100  51682    H21L2   68.00      
 25   525 Jeřábková Jana        PGP6151 303948    D35L2   26.00      
 26   526 Tichovská Jitka       PGP6153  53005    D35L2   18.00      
 27   527 Slavík Viktor         PGP6300  51276    H21L1   61.00      
 28   528 Přibík Jan            PGP6301  51631    H21L1   13.00      
