Startovka oddílů                                                   4.4.2002 21:05:57
                                          
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: --- -                                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    21 Karoch Petr           ---       8649    H35K    24.00      
  2    49 Křížek Vítězslav      ---     301013 P  H35L    29.00      
  3    50 Kotek Miroslav        ---     301014 P  H35K    15.00      
  4    51 Karas Vladimír        ---     301015 P  N3      32.00      
  5   943 Šípal Petr            ---     301096 P  N6       2.00      
  6  1103 Titz Pavel            ---     301126 P  N6       4.00      
  7  1131 Steinbachová Lucie    ---     301129 P  N3      41.00      
  8  1133 Koblicová Martina     ---     301131 P  N3      47.00      
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: ASP - ASP ROB Praha 4                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1046 Adlerová Martina      ASP8701  53779    D16    212.00      
  2   991 Koska jakub           ASP8803  53707    H14    205.00      
  3  1041 Šrámková Eva          ASP8807  53768    D14    122.00      
  4  1098 Kyndlová Klára        ASP9002  53778    D12    132.00      
  5   748 Myslivecová Zuzana    ASP9203  53705    D10      3.00      
  6   749 Bažantová Ludmila     ASP9204  53718    D10L   127.00      
  7   750 Bažantová Jana        ASP9401  53773    D10L   103.00      
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   860 Skalický František    BOR2000   8545    H65L    14.00      
  2   859 Bezpalec Jiří         BOR2600   8548    H65L    62.00      
  3   820 Bezpalcová Drahomíra  BOR3350   8547    D55K     7.00      
  4   857 Křtěnský Jaroslav     BOR3600   4132    H55L     9.00      
  5   856 Langr Jan             BOR3601   8541    H55K    31.00      
  6   821 Langrová Marie        BOR3750   8542    D55K     1.00      
  7   855 Beránek Miroslav      BOR3900   4131    H55K    37.00      
  8   858 Úlehla Zdeněk         BOR4001   8552    H55L    51.00      
  9   819 Křtěnská Leontina     BOR4650   8549    D45K    34.00      
 10   818 Klusáčková Radka      BOR4850   8515    D45K    55.00      
 11   854 Šrůta Jiří            BOR4901   8505    H45K   118.00      
 12   853 Švihovský Jaroslav    BOR5003   8533    H35K    21.00      
 13   817 Úlehlová Ivana        BOR5150   8553    D35K    97.00      
 14   846 Krafka Jiří           BOR5500   8540    H21L    61.00      
 15   808 Krčmářová Drahomíra   BOR5550   8546    D21K    27.00      
 16   852 Lepšík Vladislav      BOR5900   8507    H35K    12.00      
 17   816 Krafková Ita          BOR5950   8539    D35K   118.00      
 18   844 Janás Jiří            BOR6201   8535    H21K    62.00      
 19   847 Krejčí Jaroslav       BOR6302   8512    H21L   117.00      
 20   851 Doškář Boris          BOR6400   8490    H35K    27.00      
 21   835 Beránek Petr          BOR6701   8524    H21K   164.00      
 22   839 Machara Martin        BOR6900 301089 P  H21K    42.00      
 23   811 Kohoutová Andrea      BOR6951   8514    D21L   151.00      
 24   815 Svobodová Kateřina    BOR7050   8492    D21L    59.00      
 25   837 Křtěnský Roman        BOR7100   8510    H21K   144.00      
 26   809 Svobodová Lucie       BOR7151 301088 P  D21K   111.00      
 27   814 Lepšíková Olga        BOR7152   8506    D21L    23.00      
 28   840 Svoboda Jan           BOR7200   8536    H21K     2.00      
 29   843 Hrůzek Libor          BOR7400   8237    H21K    74.00      
 30   850 Vácha Tomáš           BOR7409   8534    H21L   187.00      
 31   838 Lamač Vratislav       BOR7500   4133    H21K    20.00      
 32   810 Tučková Monika        BOR7650   8550    D21K    93.00      
 33   849 Šrůta Milan           BOR7703   8522    H21L   147.00      
 34   836 Klusáček Radim        BOR7710   8516    H21K    10.00      
 35   861 Pekař Michal          BOR7711   8498    H21K   130.00      
 36   845 Kolařík Tomáš         BOR7809   8513    H21L     9.00      
 37   841 Anděl Robert          BOR8006   8531    H21L    31.00      
 38   862 Loubková Ivana        BOR8053   8511    D21L   113.00      
 39   842 Balák Otakar          BOR8101   8525    H21K   100.00      
 40   812 Krafková Ita          BOR8156   8532    D21L    81.00      
 41   848 Lepšík Petr           BOR8202   8508    H21L    89.00      
 42   807 Hejlová Tereza        BOR8352   8520    D21K    63.00      
 43   832 Ledecký Vladimír      BOR8402   8509    H18    126.00      
 44   833 Steinz Radek          BOR8403   8496    H18    141.00      
 45   831 Hrůzek Lukáš          BOR8405   8238    H18    153.00      
 46   834 Striegl Ondřej        BOR8500   8543    H18    168.00      
 47   813 Krafková Lucie        BOR8650   8537    D21L   137.00      
 48   805 Enthalerová Sandra    BOR8750   8503    D16    164.00      
 49   806 Lepšíková Tereza      BOR8751   8487    D16    200.00      
 50   829 Srb Tomáš             BOR8801   4383    H14    133.00      
 51   801 Doškářová Sofie       BOR8851   4361    D14     35.00      
 52   830 Stránský Michal       BOR8900   4384    H14    187.00      
 53   828 Smolík Štěpán         BOR8901   4382    H14     85.00      
 54   803 Knesplová Veronika    BOR8950   4362    D14     62.00      
 55   802 Hradecká Eliška       BOR8951   4363    D14    116.00      
 56   804 Šindelářová Kateřina  BOR8953   4357    D14     80.00      
 57   825 Čech Ladislav         BOR9000   4364    H12    122.00      
 58   800 Polmová Klára         BOR9052   4370    D12    111.00      
 59   827 Vošvrda Jakub         BOR9104   4373    H12     35.00      
 60   826 Vlk Martin            BOR9105   4374    H12     68.00      
 61   798 Doškářová Tereza      BOR9150   4375    D12     75.00      
 62   799 Hradecká Martina      BOR9154   4377    D12     36.00      
 63   822 Kohout Jakub          BOR9200   4378    H10     87.00      
 64   823 Polma Jan             BOR9201   4379    H10     77.00      
 65   824 Svoboda Jan           BOR9202   4385    H10L    67.00      
 66   797 Polmová Barbora       BOR9250   4380    D10      7.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: CVI - KOB Cvikováček                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1    86 Stránský Martin       CVI      52912    H10L    19.00      
  2    89 Madaraszová Klára     CVI      52909    D10L   118.00      
  3    94 Fiedlerová Petra      CVI8850  52913    D14     50.00      
  4    93 Kořínková Petra       CVI8950  52906    D14    101.00      
  5    92 Kořínková Eva         CVI9151  52907    D12     27.00      
  6    91 Kopecká Veronika      CVI9152  52910    D10     21.00      
  7    87 Leschinger Jan        CVI9200  52902    H10L    76.00      
  8    85 Zelenka Vlastimil     CVI9201  52903    H10L    52.00      
  9    88 Hübner Pavel          CVI9202  52904    H10L    40.00      
 10    90 Černá Dominika        CVI9250  52911    D10     43.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   917 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H65L    70.00      
  2   916 Sedláček Lubomír      DCE3100 301302    H65L    18.00      
  3   915 Čermák Jaroslav       DCE4100 301314    H45L    88.00      
  4   914 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55L    30.00      
  5   907 Paulová Mirka         DCE5250  53597    D45L    37.00      
  6   913 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L   138.00      
  7   906 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L   202.00      
  8   912 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L    33.00      
  9   905 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L   130.00      
 10   911 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35L    44.00      
 11   904 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21L   155.00      
 12   903 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    61.00      
 13   902 Paulová Zuzana        DCE8050  51976    D21L   115.00      
 14   910 Jaroš Marek           DCE8100  53591    H21K   134.00      
 15   908 Procházka Antonín     DCE8700 301194    H18    120.00      
 16   909 Koubek David          DCE8701 301181    H16    102.00      
 17   901 Mrázová Pavla         DCE9350 301313    D10L   133.00      
 18   899 Procházková Marie     DCE9550  51177    D10L    91.00      
 19   900 Pavlů Kateřina        DCE9551 232017    D10L   121.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   557 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H55L    39.00      
  2   558 Fujan Břetislav       DKL4800  49645    H45L   100.00      
  3   559 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L    54.00      
  4   560 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L   132.00      
  5   561 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L   199.00      
  6   562 Cabrnoch Jiří         DKL5400  53575    H45L   118.00      
  7   563 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L    40.00      
  8   578 Kunc Jiří             DKL5600 303956    H45L    76.00      
  9   564 Kamenský Martin       DKL5800  51380    H35L    26.00      
 10   565 Šimonová Petra        DKL6150 301065 P  D35K    85.00      
 11   566 Kamenská Jarmila      DKL6350  51379    D35L   127.00      
 12   567 Šemelík Petr          DKL6901 301066 P  H21K   170.00      
 13   568 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21L   177.00      
 14   569 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H16    114.00      
 15   570 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H16     54.00      
 16   571 Krišková Marie        DKL8650  49642    D16    152.00      
 17   572 Kamenský Matěj        DKL8700  51378    H16    156.00      
 18   573 Šimon Petr            DKL8800  49644    H14    130.00      
 19   574 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H14     82.00      
 20   575 Kamenský Vojtěch      DKL8900  51377    H14    172.00      
 21   576 Šimon Jan             DKL9100  49643    H12     95.00      
 22   580 Šímová Martina        DKL9350 301697    D10L   106.00      
 23   577 Beneš Jan             DKL9800  49648    H10L     4.00      
 24   579 Šemelíková Věra       DKL9850 301067 P  D10L   130.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   734 Vohryzková Julie      DKP       8635    N3       8.00      
  2   184 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H55L    54.00      
  3   973 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H45L   130.00      
  4   206 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55L    12.00      
  5   186 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D45L    58.00      
  6   216 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L    28.00      
  7   212 Rónai Katalin         DKP5151  51805    D45L     7.00      
  8   190 Jůzková Jaroslava     DKP5250  49837    D45L    19.00      
  9   180 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L    46.00      
 10   204 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D21L   153.00      
 11   774 Dlouhý Jiří           DKP5700   8643    H45L    84.00      
 12   174 Axmannová Vladislava  DKP5751  49875    D35L   196.00      
 13   183 Dudová Hana           DKP5752  49892    D35L   151.00      
 14   215 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21K    54.00      
 15   219 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35L    17.00      
 16   196 Kudrnáč Martin        DKP5900 301371    H35L   110.00      
 17   197 Kudrnáčová Iveta      DKP5952 301399    N3      20.00      
 18   777 Farský Ladislav       DKP6100  51794    H35L    50.00      
 19   210 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    N3      35.00      
 20   176 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L    86.00      
 21   199 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35L   100.00      
 22   779 Farská Ivana          DKP6554 301087 P  N3      29.00      
 23   189 Hlinková Petra        DKP7752  51845    D21L   107.00      
 24   207 Procházka Zdenek      DKP7800  51801    H21L    93.00      
 25   203 Mrázek Jiří           DKP7911  51797    H21L    19.00      
 26   202 Mrázek Jan            DKP8102  51791    H21L    55.00      
 27    56 Margold Martin        DKP8106  51790    H21L   131.00      
 28   182 Duda František        DKP8107  51758    H21L   155.00      
 29   217 Stehnová Zuzana       DKP8150  51781    D21L   135.00      
 30   222 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21L    35.00      
 31   191 Jůzková Lucie         DKP8161  49889    D21K   123.00      
 32   974 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21K     4.00      
 33   205 Novák Michal          DKP8210  51782    H20    178.00      
 34   223 Zapletalová Kateřina  DKP8262 301343    D20     99.00      
 35   188 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D20     90.00      
 36   194 Kovářová Kristýna     DKP8450  51755    D21L    71.00      
 37   195 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D18    158.00      
 38   185 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D18    190.00      
 39   975 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D16    179.00      
 40   187 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D16    137.00      
 41   173 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H16    108.00      
 42   208 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H16    126.00      
 43   220 Štekr Michal          DKP8709  51764    H16    147.00      
 44   192 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H16     69.00      
 45   179 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H16     51.00      
 46   181 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D16    146.00      
 47   178 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D16    170.00      
 48   213 Setínková Eva         DKP8759   8946    D16    203.00      
 49   201 Mališ Jiří            DKP8806   8555    H14    100.00      
 50   221 Urbánek Jan           DKP8807   8556    H14    163.00      
 51   218 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D14     23.00      
 52   193 Karochová Simona      DKP8853  51787    D14     44.00      
 53   200 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D14     77.00      
 54   198 Kudrnáčová Lucie      DKP8856 301379    D14     86.00      
 55   177 Bochenková Ivana      DKP8950  51291    D14    113.00      
 56   211 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D14     59.00      
 57   175 Betlach Martin        DKP9000  49881    H12     74.00      
 58   780 Soukupová Markéta     DKP9051  53712    D12     87.00      
 59   214 Setínková Jana        DKP9053   8947    D12     15.00      
 60   776 Farská Kateřina       DKP9151  49834    D12    114.00      
 61   209 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D12     54.00      
 62   778 Farský Štěpán         DKP9300   8636    H10L    61.00      
 63  1082 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D10     45.00      
 64   775 Dlouhá Hana           DKP9450   8645    D10L   100.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: DLI - Dukla Liberec                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1     6 Horáček Michal        DLI7700  51230    H21L   169.00      
  2   161 Přinda Lukáš          DLI7701   8300    H21L    71.00      
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   791 Babický Tomáš         DLT5001   8890    H45L    52.00      
  2   794 Nedvídková Jitka      DLT5151   5991    D45K    49.00      
  3   795 Nedvídková Iva        DLT8551   5642    D18    170.00      
  4   792 Budaj Radoslav        DLT8601   7257    H16    159.00      
  5   793 Novák Michal          DLT8701 301006    H16     87.00      
  6   796 Hadrbolcová Martina   DLT8751   5647    D16    182.00      
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   768 Novák Tom             DOK5500   7755    H21L   173.00      
  2   770 Novák Jaroslav        DOK5501   7754    H21K   200.00      
  3   771 Nováková Pavla        DOK5950   7759    D35K    82.00      
  4   765 Kořínek Zdeněk        DOK6200   7762    H21K    88.00      
  5   764 Hradecký Jaroslav     DOK6300   7763    H21L    45.00      
  6   763 Hradecká Petra        DOK6850   7768    D21L   161.00      
  7   772 Procházka Jan         DOK7901   7766    H21L   107.00      
  8   767 Kozová Hana           DOK8151   7760    D21L    85.00      
  9   773 Šenkýřová Jana        DOK8651   7772    D16    140.00      
 10   769 Novák Daniel          DOK8700   7767    H16    120.00      
 11   766 Kořínek Tomáš         DOK9000   7761    H12     11.00      
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   638 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55L     7.00      
  2   642 Šťovíčková Zdena      DVP4951  51549    D45L    25.00      
  3   641 Šťovíček Jan          DVP5001  51548    H45L   142.00      
  4   637 Dudík Petr            DVP5500 393005    H45L    92.00      
  5   639 Řehák Jiří            DVP7307 301068 P  H21K    92.00      
  6   640 Řeháková Jana         DVP7351 301069 P  D21K    51.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   865 Šedivý Jiří           EKP5500  51605    H45L    50.00      
  2   266 Bochenek Milan        EKP5601  51581    H45K   114.00      
  3   267 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D35L   118.00      
  4   268 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H35L    11.00      
  5   269 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35L   184.00      
  6   270 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21L   119.00      
  7   271 Matoušek  Petr        EKP7503 301190    H21K   194.00      
  8   272 Novák Tomáš           EKP7902  51598    H21K    86.00      
  9   273 Sedláčková Martina    EKP7959  53816    D21L   181.00      
 10   274 Pokorná  Lucie        EKP8152  52185    D21L    65.00      
 11   863 Šedivý Ondřej         EKP8300  51606    H21L    83.00      
 12   864 Šedivý Jan            EKP8400  51607    H21L   185.00      
 13   275 Fanta Václav          EKP8700  49632    H16     45.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   265 Hojdar Ivan           FSP     301110    N6       0.00      
  2   264 Veit Jan              FSP2800  51867    H65L    66.00      
  3   263 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65L    34.00      
  4   262 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65L     6.00      
  5   235 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21K    24.00      
  6   261 Urbanec Antonín       FSP4100  51868    H55L    27.00      
  7   259 Čadil Jan             FSP4300  53267    H45L    70.00      
  8   239 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55L    10.00      
  9   260 Janoušek Vladimír     FSP4900 303913    H45L   156.00      
 10   238 Janoušková Zlata      FSP4951 303914    D45K    40.00      
 11   258 Wald František        FSP5300  49606    H45L   110.00      
 12   257 Jebavý Miloslav       FSP5700  51340    H35L    95.00      
 13   256 Šváb Jan              FSP5801   8911    H21K    28.00      
 14   255 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K   108.00      
 15   234 Tkadlecová Marcela    FSP6051  49635    D21K   129.00      
 16   254 Borovička Milan       FSP6104   8910    H21L    35.00      
 17   968 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21K    96.00      
 18   233 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L    43.00      
 19   253 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L   113.00      
 20   237 Smolková Alena        FSP6452  53567    D35L   166.00      
 21   252 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21L    21.00      
 22   232 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21L   131.00      
 23   236 Šimková Gabriela      FSP6654 301019 P  D35K   103.00      
 24   251 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21L   133.00      
 25  1161 Žáček Martin          FSP6803 301346    H21K   208.00      
 26   250 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21L    57.00      
 27   231 Hojdarová Alena       FSP7352 301111    D21K    57.00      
 28   249 Kurfurst Pavel        FSP7400  53553    H21K   152.00      
 29   245 Vondra Jiří           FSP7600  51866    H21K   202.00      
 30   246 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21K    70.00      
 31   247 Kužel Tomáš           FSP7610 301530    H21L     7.00      
 32   248 Nitsch Karel          FSP7611   8914    H21L    95.00      
 33   230 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21L   185.00      
 34   244 Martínek Robert       FSP7700 301170    H21L    85.00      
 35   229 Bajgarová Tereza      FSP7754   8891    D21K    81.00      
 36   228 Urbanová Bohumila     FSP7850 303930    D21K    39.00      
 37   242 Čech Jan              FSP7900   8892    H21L   149.00      
 38   243 Fibír Tomáš           FSP7901  49636    H21L   189.00      
 39   227 Haluzová Jana         FSP8051  49639    D21L    99.00      
 40   970 Karas Ondřej          FSP8700 301157    H16    111.00      
 41   224 Tkadlecová Markéta    FSP8755  53513    D12    129.00      
 42   241 Chvátal Vratislav     FSP8900 232142    H12     26.00      
 43   969 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H12     59.00      
 44   240 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H12    101.00      
 45   226 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D12     42.00      
 46   225 Chvátalová Veronika   FSP9150 232183    D12     81.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant               
------------------------------------------------------------------------------------
  1    65 Juřina Robert         FYD4900   8332    H45K    98.00      
  2    66 Sedláčková Milena     FYD6050 301016 P  D45K    25.00      
  3    57 Machovič Ivo          FYD6200   8334    H21K   112.00      
  4    58 Macháček Aleš         FYD6400   8333    H35L    32.00      
  5    59 Macháčková Michaela   FYD7299   8328    D21L    45.00      
  6    60 Schwarz Marek         FYD7301   8326    H21K    46.00      
  7    61 Škeřík Petr           FYD7402  49993    H21K   174.00      
  8    62 Jančáry Milan         FYD8400   8335    H18    123.00      
  9    64 Jančáry Josef         FYD8800  49995    H14    196.00      
 10    63 Bachtík Aleš          FYD8803  49994    H14    121.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: GER - HSG Turbine Zittau                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   707 Lange Gunter          GER       6247    H55L     3.00      
  2   979 Haufe Horst           GER      51342    H55L    66.00      
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   104 Martan Jiří           HAR7301   8129    H21L    49.00      
  2   107 Vokurka Jan           HAR7501   8301    H21L   181.00      
  3   106 Štembera Jan          HAR7513  51536    H21K   168.00      
  4   103 Jakešová Jitka        HAR7750   8310    D21K    69.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1    70 Štětina Jiří          HCE6100  49154    H35L    83.00      
  2    68 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L   163.00      
  3    67 Mudra Martin          HCE8902  51985    H14    154.00      
  4    69 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10L    94.00      
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   113 Kadavý Zdeněk         CHA4901   8155    H35L    80.00      
  2   132 Vokálová Pavla        CHA4951   8158    D45L    10.00      
  3   109 Vokál Jiří            CHA5001   8159    H45L    80.00      
  4   108 Lusk Karel            CHA5002   8160    H45L   122.00      
  5   110 Barták Jiří           CHA5100   8161    H45L    58.00      
  6   136 Šaffková Zuzana       CHA5150   8162    D35L   103.00      
  7   135 Krupková Dana         CHA5350   8164    D45L    61.00      
  8   133 Ševčíková Alena       CHA5351   8165    D45L    43.00      
  9   112 Pavlík Milan          CHA5400  51231    H45L   154.00      
 10   114 Kaška Rudolf          CHA5500   8167    H35L    41.00      
 11   138 Bradnová Věra         CHA5550   8168    D35L   157.00      
 12   111 Nový Jiří             CHA5600   8169    H45L   104.00      
 13   134 Lusková Olga          CHA5650   8170    D45L    22.00      
 14   137 Kadavá Eva            CHA5750   8171    D35L   178.00      
 15   115 Gorčica Pavel         CHA6200   8174    H35L   128.00      
 16   140 Gorčicová Ivana       CHA6550   8179    D35L   139.00      
 17   139 Kopalová Iva          CHA6650  51535    D35L    82.00      
 18   118 Kočárek Michal        CHA7400   4445    H21K   140.00      
 19   119 Polák Jaroslav        CHA7500   8186    H21K   192.00      
 20   142 Vokálová Štěpánka     CHA7650   5178    D21K    18.00      
 21   117 Kadavý Petr           CHA7800   8188    H21L   165.00      
 22   121 Vokál Vojtěch         CHA7900   5180    H21K    84.00      
 23   120 Lusk Zdeněk           CHA7901   8189    H21K    34.00      
 24   116 Bradna Václav         CHA8000   4215    H21L    69.00      
 25   141 Šaffková Kateřina     CHA8150   4211    D21L    39.00      
 26   122 Vokál Karel           CHA8500   8192    H18    117.00      
 27   123 Ježek Lukáš           CHA8604  51534    H16     81.00      
 28   144 Nováková Irena        CHA8652   8177    D16    197.00      
 29   124 Šubrt Jiří            CHA8700   8181    H16    150.00      
 30   143 Kopalová Markéta      CHA8751   4127    D16    161.00      
 31   149 Kadlec Jan            CHA8800   4661    H14    175.00      
 32   126 Hradec Pavel          CHA8801   4130    H14    106.00      
 33   127 Boček Michal          CHA8802   8182    H14    142.00      
 34   147 Gorčicová Barbora     CHA8850   4126    D14    104.00      
 35   146 Vejstrková Zuzana     CHA8852   4662    D14     41.00      
 36   125 Hradil František      CHA8900   4663    H14     67.00      
 37   145 Brozová Zuzana        CHA8950   4664    D14     74.00      
 38   131 Ježková Adéla         CHA9050  51533    D12    102.00      
 39   128 Kopal Ondřej          CHA9100   4213    H12     17.00      
 40   129 Borovan Aleš          CHA9101   4666    H10     85.00      
 41   148 Gorčicová Eliška      CHA9150   8197    D12     51.00      
 42   130 Valešová Jana         CHA9152   8190    D10     11.00      
 
 
Startovka oddílu: CHP - VSK Chemie Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Borovičková Lenka     CHP7350   8909    D21L    53.00      
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1172 Topinková Monika      JAM8050   8807    D21L   189.00      
 
 
Startovka oddílu: JEN - TJ Sokol Jenišovice                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   782 Müller Reiner         JEN4501   2222    H55L    57.00      
  2   783 Weck Hennig           JEN4502   2076    H55L    15.00      
  3   784 Sucharda Jiří         JEN5801  51542    H35L    68.00      
  4   785 Mikula Petr           JEN8102  51547    H21K   154.00      
  5   788 Třešňáková Pavla      JEN8451   7788    D18    174.00      
  6   786 Štencl Václav         JEN8601   7786    H16    138.00      
  7   787 Vlasák Vladimír       JEN8704  51224    H16     75.00      
  8   789 Horáková Veronika     JEN8751   7783    D16    149.00      
  9   790 Horáková Aneta        JEN9051  51225    D12     63.00      
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Junior Prostějov                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Hoffmanová Johana     JPV7852  53588    D21L    31.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   951 Panoch Milan          KAM5900 301109 P  H35L    62.00      
  2   276 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L    20.00      
  3   277 Straka Daniel         KAM6602 301166    H35L   119.00      
  4   278 Škvor Martin          KAM6700  52267    H35L    89.00      
  5   279 Straková Lenka        KAM6751 301162    D35L    79.00      
  6   280 Šimík Daniel          KAM6900  51262    H21L   141.00      
  7   281 Valášková Radka       KAM7250 301020 P  D21K    12.00      
  8   952 Panochová Alžběta     KAM8950 301114 P  D14     95.00      
  9   282 Škvorová Barbora      KAM9150 301336    D12     33.00      
 10   283 Straková Andrea       KAM9152 301154    D12     72.00      
 11   953 Panochová Anna        KAM9153 301119 P  D12    108.00      
 12   284 Valášek Jan           KAM9400 301021 P  H10L    70.00      
 13   285 Valášek Jiří          KAM9700 301022 P  H10L    34.00      
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1    76 Štrojsa Josef         KAS4000   8230    H55L     0.00      
  2    73 Štrojsová Jaroslava   KAS4350   8228    D45K    43.00      
  3    77 Klepl Pavel           KAS7001   8233    H21K   198.00      
  4    78 Hnízdil Jan           KAS7101   8232    H21K    58.00      
  5    79 Kofroň Jan            KAS8001   8236    H21K   124.00      
  6    84 Knieová dana          KAS8551  52900    N3      17.00      
  7    74 Kořínková Radka       KAS8654   8229    D16    188.00      
  8    80 Kořínek Aleš          KAS8801   8231    H14    169.00      
  9    81 Urgoš Jan             KAS8802   8239    H14    103.00      
 10    82 Moravec Jan           KAS9003  51385    H12    116.00      
 11    83 Hajný Michal          KAS9103  51384    H12     53.00      
 12    75 Utinková Nikola       KAS9250   8234    D10     29.00      
 
 
Startovka oddílu: KBP - OK KBP Praha                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   781 Valter Petr           KBP4500   6645    H45L   116.00      
 
 
Startovka oddílu: KLI - TJ Kunratická Liberec                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   990 Holomek Marek         KLI8802   8245    H14    202.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   898 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65L    42.00      
  2   897 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H55L    36.00      
  3   896 Bitter Jiří           KNC5201  52263    H45K    90.00      
  4    52 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21K   122.00      
  5   893 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D35L    94.00      
  6   895 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K   109.00      
  7   892 Švaříčková Pavla      KNC6350  51389    D35L   145.00      
