1 D10L Nováková Tereza DKP9751 17:35  
2 D10L Turinská Magdalena + 1 neuvedl 28:11:00  
3 D10L Puchmertlová Magdalena ZŠ Destinové 31:12:00  
4 D10L Nováková Michaela neuvedl 45:22:00  
5 D10L Nedvědová neuvedl 56:02:00  
6 D10L Polyanska Saša neuvedl 58:12:00  
7 D10L Klašková DKP9651 62:05:00  
1 D10 Šňupárková Anna DKP9652 19:32  
2 D10 Janovská Kateřina PGP9850 23:36  
3 D10 Švarcbachová Barbora KNC9651 35:54:00  
1 D12 Křemenová Naty PGP9450 31:19:00  
2 D12 Hrabánková Klára PGP9654 38:28:00  
3 D12 Švarcbachová Lucie KNC92 42:17:00  
4 D12 Schagererová Anna SLA9450 50:25:00  
5 D12 Uhlířová Olga SLA6951 71:14:00  
6 D12 Nováková Kateřina + Večeřová OKP  m.s.59:51  
1 D14 Myslivečková Zuzana neuvedl 35:33:00  
2 D14   Landovska Anna PGP9251 37:43:00  
3 D14 Hermanová Anna TAP9251 47:11:00  
4 D14 Barbora Mücková TAP 9352 51:30:00  
7 D14   Mikulasova Helena PGP9353 61:55:00  
5 D14 Tereza Švarcbachová KNC 97:10:00  
6 D14 Dohnánová neuvedl 99:10:00  
8 D14 Šafrová Klára LBE9254 DISK 84:03 jedna kontrola špatně
1 H10   Landovsky Jakub PGP9601 21:55  
2 H10 Illner Vojtěch DKP9600 22:03  
3 H10 Křemen Štěpa PGP9800 49:39:00  
1 H10L   Čermák Adam PGP9701 21:37  
2 H10L Borovička Tomáš FSP9801 22:34  
3 H10L Dan Crha DKP 26:31:00  
4 H10L Ondřejček Jiří ODV 26:32:00  
5 H10L Antonin Tahal MFP0101 28:31:00  
6 H10L Drechsler David ZŠ Smolkova 29:23:00  
7 H10L Volf Tomáš ZŠ Smolkova 29:23:00  
8 H10L Tomáš Pul SLA9801 30:02:00  
9 H10L Šimšovi MFP 32:09:00  
10 H10L Turinský Pavel SCP9700 33:23:00 přičteno 5 min za chybějící kontrolu
11 H10L Slavík + Lhoták ZŠ Angelovova 35:39:00 přičteno 5 min za chybějící kontrolu
12 H10L Hübsch ZŠ Angelovova 35:55:00 přičteno 5 min za chybějící kontrolu
13 H10L Jakub Zítko   44:29:00  
14 H10L Rybák + Havran ZŠ Angelovova 48:15:00  
15 H10L Tomáš Janovský PGP0101 55:28:00  
16 H10L Matouš Kadečka DKP9602 72:52:00  
1 H12 Oldřich Malec SLA9400 24:34:00  
2 H12 Ondřej Smolka TJP9401 27:28:00  
3 H12   Schejbal Martin PGP9403 28:20:00  
4 H12 Václav Šňupárek DKP9500 30:47:00  
5 H12 Marek Uhlíř SLA9402 32:32:00  
6 H12 Mašata Matěj Český Brod 32:54:00  
7 H12 Vojtěch Nedvěd PGP9404 34:18:00 příště lépe razit
8 H12 Ondřej Aulich DKP9501 36:49:00  
9 H12 Jakub Řada DKP9401 37:59:00  
10 H12 Kašpar Vojta SLA9500 40:57:00  
11 H12 Zeman David neuvedl 42:39:00  
12 H12 Richard Samohýl  PGP2800 m.s. 49:52  
1 H14 Prášek Přemysl PGP9302 34:34:00  
2 H14 Čermák Vojtěch KAM9201 41:32:00  
3 H14 Mach Standa DKP9201 43:16:00  
4 H14   Lacha David PGP9205 43:55:00  
5 H14 Klaška Pavel DKP9301 44:48:00  
6 H14   Capak Dominik PGP9203 45:58:00  
7 H14 Jan Dryk DKP9202 46:51:00  
8 H14  Gocal Simon PGP9206  49:57:00  
9 H14 Vít Richard DKP 50:41:00  
10 H14 Němec Jan DKP 59:04:00  
11 H14 Biebl HCE9500 82:32:00  
1 T3 Jaromír Šimša  MFP7100 33:54:00  
2 T3 Táňa Siněnkaja TAP9057 35:48:00  
3 T3 Mezníková Lucie LBE9150 36:00:00  
4 T3 Novák L.   36:28:00  
5 T3 Jana Šimšová MFP7651 37:17:00  
6 T3 Stehnová Hanka neuvedl 37:17:00  
7 T3 Mücková Tereza TAP9159 38:20:00  
8 T3 Magdalena Řehořová TAP8955 39:28:00  
9 T3 Srutova Marcela PGP6351 42:14:00  
10 T3 Němečková Hana PGP9051 42:15:00  
11 T3 Srutova Pavla PGP9151 42:58:00  
12 T3 Novakova Katerina PGP9152 43:20:00  
13 T3 Ježková Regina MKP 44:57:00  
14 T3 Janková Helena ODV8950 45:16:00  
15 T3 Sluka Martin PGP9109 46:18:00  
16 T3 Lucie Němcová neuvedl 46:59:00  
17 T3 Mrázková Ivana neuvedl 46:59:00  
18 T3 Tuckova Sabina PGP9052 47:24:00  
19 T3 Urbanova Eva PGP9160 48:47:00  
20 T3 Martina Kosová       SLP8851 48:47:00  
21 T3 Hrabánková Ilona PGP6250 48:49:00  
22 T3 Macková Lucia KAM9151 48:50:00  
23 T3 Němcová Lucie DKP9153 48:55:00  
24 T3 Klašková Kateřina DKP6751 48:59:00  
25 T3 Kosová Martina SLP8851 49:12:00  
26 T3 Švarcbachová Jarka KNC6754 50:08:00  
27 T3 Paul Stanislav SLA7002 50:10:00  
28 T3 Kouklíková Lucie TAP9161 50:57:00  
29 T3 Thonová neuvedl 51:58:00  
30 T3 Prouza Jaromír DKP8705 52:43:00  
31 T3 Stehnová Hanka DKP5156 53:05:00  
32 T3 Kopečný Mojmír TAP 53:12:00 včetně fotoreportáže
33 T3 Prouzová Jitka neuvedl 53:14:00  
34 T3 Puchmertl Petr neuvedl 54:41:00  
35 T3 Jana Zychová 9056 55:40:00  
36 T3 Richard Řada neuvedl 60:44:00  
37 T3 Turinská Ivana SCP6850 65:12:00  
38 T3 Jaroslava Řadová neuvedl 65:18:00  
39 T3 Crhová Ivana neuvedl 71:08:00  
40 T3 Zmeková Míla SLP4451 97:21:00  
41 T3 Prouzová Zuzana neuvedl DISK chybí kontroly
42 T3 Pavla Podivínská SCP4750 DISK chybí kontroly
43 T3 Nováková Lenka PGP6551 DISK  chybí kontroly
1 T5 Sysel Ondřej PGP8302 29:45:00  
2 T5 Pašek František DKP7600 31:35:00  
3 T5 Sysel Ctibor PGP8700 31:54:00  
4 T5 Janovský Tomáš PGP6401 32:21:00  
5 T5 Lejsek Tadeáš PGP8903 33:40:00  
6 T5 Kurfürst Pavel FSP7400 34:55:00  
7 T5 Fibír Tomáš FSP7901 35:20:00  
8 T5 Stehnová Zuzana SHK8150 36:03:00  
9 T5 Kožina Petr PGP 36:07:00  
10 T5 Mašata Roman PHK7107 36:10:00  
11 T5 Illner Jakub DKP6601 36:43:00  
12 T5 Urban Hynek szrsavsd 37:33:00  
13 T5 Modrý Marek SCP8807 37:50:00  
14 T5 Zajíc Vítězslav TAP8610 37:52:00  
15 T5 Nešpor Vašek KAM9103 38:33:00  
16 T5 Karochová simona DKP8853 38:36:00  
17 T5 Landovsky Tomáš PGP9103 38:57:00  
18 T5 Mysliveček Marek PGP8908 39:04:00  
19 T5 Daněk Vojta KAM 39:26:00  
20 T5 Šternberk Adam LBE8904 39:33:00 příště lépe razit
21 T5 Žáček Martin FSP6803 39:59:00  
22 T5 Kučera Petr MFP 40:56:00  
23 T5 Tichovská Hanka PGP 41:11:00  
24 T5 Procházka Pavel LBE9000 41:17:00  
25 T5 Junová Lenka . KNC7653 41:24:00  
26 T5 Mezník Vladimír LBE6400 41:39:00  
27 T5 Fliegl Ondřej PGP 42:15:00  
28 T5 Šimek Tomáš FSP6304 42:42:00  
29 T5 Antoš neuvedl 43:18:00  
30 T5 Svobodná šárka DKP885? 43:23:00  
31 T5 Suk Jiří MFP6401 44:01:00  
32 T5 Hartl Zdeněk ODV6300 44:25:00  
33 T5 Plochová Dominika DKP8651 45:23:00  
34 T5 Dlouhá Marie neuvedl 45:23:00  
35 T5 Svobodná Madla DKP9154 46:15:00  
36 T5 Sedláčková Dana MFP7952 46:54:00  
37 T5 Přecechtělová Tereza DKP8951 46:55:00  
38 T5 Šváb Jéňa FSP 47:17:00  
39 T5 Seifertová Magda DKP9155 47:27:00  
40 T5 Sysel Zdeněk PGP5200 49:46:00  
41 T5 Neumannová Renata PVP6650 50:38:00  
42 T5 Smolková Alena PGP6450 51:44:00  
43 T5 Denk Štěpán PGP9104 52:34:00  
44 T5 Lenka Tahalova  MFP6850 52:47:00  
45 T5 Drozda Jiří neuvedl 55:46:00  
46 T5 Setínková Eva neuvedl 55:58:00  
47 T5 Stransky Matej MFP7802 56:17:00  
48 T5  Ladislav Kos jr.         SLP8601 56:27:00  
49 T5 Uhlíř Patrik SLA7000 56:56:00  
50 T5 Kučerová Lada SLA7450 61:10:00  
51 T5 Kulhánek neuvedl 64:30:00  
52 T5 Siblíková SLP7952 66:46:00 ražení do sebe
53 T5 Koutný Ivan ODV5300 67:58:00  
54 T5 Vít David DKP7200 72:34:00  
55 T5 Setínková Z. neuvedl 72:47:00  
56 T5 Hlavatý Karel SJP4200 76:05:00  
57 T5 Šafka Dan KAM9105 79:51:00  
58 T5 Stránský Vojtěch DKP DISK 36:19  chybí ražení u kontroly 34 a 35
59 T5 Martin Plch neuvedl DISK 44:31 prohozené pořadí kontrol