Výsledky PPŽ dne 19.6.2002
Pořadatel: SK OK24 Praha
Mapa: Zátišský potok
Pořadí Kat Jméno Reg Oddíl Čas Poznámka
1 D10 Jozová M. TAP 9252 Tretra Praha 37:25
2 D10 Neumanová Kateřina PVP 9250 Přír. vědy Praha 37:54
3 D10 Zachová Lucie ASP?? 41:31
4 D10 Myslivečková Zuzana ASP9203 51:36
5 D10 Doležalová Michala KAM?? SK Kamenice 73:15
6 D10 Kožinová Zuzana PGP9650 Praga Praha 75:05  
1 D10L Plíhalová K. ASP9305 23:45
2 D10L Denková Veronika PGP?? Praga Praha 23:53
3 D10L Steimarová I. ASP9306   25:59  
1 D12 Slavíková Lucie PGP9150 Praga Praha 31:56
2 D12 Ježková Dominika MKP9050 Meteor kačerov 32:07
3 D12 Jelínková Šárka PGP9153 Praga Praha 33:40 + 1 min. za předčasný start
4 D12 Mucková Tereza TAP9159 Tretra Praha 41:09
5 D12 Kožinová Anna PGP9350 Praga Praha 41:20
6 D12 Němečková Hana PGP9051 Praga Praha 53:54
7 D12 Zamazalová Kateřina TAP9053 Tretra Praha 58:47
8 D12 Šrůtová Pavla PGP9151 Praga Praha 64:24
9 D12 Němcová Lucie DKP9153 Kotlářka 76:37
10 D12 Prouzová Jitka DKP9152 Kotlářka 78:35  
1 D14 Bochenková Ivana DKP8950  Kotlářka 38:55
2 D14 Jelínková Zora PGP8851 Praga Praha 40:54
3 D14 Janková H. ODV8950 Odolena Voda 47:55
4 D14 Macháčková K. DKP8855 Kotlářka 49:30
5 D14 Smolková K. PGP8852 Praga Praha 51:58
6 D14 Mezníková L. LBE9150 Loko Beroun 56:42
7 D14 Koťátková Šárka ASP8806   80:11  
1 H10 Matoušek Petr ASP9304 40:11
2 H10 Milev Martin nereg.   67:40  
1 H10L Dobiáš P. 20:26
2 H10L Dobiáš D. 22:45
3 H10L Neuman V. PVP9400 29:39
4 H10L Holanec K. 31:34
5 H10L Kroupa Tomáš PGP9400 Praga Praha 32:48
6 H10L Landovský J. PGP?? Praga Praha 47:33
7 H10L Vondra Matěj OKP0000 OK24 Praha 48:43
8 H10L Zwetl Lukáš nereg. 65:08 + 7x 5 trestných minut
9 H10L Capák Dominik 65:23
10 H10L Kroupa Václav PGP?? Praga Praha 87:23  
1 H12 Frey Marek KPY9001 27:22
2 H12 Stránský Vojtěch KPY9000 32:34
3 H12 Stránský Jiří KPY9100 35:15
4 H12 Hartl Martin ODV9000 Odolena Voda 35:15
5 H12 Verner Marek TAP911 Tretra Praha 40:10
6 H12 Šubrt Jan nereg. 47:22
7 H12 Roček Dan PGP9107 Praga Praha 50:24
8 H12 Matoušek Pavel ASP9103 55:18
9 H12 Denk Štěpán PGP9104 Praga Praha 56:05
10 H12 Landovský Tomáš PGP9103 Praga Praha 56:20
11 H12 Franěk Ondřej DKP9003 Kotlářka 58:58
12 H12 Červenka Jakub TAP9106 Tretra Praha 59:12
13 H12 Sekava J. DKP9004 Kotlářka 70:13
MS H12 Samohýl Richard PGP2800 Praga Praha 43:43  
1 H14 Hodek Michal TAP8808 Tretra Praha 37:40
2 H14 Mysliveček Marek ASP8901 37:51
3 H14 Šimon Jakub LBE8801 Loko Beroun 46:34
4 H14 Sládek Jan TAP8801 Tretra Praha 56:36
5 H14 Kotecký P. DKP8905 Kotlářka 57:42
6 H14 Vaněk Jan TAP8901 Tretra Praha 58:41
7 H14 Šemberk LBE8904 Loko Beroun 61:05
8 H14 Bouška Pavel DKP8901 Kotlářka 64:47
9 H14 Procházka LBE9000 Loko Beroun 72:25
H14 Šimon Václav LBE9100 Loko Beroun DISK
  H14 Břinda K. nereg.   DISK  
1 T4 Hartl Jan ODV Odolena Voda 38:52
2 T4 Bochenková Jana EKP Ekonom Praha 40:01
3 T4 Mališová Bára DKP8654 Kotlářka 41:50
4 T4 Havel Zdeněk ODV Odolena Voda 41:52
5 T4 Packová Jana TJH7653 Tolar Jindř. Hradec 47:55
6 T4 Bochenková DKP Kotlářka 48:35
7 T4 Šrůtová Marcela PGP Praga Praha 49:01
8 T4 Jelínek Martin PGP Praga Praha 49:12
9 T4 Stanovská Zuzana 50:54
10 T4 Koťátko Jiří ASP6202 51:31
11 T4 Havelková Hana PGP6652 Praga Praha 53:45
12 T4 Masopustová E. DKP8656 Kotlářka 53:52
13 T4 Stehnová H. DKP5150 Kotlářka 56:50
14 T4 Hartlová Blanka ODV6350 Odolena Voda 57:06
15 T4 Ďurčat J. DKP Kotlářka 59:20
16 T4 Jelínková Radka PGP Praga Praha 60:25
17 T4 Foniak Jan MFP MFF Praha 60:33
18 T4 Fořt Ivan nereg. 63:57
19 T4 Ježková Radka MKP6350 Meteor kačerov 64:15
20 T4 Šrůta Pavel PGP3802 Praga Praha 65:34
21 T4 Šorel M. 67:37
22 T4 Prouza DKP8705 Kotlářka 68:35
23 T4 Špačková E. MFP7951 MFF Praha 70:05
24 T4 Nový Michal     77:15  
1 T6 Hora Vojtěch PGP Praga Praha 47:57
2 T6 Kovář 55:05
3 T6 Skyva Jan PGP Praga Praha 56:40
4 T6 Kurfurst Pavel FSP FS Praha 60:04
5 T6 Novák DKP8210 Kotlářka 60:30
6 T6 Fišer Jiří SLP Slavia Praha 60:34
7 T6 Janeček O. MFP8200 MFF Praha 68:14
8 T6 Neumanová R. PVP6650 Příro 74:10
9 T6 Mezník V. LBE6400 Loko Beroun 75:11
10 T6 Mezníková Lenka PGP Praga Praha 77:50
11 T6 Nováková L. DKP Kotlářka 87:18
12 T6 Karochová DKP8853 Kotlářka 89:19
13 T6 Filippi J. PVP5000 Příro 93:05
14 T6 Žáček FSP FS Praha 105:11
15 T6 Novotný DKP8413 Kotlářka 106:15
T6 Kožina Petr PGP Praga Praha DISK
T6 Potměšil Z. DISK
  T6 Blahuta TJH   DISK  
Zpráva o konání 6. závodu PPŽ 19. 6.:
Závod proběhl za extrémního vedra, zúčastnilo se 105 závodníků.
Časy byly delší – způsobeno vedrem a vzrostlou vegetací.
Jedna kontrola byla o zásadních 10 metrů jinde, postižena byla kategorie HD 10 a HD12 – omlouváme se.
Nedošlo k žádným úrazům kromě jednoho pádu do kopřiv.
Nalezl se pragovácký dres, který převzali tuším Jelínkovi a safari klobouček s roztřepeným okrajem, Němečková/.
přihlásit se možno na 0737/ 489 706 / Jája
Děkujeme všem závodníkům za účast. OK 24 Praha.