Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                15.6.2011 19:45:05
                                                                            KLACKY[2] Open 2011
===ČSOS-OKP==================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D14        
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   55 MFP MFP 1                      64.55 Sieglová Eliška        25.30/3   Vyhnálková Marie       19.01/5       44.31/1  Vyhnálková Barbora     20.24/1       64.55/1  
                                              
  2   64 TAP TAP 1                      70.35 Poláková Tereza        27.14/7   Dědková Teodora        17.19/1       44.33/2  Poláková Kateřina      26.02/3       70.35/2  
                                              
  3   52 DKP DKP                        70.57 Kalousková Marie       25.51/5   Najmanová Agáta        19.33/7       45.24/6  Illnerová Kateřina     25.33/2       70.57/3  
                                              
  4   66 ZVO ZVO                        71.10 Zimmerová Kateřina     25.52/6   Krausová Anežka        18.45/4       44.37/3  Hájková Eliška         26.33/4       71.10/4  
                                              
  5   62 SJC SJC                        73.20 Kochová Anna           25.28/2   Vejražková Róza        19.13/6       44.41/4  Faltová Anna           28.39/5       73.20/5  
                                              
  6   57 MFP MFP 3                      75.36 Rohlíčková Anežka      25.36/4   Šimšová Barbora        19.58/8       45.34/7  Rohlíčková Františ     30.02/6       75.36/6  
                                              
  7   59 PGP PGP 2                      90.32 Slavíková Silva        24.53/1   Kabanová Eliška        21.01/9       45.54/8  Bednářová Štěpánka     44.38/10      90.32/7  
                                              
  8   63 SLA SLA                        90.42 Ježková Kateřina       28.28/9   Zábranská Kristýna     17.30/3       45.58/9  Sušánková Hana         44.44/11      90.42/8  
                                              
  9   58 PGP PGP 1                     119.21 Pokorná Adéla          43.35/10  Chmelařová Anna        28.39/10      72.14/10 Mikulášová Martina     47.07/12     119.21/9  
                                              
 10   65 TAP TAP 2                     121.31 Šťovíčková Anna        48.29/12  Vančurová Kateřina     33.35/12      82.04/11 Šimůnková Gabriela     39.27/8      121.31/10 
                                              
 11   60 ROZ ROZ 1                     125.49 Klinkerová Magdale     43.36/11  Čermáková Kateřina     46.28/13      90.04/13 Sedláčková Linda       35.45/7      125.49/11 
                                              
 12   54 LBE LBE                       126.24 Platovská Kristýna     48.32/13  Hamplová Tereza        33.33/11      82.05/12 Růžičková Aneta        44.19/9      126.24/12 
                                              
      53 KAM KAM                    DISK      Kováříková Marie       28.00/8   Valášek Václav         17.20/2       45.20/5  Přibylová Karolína DISK     /    DISK     /   
                                              
      51 MFP 1                      DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      61 ROZ ROZ 2                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      56 MFP MFP 2                 MS   67.19 Vyhnálková BarboraMS   19.50/14  Stehlíková Anna   MS   19.32/14 MS   39.22/14 Repiská Amálie    MS   27.57/13 MS   67.19/13 
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: H14        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 KAM KAM 1                      57.14 Valášek Jiří           19.08/1   Škvor Ota              13.21/1       32.29/1  Hausenblas Šimon       24.45/2       57.14/1  
                                              
  2   11 ODV ODV 1                      66.46 Ondřejček Jiří         24.46/6   Novák Aleš             16.44/2       41.30/3  Brázdil Petr           25.16/4       66.46/2  
                                              
  3    2 DKP DKP 1                      67.57 Semerád Antonín        19.10/2   Najman Matouš          19.50/6       39.00/2  Šebek Petr             28.57/7       67.57/3  
                                              
  4   17 SJC SJC 1                      70.09 Ferbr Jan              24.35/3   Tůma Matěj             20.42/8       45.17/6  Zikmund Zdeněk         24.52/3       70.09/4  
                                              
  5    8 LBE LBE                        70.29 Kalista Michael        24.37/5   Kolář Otto             19.09/4       43.46/5  Goj Tomáš              26.43/6       70.29/5  
                                              
  6   22 TAP TAP 1                      74.04 Vlášek Jakub           25.26/7   Ransdorf Jakub         16.56/3       42.22/4  Valach Marek           31.42/9       74.04/6  
                                              
  7   15 ROZ ROZ 1                      95.02 Jíra Tomáš             24.35/3   Roubal Šimon           45.03/21      69.38/15 Brodský Filip          25.24/5       95.02/7  
                                              
  8   13 PGP PGP 1                      95.28 Janovský Tomáš         39.23/12  Michal Vojtěch         26.08/12      65.31/14 Gajda Jan              29.57/8       95.28/8  
                                              
  9   18 SJC SJC 2                      95.30 Macko Lukáš            28.41/8   Zalaba Tomáš           34.47/20      63.28/10 Břeň Lukáš             32.02/10      95.30/9  
                                              
 10    9 MFP MFP 1                      96.03 Kohout Matyáš          30.43/10  Šimša Martin           32.02/18      62.45/8  Jiroušek Matyáš        33.18/11      96.03/10 
                                              
 11   20 SLA SLA                       103.06 Zemko Zdeněk           47.44/16  Čech Richard           34.24/19      82.08/18 Ježek Ondřej           20.58/1      103.06/11 
                                              
 12    7 KAM KAM 2                     103.20 Šantrůček Vít          41.19/15  Bartoň Pavel           22.31/9       63.50/11 Chaloupka Dominik      39.30/12     103.20/12 
                                              
 13   12 ODV ODV 2                     105.51 Vlasák Vojtěch         32.32/11  Kdýr Matěj             30.19/15      62.51/9  Svatoš Jan             43.00/14     105.51/13 
                                              
 14    1 DKL DKL                       105.57 Šíma Vladislav         39.25/13  Oubrecht Tomáš         24.29/11      63.54/13 Postolka Jáchym        42.03/13     105.57/14 
                                              
 15   23 TAP TAP 2                     117.24 Sladkovský Jaromír     39.30/14  Vondra Vladimír        24.23/10      63.53/12 Vančura Michal         53.31/17     117.24/15 
                                              
 16    3 DKP DKP 2                     133.11 Řeháček Michal         29.17/9   Klaška Martin          19.47/5       49.04/7  Tomek Matouš           84.07/21     133.11/16 
                                              
 17   10 MFP MFP 2                     146.03 Forst Antonín          52.14/21  Rožek Vilém            29.45/13      81.59/17 Thein Filip            64.04/18     146.03/17 
                                              
 18   26 ZVO ZVO 2                     160.54 Tomáš Krejčí           51.54/20  Zuzana Krejčí          30.17/14      82.11/19 Adam Brachtl           78.43/20     160.54/18 
                                              
 19   24 TAP TAP 3                     174.05 Kysela Tomáš           75.20/22  Turinská Magdalena     48.38/22     123.58/21 Turinský Pavel         50.07/16     174.05/19 
                                              
       4 DKP DKP 3                  DISK      Víteček Jáchym         51.10/17  Sedláček Jan           30.44/17      81.54/16 Tůma Dan                    /    DISK     /   
                                              
       5 DKP DKP 4                  DISK      Diestler Matyáš             /    Strnadová Ema      DISK     /    DISK     /   Sedláček Jára      DISK     /    DISK     /   
                                              
      19 SJC SJC 3                  DISK      Karásek Matěj      DISK     /    Břeň Daniel            20.37/7   DISK     /   Kubánek Jaroslav       72.06/19  DISK     /   
                                              
      25 ZVO ZVO 1                  DISK      Jakub Šplíchal         51.49/18  Ondřej Marhold     DISK     /    DISK     /   Jakub Červenka         48.47/15  DISK     /   
                                              
      27 ZVO ZVO 3                  DISK      Šplíchal Radim         51.50/19  Prokopová Markéta      30.26/16      82.16/20 Kraus Matěj                 /    DISK     /   
                                              
      16 ROZ ROZ 2                  DISK                         DISK     /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      14 PGP PGP 2                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      21 SLP SLP                    DISK      Svátková Anna               /    Škáchová Magdalena          /    DISK     /   Ledvinka Martin             /    DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: HDF        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  121 PLA PLANstudio                 48.41 Košárek Pavel          16.59/3   Mezníková Lenka        14.35/3       31.34/3  Losman Petr            17.07/1       48.41/1  
                                              
  2  101 DCC DC Computers 1             49.02 Kládin Laciga          16.56/2   Bořan                  14.21/2       31.17/1  Papn Skripnik          17.45/2       49.02/2  
                                              
  3  130 ŽAK Žaket                      54.48 Iva Košárková          20.36/11  Ivo Novák              13.57/1       34.33/6  Ondřej Sysel           20.15/4       54.48/3  
                                              
  4  117 LIN LINET                      55.52 Tomáš Janovský         16.48/1   Tomáš Kolář            14.37/4       31.25/2  Michal Všetečka        24.27/10      55.52/4  
                                              
  5  104 DCC DC Computers / OBSONKK     56.33 Pakuo                  18.33/7   Kovář Lorenc           14.58/5       33.31/5  Buzek JehoVista        23.02/8       56.33/5  
                                              
  6  106 DKP Archiv UK                  60.32 Šárka Svobodná         17.51/5   Petr Svobodný          20.30/13      38.21/8  Simona Karochová       22.11/5       60.32/6  
                                              
  7  115 KAR KARTUM                     60.36 Uher Petr              21.54/16  Matějů Luboš           16.12/7       38.06/7  Spurná Martina         22.30/6       60.36/7  
                                              
  8  125 TBG TBG 1                      60.51 Valášek Jan            17.02/4   Přecechtělová Tere     16.10/6       33.12/4  Valášek Petr           27.39/14      60.51/8  
                                              
  9  116 KHP KáHáPé                     61.26 Hošek Václav           18.45/8   Prchal Michal          19.56/10      38.41/10 Vodička Oldřich        22.45/7       61.26/9  
                                              
 10  119 MBU MBU 2                      63.50 Petr Baldrian          20.16/9   Petra Janovská         18.18/9       38.34/9  Petr Kožina            25.16/12      63.50/10 
                                              
 11  131 HSH Společenské hry            68.07 Háněl Jaromír          26.26/21  Háněl Aleš             18.04/8       44.30/12 Šimek Tomáš            23.37/9       68.07/11 
                                              
 12  127 VAK Počtářka PŽ, PPŽ a př.     70.59 Šimšová Jana           20.48/13  Forstová Lenka         20.18/12      41.06/11 Forst Libor            29.53/15      70.59/12 
                                              
 13  114 CHK Chirurgie Kolín            71.06 Šimša Jar              20.52/14  Vidim Tomáš            25.17/17      46.09/13 Šedivý Ondřej          24.57/11      71.06/13 
                                              
 14  132 AZM AZIMUT                     80.13 Sýkora Bohumil         21.47/15  Ureš Petr              24.55/16      46.42/15 Klomínský Václav       33.31/19      80.13/14 
                                              
 15  122 PMK Přátelé webmastera PPŽ     80.17 Tihon Jaroslav         25.12/18  Tihonová Jindra        23.09/14      48.21/18 Fiala Zdeněk           31.56/17      80.17/15 
                                              
 16  109 DTC DTC 3                      81.37 Bronislav Krejčí       18.06/6   Miroslava Hübnerov     33.35/20      51.41/20 Kovaříková Erika       29.56/16      81.37/16 
                                              
 17  124 SEN ZŠ Senohraby               83.57 Valášková Šárka        23.17/17  Tichovská Jitka        24.33/15      47.50/16 Přibíková Monika       36.07/24      83.57/17 
                                              
 18  123 PRE Pražská energetika         84.54 Kalousek Jiří          20.47/12  Skrbek Vratislav       30.34/19      51.21/19 Slavíček Petr          33.33/20      84.54/18 
                                              
 19  112 ENA Enacon                     95.47 Němeček Jan            25.25/19  Petr Kozubek           43.22/23      68.47/21 Jan Němeček            27.00/13      95.47/19 
                                              
 20  113 HRD Hrdlička s.r.o.           104.45 Havlíčková             31.12/24  Šindelářová Lucie      39.33/22      70.45/22 Fornůsek Pavel         34.00/21     104.45/20 
                                              
 21  118 MBU MBU 1                     115.16 Lucia Žifčáková        43.13/25  Vendula Valášková      36.30/21      79.43/23 Martina Štursová       35.33/22     115.16/21 
                                              
 22  107 DTC DTC 1                     115.37 Martin Doleček         31.04/22  Petr Lucký             48.43/25      79.47/24 Lenka Hankovcová       35.50/23     115.37/22 
                                              
 23  111 DTC DTC 5                     122.47 Igor Lenorovič         54.24/28  Václav Hrabě           49.52/26     104.16/26 Petr Kozák             18.31/3      122.47/23 
                                              
 24  103 DCC DC Computers 2            128.29 Pecina Lukáš           31.09/23  Gottwald Jindra        48.39/24      79.48/25 Jahn Azbest            48.41/26     128.29/24 
                                              
     102 ČVT Člověk v tísni         DISK      Plochová Dominika      20.18/10  Langerová Lucie        27.59/18      48.17/17 Jančová Barbora    DISK     /    DISK     /   
                                              
     108 DTC DTC 2                  DISK      Vlastimil Průša        52.31/26  Milan Koula        DISK     /    DISK     /   Zuzana Škvorová        32.05/18  DISK     /   
                                              
     110 DTC DTC 4                  DISK      Jan Štencl             52.33/27  Světlana Březinová DISK     /    DISK     /   Josef Úlehla           39.17/25  DISK     /   
                                              
     128 VRA VRAN3                  DISK      Brachtl Daniel         26.19/20  Krejčí Pavla           20.04/11      46.23/14 Krejčí Jan         VZDAL    /    DISK     /   
                                              
     129 ZEN ZENTIVA Praha          DISK      Vodička Josef      DISK     /    Erben Lukáš            76.10/27  DISK     /   Janáš Václav           50.11/27  DISK     /   
                                              
     105 HSH HSH                    DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     120 ONK OBSONK                 DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     126 TBG TBG 2                  DISK                                  /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
 
Konečné výsledky kategorie: HDT        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  141 VAK Trenéři KAM + ROZ          62.08 Pašek František        20.15/1   Klinkerová Jitka       19.00/2       39.15/1  Škvor Martin           22.53/2       62.08/1  
                                              
  2  143 VAK Trenéři MFP + PGP          68.49 Siegl Roman            24.06/2   Rohlíček Jan           22.03/3       46.09/2  Šrůtová Marcela        22.40/1       68.49/2  
                                              
  3  142 VAK Trenéři TAP                82.06 Helena Vavrušová       38.11/4   Dana Jiříková          18.37/1       56.48/3  Jan Sládek             25.18/3       82.06/3  
                                              
     146 VAK Trenéři 7              DISK      Benc Jiří              26.07/3                               /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     144 VAK 5                      DISK      trenéři žáků                /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     145 VAK 6                      DISK      trenéři žáků                /                                /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     147 VAK Trenéři SLA            DISK      trenéři SLA                 /                                /    DISK     /                               /    DISK     /