Startovka oddílů                                                27. 5. 2005 22:11:03
                                    3. ŽB Čechy
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   436 Fajrazl Jaromír          API5601 219223 P  H45B   205.00         90,00Kč
  2   439 Funda Jiří               API6401 232336    H40B    11.00         90,00Kč
  3   440 Kratochvíl Tomáš         API6901 219225 P  H35B   115.00         90,00Kč
  4   442 Kratochvílová Veronika   API9151 219227 P  D14B    68.00         60,00Kč
  5   438 Funda Jiří               API9301 232269    H12C    31.00         60,00Kč
  6   437 Fajrazl Oldřich          API9302 219224 P  H12C    25.00         60,00Kč
  7   441 Kratochvílová Hana       API9351 219226 P  D12C   116.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00      100.00        0.00        0.00      610.00      610.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: AUT - Askö Salzburg/Henndorf                   Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   446 Böhm Eduard              AUT     500778    H55B   144.00        180,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: BLA - Sokol Blatná                             Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   921 Růžička Miroslav         BLA5801   8792    H45B   137.00        180,00Kč
  2   922 Růžičková Jana           BLA5851   8793    D45B    71.00        180,00Kč
  3   920 Růžička Vít              BLA8401   8790    H21C   100.00        180,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   563 Křtěnský Jaroslav        BOR3600   4132    H65B    60.00         60,00Kč
  2   562 Langr Jan                BOR3601   8541    H65B    56.00         60,00Kč
  3   561 Mašek Pavel              BOR3602   8544    H65B    46.00         60,00Kč
  4   549 Langrová Marie           BOR3750   8542    D65B    75.00         60,00Kč
  5   564 Beránek Miroslav         BOR3900   4131    H65B    42.00         60,00Kč
  6   445 Švihovský Jaroslav       BOR5003   8533    H55B   140.00         90,00Kč
  7   560 Krafka Jiří              BOR5500   8477    H45B   199.00         90,00Kč
  8   554 Janás Jiří               BOR6201   8478    H21C   104.00         90,00Kč
  9   559 Krejčí Jaroslav          BOR6302   8512    H40B    69.00         90,00Kč
 10   558 Karvánek Petr            BOR6600   8485    H35B   117.00         90,00Kč
 11   555 Křtěnský Roman           BOR7100   8510    H21C    96.00         90,00Kč
 12   557 Vácha Tomáš              BOR7409   8534    H21C   124.00         90,00Kč
 13   556 Lamač Vratislav          BOR7500   4133    H21C   110.00         90,00Kč
 14   547 Tučková Monika           BOR7650   8550    D21B    88.00         90,00Kč
 15   552 Srb Tomáš                BOR8801  52905    H18B   195.00         90,00Kč
 16   551 Čech Ladislav            BOR9000   8470    H16B   123.00         90,00Kč
 17   546 Folbrechtová Šárka       BOR9051   8479    D16B   152.00         90,00Kč
 18   545 Polmová Klára            BOR9052   8480    D16B   156.00         90,00Kč
 19   550 Kohout Jakub             BOR9200   4378    H14B   109.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1530.00        0.00     3300.00        0.00     4830.00     4830.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0        22         0         0
      0.00   3300.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Schimm Dieter            BSO4401   8689    H60B   110.00         60,00Kč
  2     2 Pilař Karel              BSO7801   7871    H21B   114.00         90,00Kč
  3    12 Rambousek Karel          BSO7907   7872    H21B   194.00         90,00Kč
  4     3 Rambousková Kateřina     BSO8151   7874    D21B    46.00         90,00Kč
  5     4 Slavíková Renata         BSO8950   8691    D16B   140.00         90,00Kč
  6     6 Kovář Tomáš              BSO9101 301405    H14B   101.00         60,00Kč
  7     5 Švirák Ondřej            BSO9102 301422    H14B    91.00         60,00Kč
  8     8 Procházková Monika       BSO9150 301408    D14B    28.00         60,00Kč
  9     7 Uhlíková Tereza          BSO9151 232236    D14B   112.00         60,00Kč
 10    10 Beranová Bára            BSO9152 232238    D14B   126.00         60,00Kč
 11     9 Beranová Jana            BSO9153 232239    D14B    44.00         60,00Kč
 12    11 Brožová Eliška           BSO9250 232237    D14B    92.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      840.00        0.00      360.00        0.00     1200.00     1200.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        12         0         0         0
    360.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice                         Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   234 Pich Josef               CST4002 416332    H65B    58.00         60,00Kč
  2   911 Pelc Václav              CST6702  51330    H21B     2.00         90,00Kč
  3   910 Štefanyuková Pavla       CST7454   7749    D21B   140.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00      240.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Voborník Petr            CTB6601  51836    H35B    89.00         90,00Kč
  2   139 Žanda Jan                CTB6701  53140    H35B    93.00         90,00Kč
  3   140 Voborníková Eva          CTB6851  51837    D35B   181.00         90,00Kč
  4   141 Gregor Martin            CTB7701  51663    H21B   138.00         90,00Kč
  5   142 Šťastný Karel            CTB7901  51830    H21B    16.00         90,00Kč
  6   143 Král Michal              CTB8201  51831    H21B    50.00         90,00Kč
  7   144 Hájek Štěpán             CTB8901   4681    H16B   121.00         90,00Kč
  8   145 Žanda Matěj              CTB9201  53137    H14B   139.00         60,00Kč
  9   146 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14B    32.00         60,00Kč
 10   147 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D12C   102.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      810.00        0.00      300.00        0.00     1110.00     1110.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        10         0         0         0
    300.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                    Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   579 Cupák Miloslav           DCE2200  51974    H75B    24.00         60,00Kč
  2   578 Jaroš Vladimír           DCE5400  51973    H45B   197.00         90,00Kč
  3   573 Procházková Miluše       DCE5450  51966    D45B   121.00         90,00Kč
  4   577 Procházka Antonín        DCE5500  51965    H45B   163.00         90,00Kč
  5   572 Štrossová Jiřina         DCE5650   7870    D45B   117.00         90,00Kč
  6   576 Pavlů Jaroslav           DCE6100 232041    H40B     5.00         90,00Kč
  7   575 Rusý Pavel               DCE6400 416159    T5     128.00         60,00Kč
  8   571 Rusá Lenka               DCE6452 232129    T3      20.00         60,00Kč
  9   570 Svobodová Jitka          DCE7450  53598    D21B    86.00         90,00Kč
 10   569 Bělostíková Pavla        DCE8851 232733    D18B    33.00         90,00Kč
 11   568 Rusá Šárka               DCE9150 301314    D14B    42.00         60,00Kč
 12   574 Rusý Tomáš               DCE9300 301101    H14B   111.00         60,00Kč
 13   567 Rusá Pavla               DCE9450 416316    D14B   120.00         60,00Kč
 14   565 Procházková Marie        DCE9550  51177    D10C    74.00         60,00Kč
 15   566 Pavlů Kateřina           DCE9551 232017    D10C    68.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1110.00        0.00        0.00        0.00     1110.00     1110.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 Vinš Jaroslav            DKL3800  49650    H65B    62.00         60,00Kč
  2    14 Fujan Břetislav          DKL4800  49645    H55B   142.00         90,00Kč
  3    15 Šorm Miroslav            DKL5200  52229    H45B   189.00         90,00Kč
  4    16 Brumek Stanislav         DKL5201  51343    H50B     6.00         90,00Kč
  5    17 Brumková Vladimíra       DKL5350  52226    D45B   127.00         90,00Kč
  6    18 Cabrnoch Jiří            DKL5400 416324    H45B   165.00         90,00Kč
  7    19 Cabrnochová Hana         DKL5550  53520    D45B    87.00         90,00Kč
  8    20 Beneš Jan                DKL6600  49646    T3      14.00         60,00Kč
  9    21 Benešová Jaroslava       DKL7050  49647    D35B   161.00         90,00Kč
 10    22 Brumková Kristýna        DKL8050  52227    D21B    72.00         90,00Kč
 11    23 Cabrnoch Pavel           DKL8200 515075    H21B    20.00         90,00Kč
 12    24 Cabrnochová Eva          DKL8450 515029    D21B     8.00         90,00Kč
 13    25 Cabrnoch Jan             DKL8601  53577    T5     130.00         60,00Kč
 14    26 Kriško Miroslav          DKL8801  49641    H18B   171.00         90,00Kč
 15    27 Šímová Martina           DKL9350 301697    D12C   110.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1230.00        0.00      420.00        0.00     1650.00     1650.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        14         0         0         0
    420.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    92 Ďurčat Jozef             DKP3800  51763    H65B    50.00         60,00Kč
  2   101 Procházka Zdenko         DKP4300  51800    H60B    90.00         60,00Kč
  3    98 Procházka Aleš           DKP4700  49885    H55B   136.00         90,00Kč
  4   109 Stehno Pavel             DKP4900  51760    H55B   190.00         90,00Kč
  5   110 Stehnová Hana            DKP5150  51799    D50B   135.00         90,00Kč
  6    95 Mrázková Ivana           DKP5650  51795    D45B    95.00         90,00Kč
  7    89 Dlouhý Jiří              DKP5700   8643    H45B   191.00         90,00Kč
  8    91 Dudová Hana              DKP5752  49892    D45B   111.00         90,00Kč
  9   106 Setínková Zuzana         DKP5753   8945    D45B   125.00         90,00Kč
 10   932 Klaška Pavel             DKP6500   8650    H40B    31.00        180,00Kč
 11   103 Seifert Jan              DKP6501 219293    H40B    55.00         90,00Kč
 12   933 Klašková Kateřina        DKP6750   9876    D35B   171.00        180,00Kč
 13    97 Pašek František          DKP7600  52300    H21B    48.00         90,00Kč
 14   108 Staňková Mariana         DKP8158   9880    D21B    34.00         90,00Kč
 15   100 Procházka Tomáš          DKP8200  51803    H21B   132.00         90,00Kč
 16    99 Procházka Jan            DKP8201  51802    H21B    62.00         90,00Kč
 17    93 Jůzek Martin             DKP8604  51792    H20B   204.00         90,00Kč
 18   112 Vlach Martin             DKP8605  51807    H20B   194.00         90,00Kč
 19   107 Skálová Gabriela         DKP8658 515053    D20B    51.00         90,00Kč
 20    90 Duda Radim               DKP8707  51756    H18B   167.00         90,00Kč
 21   105 Setínková Eva            DKP8759   8946    D18B    45.00         90,00Kč
 22   102 Přecechtělová Tereza     DKP8951   8564    D16B   138.00         90,00Kč
 23    87 Betlach Martin           DKP9000  49881    H16B   101.00         90,00Kč
 24    96 Němcová Lucie            DKP9153  49896    D14B    30.00         60,00Kč
 25   111 Svobodná Madla           DKP9154 301368    D14B    74.00         60,00Kč
 26   104 Seifertová Magda         DKP9155 219291    D14B    46.00         60,00Kč
 27    94 Klaška Pavel             DKP9301 416113    H12C    21.00         60,00Kč
 28    88 Dlouhá Hana              DKP9450   8645    D14B    88.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2490.00        0.00      780.00        0.00     3270.00     3270.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        26         0         0         0
    780.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Rančák Josef             DOK5000   7751    H55B   184.00         90,00Kč
  2   116 Novák Tom                DOK5500   7755    H50B    42.00         90,00Kč
  3   115 Kořínek Zdeněk           DOK6200   7762    H40B     7.00         90,00Kč
  4   114 Hradecký Jaroslav        DOK6300   7763    H40B    83.00         90,00Kč
  5   113 Hradecká Petra           DOK6850   7768    D21B   130.00         90,00Kč
  6   117 Novák Daniel             DOK8700   7767    H18B   147.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00      540.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   467 Šedivý Jiří              EKP5500  51605    H50B    14.00         90,00Kč
  2   466 Bochenek Milan           EKP5601  51581    H45B   179.00         90,00Kč
  3   457 Fantová Libuše           EKP5650  51583    D40B   177.00         90,00Kč
  4   458 Šedivá Miroslava         EKP5750  51604    D45B   123.00         90,00Kč
  5   468 Pecková Ivana            EKP6252  51601    T3       6.00         60,00Kč
  6   464 Koucký Roman             EKP6301 219229 P  H35B    95.00         90,00Kč
  7   449 Kunová Dagmar            EKP6550  51594    D21B     4.00         90,00Kč
  8   465 Pecka Jan                EKP6800  51600    H35B   123.00         90,00Kč
  9   456 Koucká Ivana             EKP6853 219228 P  D35B   187.00         90,00Kč
 10   448 Klapalová Pavla          EKP7051  51589    D21B    66.00         90,00Kč
 11   454 Zurynková Jana           EKP7053 416340    D21B    28.00         90,00Kč
 12   950 Zlesák Martin            EKP7300  52155    H21C    78.00        180,00Kč
 13   460 Lebeda Dušan             EKP7301  51596    H21B   152.00         90,00Kč
 14   949 Zlesáková Stáňa          EKP7353  52154    D21C   202.00        180,00Kč
 15   463 Matoušek Petr            EKP7503 301190    H21C    88.00         90,00Kč
 16   462 Čevela Martin            EKP7704  52400    H21C   162.00         90,00Kč
 17   450 Matoušková Petra         EKP7855  51597    D21B   104.00         90,00Kč
 18   455 Slováčková Ivana         EKP7895  52218    D21C   190.00         90,00Kč
 19   453 Sedláčková Martina       EKP7959  53816    D21B   136.00         90,00Kč
 20   452 Rančáková Barbora        EKP8153 301189    D21B   132.00         90,00Kč
 21   461 Šedivý Ondřej            EKP8300  51606    H21B    24.00         90,00Kč
 22   459 Jirků Libor              EKP8302  51139    H21B   118.00         90,00Kč
 23   451 Maunová Romana           EKP8350  51270    D21B    40.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2220.00       40.00     2400.00        0.00     4660.00     3800.00     -860.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         8        12         0         3
    240.00   1800.00      0.00    360.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   487 Veit Jan                 FSP2800  51867    H75B    26.00         60,00Kč
  2   486 Vondra Jaroslav          FSP3300  51865    H70B    78.00         60,00Kč
  3   443 Hanák Milan              FSP3400  51964    H70B    76.00         60,00Kč
  4   473 Vondrová Radmila         FSP3750  51864    D65B    81.00         60,00Kč
  5   485 Urbanec Antonín          FSP4100 416336    H60B   100.00         60,00Kč
  6   484 Čadil Jan                FSP4300  53267    H60B   104.00         60,00Kč
  7   472 Urbancová Heide          FSP4450  51869    D60B    97.00         60,00Kč
  8   972 Wald František           FSP5300  49606    H50B     4.00        180,00Kč
  9   483 Tkadlec Josef            FSP6002  53573    H21C    84.00         90,00Kč
 10   482 Borovička Milan          FSP6104   8910    H21B   100.00         90,00Kč
 11   481 Cincibus Pavel           FSP6605   8669    H21C    98.00         90,00Kč
 12   471 Cincibusová Ivana        FSP6651   8668    D21C   186.00         90,00Kč
 13   480 Tojnar Jan               FSP6701 232241    H21B    92.00         90,00Kč
 14   479 Žáček Martin             FSP6803 301346    H21B   200.00         90,00Kč
 15   470 Borovičková Lenka        FSP7350   8909    D21B    98.00         90,00Kč
 16   478 Kurfurst Pavel           FSP7400  53553    H21B    52.00         90,00Kč
 17   475 Vondra Jiří              FSP7600 515028    H21B    84.00         90,00Kč
 18   476 Kužel Tomáš              FSP7610 515098    H21B   156.00         90,00Kč
 19   477 Nitsch Karel             FSP7611   8914    H21C   148.00         90,00Kč
 20   474 Tkadlec Josef            FSP9001  53561    H16B    61.00         90,00Kč
 21   469 Cincibusová Jana         FSP9050   8665    D16B   172.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1770.00        0.00      240.00        0.00     2010.00     1830.00     -180.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         8         0         0         0
    240.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant                Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Machovič Ivo             FYD6200   8334    H40B    19.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00       90.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: GER - Gundelfingen Turnerschaft                Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   866 Lotte Murmann            GER       2470    D18B    41.00        180,00Kč
  2   867 Julia Schlesier          GER       6137    D18B    51.00        180,00Kč
  3   868 Anne Kunzendorf          GER       2457    D16B   158.00        180,00Kč
  4   869 Eija Schulze             GER       6125    D21B    84.00        180,00Kč
  5   870 Meike Jaeger             GER     2003090    D21B    10.00        180,00Kč
  6   871 Thomas Gropp             GER       4949    H21B    86.00        180,00Kč
  7   872 Christoph Bruder         GER       6319    H21B   128.00        180,00Kč
  8   873 Kunzendorf Andreas       GER       2719    H18B   145.00        180,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1440.00        0.00        0.00        0.00     1440.00     1440.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   586 Kettner Pavel            HCE5900  51987    H45B   183.00         90,00Kč
  2   584 Mudrová Martina          HCE6451  51984    D40B   193.00         90,00Kč
  3   585 Štětinová Ivana          HCE6452  49153    D40B   161.00         90,00Kč
  4   583 Mudra Martin             HCE8902  51985    H16B    73.00         90,00Kč
  5   581 Mudrová Anna             HCE9250  51983    D14B    64.00         60,00Kč
  6   580 Kettner  Lukáš           HCE9400  51288    H12C    45.00         60,00Kč
  7   582 Štětinová Alena          HCE9650  49152    T3      22.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00      600.00        0.00     1140.00     1140.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         5         3         0         0
    150.00    450.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   597 Balcar Miroslav          CHA3200  53531    H70B    80.00         60,00Kč
  2   593 Šaffková Zuzana          CHA5150   8162    D50B   127.00         90,00Kč
  3   592 Šaffková Kateřina        CHA8150   4211    D21B   134.00         90,00Kč
  4   596 Ježek Lukáš              CHA8604  51534    H21C   140.00         90,00Kč
  5   591 Brozová Veronika         CHA8650   8193    D20B    45.00         90,00Kč
  6   590 Gorčicová Barbora        CHA8850   4126    D18B    13.00         90,00Kč
  7   595 Hradil František         CHA8900   4663    H16B    85.00         90,00Kč
  8   589 Brozová Zuzana           CHA8950   4664    D16B   182.00         90,00Kč
  9   594 Brož Petr                CHA9106   9870    H14B   179.00         60,00Kč
 10   587 Gorčicová Eliška         CHA9150   8197    D14B    70.00         60,00Kč
 11   588 Valešová Jana            CHA9152   8190    D14B    82.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      870.00        0.00     1530.00        0.00     2400.00     2400.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         6         9         0         0
    180.00   1350.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Vitek Josef              CHT4802  51948    H55B   154.00         90,00Kč
  2   131 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H50B    38.00         90,00Kč
  3   134 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H50B    12.00         90,00Kč
  4   133 Záhorec František        CHT5502  53157    H50B    34.00         90,00Kč
  5   125 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D45B    83.00         90,00Kč
  6   130 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45B   171.00         90,00Kč
  7   124 Jansová Alena            CHT5852  51897    D45B    77.00         90,00Kč
  8   122 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C   192.00         90,00Kč
  9   123 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C   174.00         90,00Kč
 10   129 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21B    94.00         90,00Kč
 11   121 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21B    18.00         90,00Kč
 12   127 Kuban Michal             CHT8505  52303    H20B   182.00         90,00Kč
 13   128 Kysilko Zdeněk           CHT8601  52304    H20B   188.00         90,00Kč
 14   120 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18B    53.00         90,00Kč
 15   126 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14B   167.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1320.00        0.00      390.00        0.00     1710.00     1710.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        13         0         0         0
    390.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice                             Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Milan Bílý               JES7001   8809    H35B    97.00         90,00Kč
  2   136 Kristýna Švajcrová       JES9451 236998    D12C   108.00         60,00Kč
  3   137 Veronika Machová         JES9551 237524    D12C   104.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00      600.00        0.00      810.00      810.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         4         0         0
      0.00    600.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   598 Kuncíř Jaroslav          JHB6301  49829    T3      10.00         60,00Kč
  2   599 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D20B    49.00         90,00Kč
  3   600 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H20B   178.00         90,00Kč
  4   601 Klusáček Jan             JHB8615  49812    H20B   198.00         90,00Kč
  5   602 Kaser Dan                JHB9103   4682    H14B   123.00         60,00Kč
  6   603 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D14B   124.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      450.00        0.00      180.00        0.00      630.00      630.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         6         0         0         0
    180.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   160 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H50B    24.00         90,00Kč
  2   167 Malý Evžen               JIL6102   9070    H35B   119.00         90,00Kč
  3   166 Kolín Jan                JIL7701  51590    H21B    64.00         90,00Kč
  4   164 Klapka Michal            JIL8701   8958    H18B   179.00         90,00Kč
  5   158 Budín Václav             JIL8705 301426    H18B   187.00         90,00Kč
  6   169 Tůma Marek               JIL8803 303917    H18B   191.00         90,00Kč
  7   161 Havlíček Lukáš           JIL9003  49363    H16B   105.00         90,00Kč
  8   159 Černý Vojtěch            JIL9006   9091    H16B    97.00         90,00Kč
  9   165 Kobrle Aleš              JIL9101  49353    H14B   113.00         60,00Kč
 10   168 Stach Jan                JIL9103 416277    H14B   125.00         60,00Kč
 11   170 Vik Martin               JIL9202 500838    H14B   157.00         60,00Kč
 12   162 Charvát Jiří             JIL9204  49362    H14B   133.00         60,00Kč
 13   163 Janata Jakub             JIL9207 303904    H14B   145.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1020.00        0.00      360.00        0.00     1380.00     1380.00        0.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
        12         0         0         0
    360.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: KAD - Originální Vivalín team Kadaň            Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   377 JOSEF JANDA              KAD4701 301667    H55B   164.00         90,00Kč
  2   378 MIROSLAV DOLANSKÝ        KAD5401 219222 P  H50B     8.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00       20.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
      Hala    Chatky     Stany Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 28.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   488 Čermák Michal            KAM     219230 P  H10C    33.00         60,00Kč
  2   505 Wdowka Jan A.            KAM0200 232710 P  H10C    29.00         60,00Kč
  3   941 Panoch Milan             KAM5900 232430    H35B   113.00         90,00Kč
  4   991 Klinkerová Jitka         KAM6450  49155    D35B   147.00        180,00Kč
  5   501 Valášek Petr             KAM6600  52276    H35B   109.00         90,00Kč
  6   496 Straka Daniel            KAM6602 301166    H35B    99.00         90,00Kč
  7   944 Škvor Martin             KAM6700  52267    H35B   105.00         90,00Kč
  8   491 Kozáková Dita            KAM6753  51618    D35B   177.00         90,00Kč
  9   489 Kovařík Tomáš            KAM6901  51498    H35B   125.00         90,00Kč
 10   495 Semíková Eva             KAM6950  52285    D35B   151.00         90,00Kč
 11   502 Valášková Šárka          KAM6951 232393    D35B   157.00         90,00Kč
 12   503 Wdowka Jan               KAM7000  52280    H35B    87.00         90,00Kč
 13   504 Wdowková Soňa            KAM7050  52270    D35B   189.00         90,00Kč
 14   490 Kovaříková Erika         KAM7252  51499    D21B     2.00         90,00Kč
 15   946 Škvorová Zuzana          KAM7350  52273    D21C   180.00         90,00Kč
 16   942 Panochová Alžběta        KAM8950 232400    D16B   168.00         90,00Kč
 17   494 Semík Vojtěch            KAM9100 301628    H14B   187.00         60,00Kč
 18  1080 Nešpor Václav            KAM9103 232701 P  H14B    71.00        120,00Kč
 19   945 Škvorová Barbora         KAM9150 301336    D14B    36.00         60,00Kč
 20   497 Straková Andrea          KAM9152 301154    D14B    62.00         60,00Kč
 21   943 Panochová Anna           KAM9153 232420    D14B   118.00         60,00Kč
