Startovka oddílů                                                28. 5. 2005 20:26:11
                                    4. ŽB Čechy
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   436 Fajrazl Jaromír          API5601 219223 P  H45B   103.00        110,00Kč
  2   439 Funda Jiří               API6401 232336    H40B    94.00        110,00Kč
  3   440 Kratochvíl Tomáš         API6901 219225 P  H35B    92.00        110,00Kč
  4   442 Kratochvílová Veronika   API9151 219227 P  D14B   191.00         60,00Kč
  5   438 Funda Jiří               API9301 232269    H12C    82.00         60,00Kč
  6   437 Fajrazl Oldřich          API9302 219224 P  H12C    72.00         60,00Kč
  7   441 Kratochvílová Hana       API9351 219226 P  D12C    87.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      570.00      100.00        0.00        0.00      670.00      600.00      -70.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: AUT - Askö Salzburg/Henndorf                   Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   446 Böhm Eduard              AUT     500778    H55B    69.00        210,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   557 Křtěnský Jaroslav        BOR3600   4132    H65B   127.00         60,00Kč
  2   556 Langr Jan                BOR3601   8541    H65B   109.00         60,00Kč
  3   555 Mašek Pavel              BOR3602   8544    H65B   157.00         60,00Kč
  4   543 Langrová Marie           BOR3750   8542    D65B    16.00         60,00Kč
  5   558 Beránek Miroslav         BOR3900   4131    H65B   139.00         60,00Kč
  6   445 Švihovský Jaroslav       BOR5003   8533    H55B    19.00        110,00Kč
  7   554 Krafka Jiří              BOR5500   8477    H45B    98.00        110,00Kč
  8   548 Janás Jiří               BOR6201   8478    H21C    60.00        110,00Kč
  9   553 Krejčí Jaroslav          BOR6302   8512    H40B    62.00        110,00Kč
 10   552 Karvánek Petr            BOR6600   8485    H35B   127.00        110,00Kč
 11   549 Křtěnský Roman           BOR7100   8510    H21B    38.00        110,00Kč
 12   982 Vácha Tomáš              BOR7409   8534    H21C    30.00        110,00Kč
 13   550 Lamač Vratislav          BOR7500   4133    T5      44.00         60,00Kč
 14   975 Tučková Monika           BOR7650   8550    D21C    78.00        110,00Kč
 15   546 Srb Tomáš                BOR8801  52905    H18B    96.00        110,00Kč
 16   545 Čech Ladislav            BOR9000   8470    H16B   190.00        110,00Kč
 17   540 Folbrechtová Šárka       BOR9051   8479    D16B    25.00        110,00Kč
 18   539 Polmová Klára            BOR9052   8480    D16B    65.00        110,00Kč
 19   544 Kohout Jakub             BOR9200   4378    H14B   138.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1740.00        0.00        0.00      120.00     1860.00     1910.00       50.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Schimm Dieter            BSO4401   8689    H60B    99.00         60,00Kč
  2     2 Pilař Karel              BSO7801   7871    H21B    42.00        110,00Kč
  3    12 Rambousek Karel          BSO7907   7872    H21B   146.00        110,00Kč
  4     3 Rambousková Kateřina     BSO8151   7874    D21B   133.00        110,00Kč
  5     4 Slavíková Renata         BSO8950   8691    D16B    60.00        110,00Kč
  6     6 Kovář Tomáš              BSO9101 301405    H14B   156.00         60,00Kč
  7     5 Švirák Ondřej            BSO9102 301422    H14B   105.00         60,00Kč
  8     8 Procházková Monika       BSO9150 301408    D14B    83.00         60,00Kč
  9     7 Uhlíková Tereza          BSO9151 232236    D14B    50.00         60,00Kč
 10    10 Beranová Bára            BSO9152 232238    D14B   176.00         60,00Kč
 11     9 Beranová Jana            BSO9153 232239    D14B   143.00         60,00Kč
 12    11 Brožová Eliška           BSO9250 232237    D14B   134.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      920.00        0.00        0.00        0.00      920.00      690.00     -230.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice                         Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   234 Pich Josef               CST4002 416332    H65B   133.00         60,00Kč
  2   894 Pelc Václav              CST6702  51330    H21B   194.00        110,00Kč
  3   893 Štefanyuková Pavla       CST7454   7749    D21B    31.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00      200.00      -80.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Voborník Petr            CTB6601  51836    H35B   137.00        110,00Kč
  2   139 Žanda Jan                CTB6701  53140    H35B    97.00        110,00Kč
  3   140 Voborníková Eva          CTB6851  51837    D35B    34.00        110,00Kč
  4   141 Gregor Martin            CTB7701  51663    H21B   114.00        110,00Kč
  5   142 Šťastný Karel            CTB7901  51830    H21B    64.00        110,00Kč
  6   143 Král Michal              CTB8201  51831    H21B   178.00        110,00Kč
  7   144 Hájek Štěpán             CTB8901   4681    H16B    85.00        110,00Kč
  8   145 Žanda Matěj              CTB9201  53137    H14B   180.00         60,00Kč
  9   146 Voborníková Kateřina     CTB9252   4752    D14B   137.00         60,00Kč
 10   147 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D12C    92.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      950.00        0.00        0.00        0.00      950.00      950.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                    Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   574 Cupák Miloslav           DCE2200  51974    H75B    42.00         60,00Kč
  2   573 Mudr Stanislav           DCE4400 232101    H55B   104.00        110,00Kč
  3   572 Jaroš Vladimír           DCE5400  51973    H45B    33.00        110,00Kč
  4   568 Procházková Miluše       DCE5450  51966    D45B   135.00        110,00Kč
  5   571 Procházka Antonín        DCE5500  51965    H45B    43.00        110,00Kč
  6   567 Štrossová Jiřina         DCE5650   7870    D45B    80.00        110,00Kč
  7   570 Pavlů Jaroslav           DCE6100 232041    H40B    34.00        110,00Kč
  8   566 Rusá Lenka               DCE6452 232129    T3      31.00         60,00Kč
  9   565 Pavlů Veronika           DCE6950 232198    D21B    71.00        110,00Kč
 10   564 Svobodová Jitka          DCE7450  53598    D21B    91.00        110,00Kč
 11   563 Bělostíková Pavla        DCE8851 232733    D18B    61.00        110,00Kč
 12   562 Rusá Šárka               DCE9150 301314    D14B   125.00         60,00Kč
 13   569 Rusý Tomáš               DCE9300 301101    H14B    66.00         60,00Kč
 14   561 Rusá Pavla               DCE9450 416316    D14B   179.00         60,00Kč
 15   559 Procházková Marie        DCE9550  51177    D10C    93.00         60,00Kč
 16   560 Pavlů Kateřina           DCE9551 232017    D10C   128.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1410.00        0.00        0.00        0.00     1410.00     1410.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    13 Vinš Jaroslav            DKL3800  49650    H65B    97.00         60,00Kč
  2    14 Fujan Břetislav          DKL4800  49645    H55B    59.00        110,00Kč
  3    15 Šorm Miroslav            DKL5200  52229    H45B    78.00        110,00Kč
  4    16 Brumek Stanislav         DKL5201  51343    H50B   138.00        110,00Kč
  5    17 Brumková Vladimíra       DKL5350  52226    D45B   115.00        110,00Kč
  6  1064 Cabrnoch Jiří            DKL5400 416324    H50B    18.00        110,00Kč
  7    19 Cabrnochová Hana         DKL5550  53520    D45B    70.00        110,00Kč
  8    20 Beneš Jan                DKL6600  49646    T3      41.00         60,00Kč
  9    21 Benešová Jaroslava       DKL7050  49647    D35B    58.00        110,00Kč
 10    22 Brumková Kristýna        DKL8050  52227    D21B   111.00        110,00Kč
 11    23 Cabrnoch Pavel           DKL8200 515075    H21B    66.00        110,00Kč
 12    24 Cabrnochová Eva          DKL8450 515029    D21B    63.00        110,00Kč
 13    25 Cabrnoch Jan             DKL8601  53577    T5      69.00         60,00Kč
 14    26 Kriško Miroslav          DKL8801  49641    H18B   116.00        110,00Kč
 15  1026 Šimon Jan                DKL9100  49643    T3      81.00         60,00Kč
 16    27 Šímová Martina           DKL9350 301697    D12C   132.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1510.00        0.00        0.00        0.00     1510.00     1220.00     -290.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1    92 Ďurčat Jozef             DKP3800  51763    H65B   115.00         60,00Kč
  2   101 Procházka Zdenko         DKP4300  51800    H60B    64.00         60,00Kč
  3    98 Procházka Aleš           DKP4700  49885    H55B   114.00        110,00Kč
  4   109 Stehno Pavel             DKP4900  51760    H55B    89.00        110,00Kč
  5   110 Stehnová Hana            DKP5150  51799    D50B    78.00        110,00Kč
  6    95 Mrázková Ivana           DKP5650  51795    D45B   160.00        110,00Kč
  7    89 Dlouhý Jiří              DKP5700   8643    H45B   138.00        110,00Kč
  8    91 Dudová Hana              DKP5752  49892    D45B   145.00        110,00Kč
  9   106 Setínková Zuzana         DKP5753   8945    D45B   110.00        110,00Kč
 10   935 Klaška Pavel             DKP6500   8650    H40B    90.00        220,00Kč
 11   103 Seifert Jan              DKP6501 219293    H40B   134.00        110,00Kč
 12   936 Klašková Kateřina        DKP6750   9876    D35B    76.00        220,00Kč
 13    97 Pašek František          DKP7600  52300    H21B    70.00        110,00Kč
 14   108 Staňková Mariana         DKP8158   9880    D21B    55.00        110,00Kč
 15   100 Procházka Tomáš          DKP8200  51803    H21B   166.00        110,00Kč
 16    99 Procházka Jan            DKP8201  51802    H21B   174.00        110,00Kč
 17    93 Jůzek Martin             DKP8604  51792    H20B   111.00        110,00Kč
 18   112 Vlach Martin             DKP8605  51807    H20B    56.00        110,00Kč
 19   107 Skálová Gabriela         DKP8658 515053    D20B    76.00        110,00Kč
 20    90 Duda Radim               DKP8707  51756    H18B   166.00        110,00Kč
 21   105 Setínková Eva            DKP8759   8946    D18B   163.00        110,00Kč
 22   102 Přecechtělová Tereza     DKP8951   8564    D16B   155.00        110,00Kč
 23    87 Betlach Martin           DKP9000  49881    H16B   145.00        110,00Kč
 24    96 Němcová Lucie            DKP9153  49896    D14B    56.00         60,00Kč
 25   111 Svobodná Madla           DKP9154 301368    D14B   110.00         60,00Kč
 26   104 Seifertová Magda         DKP9155 219291    D14B   122.00         60,00Kč
 27    94 Klaška Pavel             DKP9301 416113    H12C    87.00         60,00Kč
 28    88 Dlouhá Hana              DKP9450   8645    D14B   101.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2950.00        0.00        0.00        0.00     2950.00     2530.00     -420.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   118 Rančák Josef             DOK5000   7751    H55B   169.00        110,00Kč
  2   116 Novák Tom                DOK5500   7755    H50B   108.00        110,00Kč
  3   115 Kořínek Zdeněk           DOK6200   7762    H40B   182.00        110,00Kč
  4   114 Hradecký Jaroslav        DOK6300   7763    H40B    66.00        110,00Kč
  5   113 Hradecká Petra           DOK6850   7768    D21B    49.00        110,00Kč
  6   117 Novák Daniel             DOK8700   7767    H18B    51.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00        0.00        0.00      660.00      660.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   468 Šedivý Jiří              EKP5500  51605    H50B   153.00        110,00Kč
  2   466 Bochenek Milan           EKP5601  51581    H45B   173.00        110,00Kč
  3   457 Fantová Libuše           EKP5650  51583    D40B    92.00        110,00Kč
  4   458 Šedivá Miroslava         EKP5750  51604    D45B    30.00        110,00Kč
  5   467 Fanta Miroslav           EKP5800  51147    H45B   193.00        110,00Kč
  6   469 Pecková Ivana            EKP6252  51601    T3      26.00         60,00Kč
  7   464 Koucký Roman             EKP6301 219229 P  H35B    42.00        110,00Kč
  8   449 Kunová Dagmar            EKP6550  51594    D21B   119.00        110,00Kč
  9   465 Pecka Jan                EKP6800  51600    H35B   142.00        110,00Kč
 10   456 Koucká Ivana             EKP6853 219228 P  D35B   136.00        110,00Kč
 11   448 Klapalová Pavla          EKP7051  51589    D21B   141.00        110,00Kč
 12   454 Zurynková Jana           EKP7053 416340    D21B   129.00        110,00Kč
 13   981 Zlesák Martin            EKP7300  52155    H21C    25.00        110,00Kč
 14   460 Lebeda Dušan             EKP7301  51596    H21B    16.00        110,00Kč
 15   937 Zlesáková Stáňa          EKP7353  52154    D21C    83.00        220,00Kč
 16   463 Matoušek Petr            EKP7503 301190    H21C   160.00        110,00Kč
 17   462 Čevela Martin            EKP7704  52400    H21C   100.00        110,00Kč
 18   450 Matoušková Petra         EKP7855  51597    D21B   101.00        110,00Kč
 19   455 Slováčková Ivana         EKP7895  52218    D21C   118.00        110,00Kč
 20   453 Sedláčková Martina       EKP7959  53816    D21B    83.00        110,00Kč
 21   452 Rančáková Barbora        EKP8153 301189    D21B   123.00        110,00Kč
 22   461 Šedivý Ondřej            EKP8300  51606    H21B    68.00        110,00Kč
 23   459 Jirků Libor              EKP8302  51139    H21B    86.00        110,00Kč
 24   451 Maunová Romana           EKP8350  51270    D21B    65.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2700.00       40.00        0.00        0.00     2740.00        0.00    -2740.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: EZL -                                          Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   976 Urbanec Vít              EZL7010  53454    H21C     0.00        220,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   485 Veit Jan                 FSP2800  51867    H75B    32.00         60,00Kč
  2   484 Vondra Jaroslav          FSP3300  51865    H70B    40.00         60,00Kč
  3   443 Hanák Milan              FSP3400  51964    H70B    25.00         60,00Kč
  4   472 Vondrová Radmila         FSP3750  51864    D65B    36.00         60,00Kč
  5   483 Urbanec Antonín          FSP4100 416336    H60B   134.00         60,00Kč
  6   482 Čadil Jan                FSP4300  53267    H60B   114.00         60,00Kč
  7   471 Urbancová Heide          FSP4450  51869    D60B    22.00         60,00Kč
  8   481 Tkadlec Josef            FSP6002  53573    H21C    65.00        110,00Kč
  9   480 Borovička Milan          FSP6104   8910    H21B    72.00        110,00Kč
 10   479 Tojnar Jan               FSP6701 232241    H21B   158.00        110,00Kč
 11   478 Žáček Martin             FSP6803 301346    H21B    46.00        110,00Kč
 12   470 Borovičková Lenka        FSP7350   8909    D21B   105.00        110,00Kč
 13   477 Kurfurst Pavel           FSP7400  53553    H21B   150.00        110,00Kč
 14   474 Vondra Jiří              FSP7600 515028    H21B   136.00        110,00Kč
 15   475 Kužel Tomáš              FSP7610 515098    H21B   164.00        110,00Kč
 16   476 Nitsch Karel             FSP7611   8914    H21C   145.00        110,00Kč
 17  1025 Vondrová Jitka           FSP8052 303910    T3      76.00         60,00Kč
 18   473 Tkadlec Josef            FSP9001  53561    H16B    45.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1580.00        0.00        0.00        0.00     1580.00     1520.00      -60.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant                Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   119 Machovič Ivo             FYD6200   8334    H40B    30.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00      110.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   580 Kettner Pavel            HCE5900  51987    H45B   128.00        110,00Kč
  2   581 Štětina Jiří             HCE6100  49154    H40B   178.00        110,00Kč
  3   579 Mudrová Martina          HCE6451  51984    D40B    27.00        110,00Kč
  4   578 Mudra Martin             HCE8902  51985    H16B    30.00        110,00Kč
  5   576 Mudrová Anna             HCE9250  51983    D14B    38.00         60,00Kč
  6   575 Kettner  Lukáš           HCE9400  51288    H12C   127.00         60,00Kč
  7   577 Štětinová Alena          HCE9650  49152    T3      46.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00      540.00      -80.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   590 Šaffková Zuzana          CHA5150   8162    D50B   128.00        110,00Kč
  2   595 Čechlovský Josef         CHA5900   8172    H40B    82.00        110,00Kč
  3   596 Gorčica Pavel            CHA6200   8174    H40B    46.00        110,00Kč
  4   589 Čechlovská Jana          CHA6250   8175    D40B   102.00        110,00Kč
  5   588 Gorčicová Ivana          CHA6550   8179    D40B    67.00        110,00Kč
  6   587 Šaffková Kateřina        CHA8150   4211    D21B    77.00        110,00Kč
  7   594 Ježek Lukáš              CHA8604  51534    H21C    35.00        110,00Kč
  8   586 Brozová Veronika         CHA8650   8193    D20B    86.00        110,00Kč
  9   585 Gorčicová Barbora        CHA8850   4126    D18B   169.00        110,00Kč
 10   593 Hradil František         CHA8900   4663    H16B   130.00        110,00Kč
 11   584 Brozová Zuzana           CHA8950   4664    D16B    30.00        110,00Kč
 12   592 Brož Petr                CHA9106   9870    H14B    36.00         60,00Kč
 13   582 Gorčicová Eliška         CHA9150   8197    D14B    86.00         60,00Kč
 14   583 Valešová Jana            CHA9152   8190    D14B    44.00         60,00Kč
 15   591 Čechlovský Jan           CHA9300 232703 P  H12C   102.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1450.00       20.00        0.00        0.00     1470.00     1450.00      -20.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Vitek Josef              CHT4802  51948    H55B    34.00        110,00Kč
  2   131 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H50B    78.00        110,00Kč
  3   134 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H50B   103.00        110,00Kč
  4   133 Záhorec František        CHT5502  53157    H50B    93.00        110,00Kč
  5   125 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D45B    55.00        110,00Kč
  6   130 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45B   183.00        110,00Kč
  7   124 Jansová Alena            CHT5852  51897    D45B    85.00        110,00Kč
  8   122 Bulvová Hana             CHT6655   8700    D21C    98.00        110,00Kč
  9   123 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C   113.00        110,00Kč
 10   129 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21B    98.00        110,00Kč
 11   121 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21B   151.00        110,00Kč
 12   127 Kuban Michal             CHT8505  51971    H20B    61.00        110,00Kč
 13   128 Kysilko Zdeněk           CHT8601  52304    H20B    46.00        110,00Kč
 14   120 Bulvová Tereza           CHT8854  49831    D18B   109.00        110,00Kč
 15   126 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H14B   117.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1600.00        0.00        0.00        0.00     1600.00     1600.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice                             Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00      230.00      230.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   597 Kuncíř Jaroslav          JHB6301  49829    T3      16.00         60,00Kč
  2   598 Kuncířová Kamila         JHB8557  52370    D20B    66.00        110,00Kč
  3   599 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H20B    41.00        110,00Kč
  4   600 Klusáček Jan             JHB8615  49812    H20B    21.00        110,00Kč
  5   601 Kaser Dan                JHB9103   4682    H14B    21.00         60,00Kč
  6   602 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D14B    29.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00        0.00        0.00        0.00      510.00      510.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   160 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H50B   168.00        110,00Kč
  2   167 Malý Evžen               JIL6102   9070    H35B   122.00        110,00Kč
  3   166 Kolín Jan                JIL7701  51590    H21B    82.00        110,00Kč
  4   164 Klapka Michal            JIL8701   8958    H18B   161.00        110,00Kč
  5   158 Budín Václav             JIL8705 301426    H18B   141.00        110,00Kč
  6   169 Tůma Marek               JIL8803 303917    H18B    71.00        110,00Kč
  7   161 Havlíček Lukáš           JIL9003  49363    H16B   110.00        110,00Kč
  8   159 Černý Vojtěch            JIL9006   9091    H16B    60.00        110,00Kč
  9   165 Kobrle Aleš              JIL9101  49353    H14B   201.00         60,00Kč
 10   168 Stach Jan                JIL9103 416277    H14B   123.00         60,00Kč
 11   170 Vik Martin               JIL9202 500838    H14B    57.00         60,00Kč
 12   162 Charvát Jiří             JIL9204  49362    H14B   177.00         60,00Kč
 13   163 Janata Jakub             JIL9207 303904    H14B   168.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1180.00        0.00        0.00        0.00     1180.00     1180.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: KAD - Originální Vivalín team Kadaň            Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   377 Janda Josef              KAD4701 301667    H55B   144.00        220,00Kč
  2   378 Dolanský Miroslav        KAD5401 219222 P  H50B    83.00        220,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00       20.00        0.00        0.00      460.00        0.00     -460.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   486 Čermák Michal            KAM     219230 P  H10C    24.00         60,00Kč
  2   509 Wdowka Jan A.            KAM0200 232710 P  H10C    49.00         60,00Kč
  3   987 Klinkerová Jitka         KAM6450  49155    D35B    28.00        220,00Kč
  4   505 Valášek Petr             KAM6600  52276    H35B    62.00        110,00Kč
  5   497 Straka Daniel            KAM6602 301166    H35B    72.00        110,00Kč
  6   489 Kozáková Dita            KAM6753  51618    D35B   148.00        110,00Kč
  7   487 Kovařík Tomáš            KAM6901  51498    H35B    37.00        110,00Kč
  8   496 Semíková Eva             KAM6950  52285    D35B   106.00        110,00Kč
  9   506 Valášková Šárka          KAM6951 232393    D35B    94.00        110,00Kč
 10   507 Wdowka Jan               KAM7000  52280    H35B    47.00        110,00Kč
 11   508 Wdowková Soňa            KAM7050  52270    D35B   166.00        110,00Kč
 12   488 Kovaříková Erika         KAM7252  51499    D21B   157.00        110,00Kč
 13   495 Semík Vojtěch            KAM9100 301628    H14B   135.00         60,00Kč
 14  1011 Nešpor Václav            KAM9103 232701 P  H14B    18.00        120,00Kč
 15   498 Straková Andrea          KAM9152 301154    D14B   173.00         60,00Kč
 16   499 Straková Zuzana          KAM9250 232413    D14B    98.00         60,00Kč
 17   503 Valášek Jan              KAM9400 232245    H12C   112.00         60,00Kč
 18   494 Semík Ondra              KAM9401 232267    H12C   142.00         60,00Kč
 19   490 Kozáková Zuzana          KAM9451   9970    D12C    97.00         60,00Kč
 20   504 Valášek Jiří             KAM9700 232403    H10C    59.00         60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1870.00       60.00        0.00        0.00     1930.00        0.00    -1930.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 29.5.2005
------------------------------------------------------------------------------------
  1   895 Valter Petr              KBP4500   6645    H50B   163.00        110,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00      110.00        0.00
 
Ubytování Ubytování Ubytování  Polopenze
         0         0         0         0
      0.00      0.00      0.00      0.00
 
 
Startovka oddílu: KCK -                                          Neděle 29.5.2005
