Startovka oddílů                                                  13.9.2001 21:01:53
                                   klády pánů z
===ČSOB-OKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   960 Skalicky Frantisek    BOR2000   8545    H70B    28.00      
  2   959 Křtěnský Jaroslav     BOR3600   4132    H65B    54.00      
  3   958 Langr Jan             BOR3601   8541    H65B    64.00      
  4   957 Mašek Pavel           BOR3602   8544    H65B    48.00      
  5   945 Langrová Marie        BOR3750   8542    D60B    11.00      
  6   956 Švihovský Jaroslav    BOR5003   8533    H45B    59.00      
  7   955 Krafka Jiří           BOR5500   8540    H40B    23.00      
  8   944 Krčmářová Drahomíra   BOR5550   8546    D45B   132.00      
  9   943 Krafková Ita          BOR5950   8539    D40B     1.00      
 10   953 Janás Jiří            BOR6201   8535    H21B1  142.00      
 11   942 Svobodová Kateřina    BOR7050   8492    D21B    73.00      
 12   952 Svoboda Jan           BOR7200   8536    H21B1   42.00      
 13   954 Vácha Tomáš           BOR7409   8534    H21B1   94.00      
 14   951 Lamač Vratislav       BOR7500   4133    H21B2  137.00      
 15   941 Tučková Monika        BOR7650   8550    D21B   137.00      
 16   950 Klusáček Radim        BOR7710   8516    H21B2   61.00      
 17   949 Balák Otakar          BOR8101   8525    H20B   139.00      
 18   947 Ledecky Vladimir      BOR8402   8509    H18B   108.00      
 19   948 Skopový Matěj         BOR8404   8551    T3       8.00      
 20   946 Kopčák Petr           BOR8800   4358    H14B    28.00      
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   333 Schimm Dieter         BSO4401   8689    H55B    99.00      
  2   331 Rambousek Karel       BSO5302   7876    H45B    53.00      
  3   332 Sokol Zdeněk          BSO5400 301422    H45B    93.00      
  4   324 Slavíková Marcela     BSO6050 301430    D40B     3.00      
  5   323 Hromadová Irena       BSO6950   8692    D21C   128.00      
  6   334 Vít Daniel            BSO7300   7894    H21B1   62.00      
  7   321 Naporowská Lenka      BSO7650   8684    D21C   110.00      
  8   330 Pilař Karel           BSO7801   7871    H21B1  144.00      
  9   322 Naporowská Marie      BSO7950 301417    D21C   144.00      
 10   319 Rambousková Kateřina  BSO8151   7874    D20B    87.00      
 11   320 Rambousková Alena     BSO8252   7895    D20B    95.00      
 12   329 Naporowski Vladislav  BSO8303   8303    H18B   138.00      
 13   328 Špička Jiří           BSO8500   8686    H16B    82.00      
 14   327 Slavík Štěpán         BSO8600   8685    H16B    34.00      
 15   318 Sokolová Libuše       BSO8850   8683    D14B    75.00      
 16   326 Hromada Milan         BSO8900 301433    H12     31.00      
 17   317 Slavíková Renata      BSO8950   8691    D14B   129.00      
 18   325 Hromada Martin        BSO9150 301432    H10     26.00      
 
 
Startovka oddílu: BUP - Sokol Borová u Poličky                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   430 Hamerník Jaroslav     BUP1901  51919    H70B    14.00      
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   570 Šťastná Alena         CTB7351  51829    D21B   119.00      
  2   573 Král Aleš             CTB7801  51835    H21B2   17.00      
  3   569 Gregorová Lenka       CTB8351  51838    D18B   110.00      
  4   572 Ander Adam            CTB8501  53564    H16B     8.00      
  5   571 Hájek Jakub           CTB8701  51828    H14B    78.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobřichovice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   405 Cupák Miroslav        DCE2200  51974    H70B    18.00      
  2   404 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45B    27.00      
  3   399 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D21C    74.00      
  4   403 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21B1  128.00      
  5   398 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35B    44.00      
  6   397 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35B    16.00      
  7   402 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H40B    49.00      
  8   396 Pavlů Veronika        DCE6950 232198    D21C   122.00      
  9   395 Paulová Zuzana        DCE8050  51976    D21B    49.00      
 10   394 Štrossová Veronika    DCE8250   7869    D20B    83.00      
 11   401 Procházka Antonín     DCE8700 301194    H14B   112.00      
 12   400 Pavlů Ondřej          DCE8901 232039    H12     59.00      
 13   393 Hrdličková Tereza     DCE8950 301101    D12      7.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Vinš Jaroslav         DKL3800  49650    H60B   100.00      
  2     2 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45B    85.00      
  3     3 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45B    45.00      
  4     4 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D40B    25.00      
  5     5 Kamenský Martin       DKL5800  51380    H40B    47.00      
  6     6 Kamenská Jarmila      DKL6350  51379    D35B    26.00      
  7     7 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35B   153.00      
  8     8 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21C    64.00      
  9     9 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H16B    64.00      
 10    10 Krišková Marie        DKL8650  49642    T3      30.00      
 11    11 Kamenský Matěj        DKL8700  51378    H14B    52.00      
 12    12 Šimon Petr            DKL8800  49644    H14B    98.00      
 13    13 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H14B   142.00      
 14    14 Kamenský Vojtěch      DKL8900  51377    H12     49.00      
 15    15 Šimon Jan             DKL9100  49643    H10     30.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Ďurčat Josef          DKP3800  51763    H60B   106.00      
  2    17 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H55B    97.00      
  3    27 Ďurčatová Hana        DKP4750  51762    D50B    92.00      
  4    18 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H50B   130.00      
  5    26 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D50B    78.00      
  6    28 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D45B   152.00      
  7   885 Dlouhý Jiří           DKP5700   8643    H40B    29.00      
  8    29 Dudová Hana           DKP5752  49892    D40B     7.00      
  9    30 Macháčková Jana       DKP6450  49868    D35B    24.00      
 10    31 Stehnová Stanislava   DKP7951  51779    D21B    55.00      
 11    19 Horálek Radek         DKP8013  51757    H21B2   55.00      
 12    20 Tvrdík Daniel         DKP8105  51804    H20B   153.00      
 13    32 Staňková Mariana      DKP8158  51789    D20B    75.00      
 14    21 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H20B   161.00      
 15    22 Procházka Jan         DKP8201  51802    H20B   137.00      
 16    33 Havlíčková Vendula    DKP8350  51759    D18B   128.00      
 17   886 Dlouhý Petr           DKP8509  49822    H16B    26.00      
 18    34 Krausová Eliška       DKP8553  51784    D16B   111.00      
 19    23 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H16B    66.00      
 20    35 Ďurčatová Alice       DKP8650  51761    D16B   149.00      
 21    24 Duda Radim            DKP8707  51756    H14B   136.00      
 22    25 Buchalcev Jan         DKP8715   8637    H14B    70.00      
 23    38 Dlouhá Marie          DKP8756  49815    D14B   139.00      
 24  1147 Svobodná Šárka        DKP8850  51796    D14B   151.00      
 25    37 Karochová Simona      DKP8853  51787    D14B   105.00      
 26    36 Macháčková Kateřina   DKP8855  49861    D14B    57.00      
 27   887 Dlouhá Hana           DKP9451   8645    D10     70.00      
 
 
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   356 Nedvídková Iva        DLT       5642    T3      42.00      
  2   355 Nedvídková Jitka      DLT5151   5951    T3      14.00      
  3   352 Budaj Radek           DLT8601   7257    T3      32.00      
  4   353 Novák Michal          DLT8701  31006    T3       6.00      
  5   354 Hadrbolcová Martina   DLT8751   5647    T3      22.00      
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   357 Babický Tomáš         DOB5001   8890    T3       2.00      
  2   303 Čáp Ondřej            DOB7405   7241    H21B1  104.00      
  3   302 Leštínský Tomáš       DOB7801   7245    H21B2   77.00      
  4   305 Čápová Šárka          DOB7859   7242    D21C    68.00      
  5   304 Janda Martin          DOB8002   7231    H21B2  163.00      
  6   847 Kárníková Libuše      DOB8451   7234    D18B   104.00      
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   651 Rančák Josef          DOK5000   7751    H50B   124.00      
  2   648 Novák Tom             DOK5500   7755    H45B    51.00      
  3   647 Novák Jaroslav        DOK5501   7754    H45B    91.00      
  4   654 Vilimovská Miroslava  DOK5750   7757    D40B    39.00      
  5   644 Kořínek Zdeněk        DOK6200   7762    H35B   143.00      
  6   642 Hradecký Jaroslav     DOK6300   7763    H35B   129.00      
  7   641 Hradecká Petra        DOK6850   7768    D21B    53.00      
  8   649 Novotná Martina       DOK7751   7753    D21C   124.00      
  9   650 Procházka Jan         DOK7901   7766    H21B1  126.00      
 10   645 Kozová Hana           DOK8151   7760    D21C    90.00      
 11   652 Šenkýřová Jana        DOK8651   7772    D16B   105.00      
 12   639 Čermáková Michala     DOK8652   7771    D16B   141.00      
 13   646 Novák Daniel          DOK8700   7767    H14B    94.00      
 14   653 Ševco Filip           DOK8701   7773    H14B    48.00      
 15   643 Komžíková Martina     DOK8750   7758    D14B    43.00      
 16   640 Hendrych Michal       DOK8800   7764    H14B   134.00      
 17  1073 Kořínek Tomáš         DOK9000   7761    H12     71.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   585 Fantová Libuše        EKP5650  51583    D21B   115.00      
  2   582 Fanta Miroslav        EKP5800  51147    H40B    53.00      
  3   591 Bochenková Jana       EKP6150 232174    D35B    30.00      
  4  1004 Pecková Ivana         EKP6252  51601    D35B    52.00      
  5   586 Kunová Dagmar         EKP6550  51594    D21B    45.00      
  6   575 Janeček Jura          EKP6701  51587    H21B1   70.00      
  7  1135 Pecka Jan             EKP6800  51600    H21C   149.00      
  8   587 Klapalová Pavla       EKP7051  51589    D21B    83.00      
  9   588 Zurynková Jana        EKP7053   9601    D21B   147.00      
 10   581 Sokolář Zdeněk        EKP7201   9602    H21B1  114.00      
 11   578 Komín David           EKP7404   9767    H21B1  158.00      
 12   580 Poborský Petr         EKP7500 232116    H21B2  129.00      
 13   577 Kolín Jan             EKP7701  51590    H21B1   22.00      
 14   576 Kalous Vladislav      EKP7702  51588    H21B2   97.00      
 15   579 Koťátko Zdeněk        EKP7707  51592    H21B2   37.00      
 16   589 Matoušková Petra      EKP7855  51597    D21C    92.00      
 17   590 Šimková Helena        EKP7856 232179    D21C   114.00      
 18   574 Fanta Václav          EKP8700  49632    H14B   106.00      
 19   584 Bochenková Martina    EKP8750  51292    D14B   135.00      
 20   583 Bochenková Ivana      EKP8950  51291    D14B    77.00      
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha             
------------------------------------------------------------------------------------
  1    66 Veit Jan              FSP2800  51867    H70B    24.00      
  2    65 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65B    44.00      
  3  1117 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65B    66.00      
  4    48 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D60B    13.00      
  5    64 Urbanec Antonín       FSP4100  51868    H60B   112.00      
  6    63 Kasal Pavel           FSP4200 232181    H55B   117.00      
  7    62 Čadil Jan             FSP4300  53267    H55B   105.00      
  8    47 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55B    25.00      
  9    60 Šváb Jan              FSP5801   8911    H21B2   49.00      
 10    61 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H40B    19.00      
 11    45 Vilnerová Eva         FSP6050   8913    D21B    37.00      
 12    59 Borovička Milan       FSP6104   8910    H21B1   68.00      
 13    44 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21B   105.00      
 14    46 Šípová Soňa           FSP6160 232182    D35B    36.00      
 15    58 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21B1    6.00      
 16    43 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21B    67.00      
 17    57 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21B2   85.00      
 18   672 Žáček Martin          FSP6803 301346    H21B1  154.00      
 19   673 Horák Pavel           FSP7201  53522    H21B2   13.00      
 20    56 Vojtík Petr           FSP7203  51870    H21B1  100.00      
 21    55 Kurfurst Pavel        FSP7400  53553    H21B1   48.00      
 22   674 Horáková  Marie       FSP7551  53546    D21B   139.00      
 23    53 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21B2  139.00      
 24  1134 Kužel Tomáš           FSP7610 301530    H21C   147.00      
 25    54 Nitsch Karel          FSP7611   8914    H21B1  122.00      
 26    42 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21C   120.00      
 27    52 Martínek Robert       FSP7700 301170    H21B2   31.00      
 28    41 Bajgarová Tereza      FSP7754   8891    D21C    66.00      
 29    49 Čech Jan              FSP7900   8892    H21B2  121.00      
 30    50 Fibír Tomáš           FSP7901  49636    H21B2  105.00      
 31    51 Čuda Karel            FSP7902  53858    H21C   133.00      
 32    40 Haluzová Jana         FSP8051  49639    D21B   127.00      
 33    39 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D12      3.00      
 
 
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   679 Machovič Ivo          FYD6200   8334    H35B   137.00      
  2   681 Macháček Aleš         FYD6400   8333    H35B   151.00      
  3   680 Buřita Dobroslav      FYD6606   8330    H35B   119.00      
  4   683 Würzová Kateřina      FYD6952  49992    D21B    33.00      
  5   682 Macháčková Michaela   FYD7299   8328    D21C   132.00      
 
 
Startovka oddílu: HAR - OK Harcov                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   691 Schröter Pavel        HAR7203   8279    H21B1   74.00      
  2   690 Martan Jiří           HAR7301   8129    H21B1  162.00      
  3   693 Martanová Daniela     HAR7450   8126    D21C    78.00      
  4   692 Štembera Jan          HAR7513  51536    H21B2    5.00      
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   617 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H40B    65.00      
  2   615 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35B    28.00      
  3   614 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35B    42.00      
  4   616 Štětinová Ivana       HCE6452  49153    D35B     8.00      
  5   612 Mudra Martin          HCE8902  51985    H12     65.00      
  6   613 Kettnerová Dana       HCE8950  51986    D14B    59.00      
  7   610 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D10     60.00      
  8   611 Kettner lukáš         HCE9400  51288    H10     32.00      
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   442 Vávra Martin          HOR6302   9007    H21B2   29.00      
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   429 Hanuš Karel           HOS2601   9753    H70B    10.00      
  2   427 Hanuš Karel           HOS6701   9754    H21B2  109.00      
  3   428 Hanušová Eliška       HOS7051   9755    D21B    97.00      
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   498 Horčíková Marie       CHA4350   8151    D55B    27.00      
  2  1145 Kašková Eva           CHA4650   8152    D55B    31.00      
  3   497 Vokálová Pavla        CHA4951   8158    D50B    84.00      
  4   495 Šaffková Zuzana       CHA5150   8162    D45B   134.00      
  5   496 Ševčíková Alena       CHA5351   8165    D45B   144.00      
  6  1126 Kaška Rudolf          CHA5500   8167    H45B   103.00      
  7   494 Bradnová Věra         CHA5550   8168    D45B   156.00      
  8   500 Kavalek Miroslav      CHA6300   8176    H35B   131.00      
  9   501 Kopal Jan             CHA6501   8178    H35B   145.00      
 10   493 Kopalová Iva          CHA6650  51535    D35B    40.00      
 11   492 Vokálová Štěpánka     CHA7650   5178    D21C   142.00      
 12   491 Šaffková Kateřina     CHA8150   4211    D20B    93.00      
 13   490 Kopalová Markéta      CHA8751   4127    D14B    73.00      
 14   489 Gorčicová Barbora     CHA8850   4126    D14B   125.00      
 15   499 Kopal Ondřej          CHA9100   4213    H12     55.00      
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    70 Švadlena Jiří         CHC4601   9554    H55B    89.00      
  2    69 Macháček Lubomír      CHC7501   9543    H21B1   16.00      
  3    68 Pátek Michal          CHC8603   9558    H16B    44.00      
  4    67 Grundman Vojtěch      CHC8801   9571    H14B    82.00      
 
 
Startovka oddílu: CHP - VSK Chemie Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   316 Tojnarová Dáša        CHP7051        P  T3       0.00      
  2   315 Borovičková Lenka     CHP7350   8909    D21B    71.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1    90 Starka František      CHT4801  51949    H50B   148.00      
  2    91 Vitek Josef           CHT4802  51948    H50B   108.00      
  3    88 Matras Jaroslav       CHT5301  51953    H45B    95.00      
  4    87 Drahokoupil Josef     CHT5402  51895    H45B    69.00      
  5    89 Žemlička Zbyněk       CHT5501  51955    H45B    35.00      
  6    75 Žemličková Jindra     CHT5751  51957    D40B    49.00      
  7    86 Štefec Jaroslav       CHT5801  52327    H40B    31.00      
  8    74 Jansová Alena         CHT5852  51897    D40B    17.00      
  9   700 Vacek Karel           CHT7101  51971    H21C   121.00      
 10    85 Vitek Pavel           CHT7501  51999    H21C   141.00      
 11   699 Dobrkovská Petra      CHT7651  51776    D21C   102.00      
 12    83 Matras Tomáš          CHT8001  51980    H21B2  145.00      
 13    84 Žemlička Michal       CHT8003  51997    H21B2   65.00      
 14    73 Matrasová Vendula     CHT8251  51982    D20B    77.00      
 15    93 Kuban Jiří jun.       CHT8401  52302    T3      24.00      
 16    82 Jansa Jiří            CHT8402  51896    H18B   128.00      
 17    78 Drahokoupil Aleš      CHT8501  51894    H16B    74.00      
 18    81 Martinec Petr         CHT8502  52168    H16B    56.00      
 19    92 Kuban Michal          CHT8505  52303    T3      10.00      
 20    79 Kopáček Jan           CHT8510  51898    H16B    30.00      
 21    80 Kysilko Zdeněk        CHT8601  52304    H16B     6.00      
 22    72 Binková Jana          CHT8651  52312    D16B   117.00      
 23    94 Šulcová Lenka         CHT8652  52311    T3      44.00      
 24    77 Krejsa Jan            CHT8701  52175    H14B    22.00      
 25    71 Kopáčková Iva         CHT8851  52315    D14B    99.00      
 26    76 Krejsa Martin         CHT9001  52161    H12     53.00      
 
 
Startovka oddílu: JEN - TJ Sokol Jenišovice                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   259 Richter Philippe      JEN       2240    H12     57.00      
  2   260 Richter Theophil      JEN       2245    H10     24.00      
  3   257 Müller Reiner         JEN4501   2222    H55B   113.00      
  4   256 Weck Hennig           JEN4502   2076    H55B   101.00      
  5   258 Sucharda Jiří         JEN5801  52225    H40B    61.00      
  6   261 Richter Sabine        JEN6651   2262    D21C   108.00      
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   100 Stupalová Jana        JHB5451  52354    D40B    13.00      
  2   108 Šubert Jaroslav       JHB6101  52361    H21B1   58.00      
  3   107 Stupal František      JHB6201  52351    H21B1  136.00      
  4   106 Čejka Tomáš           JHB8203  52366    H20B   129.00      
  5   104 Jiráček Josef         JHB8503  52363    H16B    50.00      
  6   105 Lakomý Tomáš          JHB8507  49802    H16B    76.00      
  7    99 Kuncířová Kamila      JHB8557  52370    D16B   135.00      
  8   103 Klusáček Jan          JHB8615  49812    H16B    14.00      
  9   102 Čejka Michal          JHB8702  53620    H14B   146.00      
 10    97 Čapková Radka         JHB8752   4754    D14B   107.00      
 11    98 Hrstková Vladěna      JHB8753  52356    D14B    85.00      
 12    96 Stupalová Tamara      JHB8852  52352    D14B   145.00      
 13    95 Králová Iveta         JHB8952   4751    D14B    51.00      
 14   101 Štrobl Luboš          JHB9002   4772    H14B    76.00      
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1   846 Malý Evžen            JIL6102   9070    H21B2   95.00      
  2   840 Henychová Zuzana      JIL6151   9061    D21B   149.00      
  3   839 Lukešová Věra         JIL7752   9077    D21B    85.00      
  4   838 Dattelová Iva         JIL8151   9100    D20B    89.00      
  5   837 Krovová Ludmila       JIL8358  51120    D18B   130.00      
  6   835 Uvizlová Radka        JIL8453   9081    D18B   146.00      
  7   836 Hankeová Romana       JIL8455  51122    D18B   116.00      
  8   844 Jiřišta Vladimír      JIL8501   9059    H16B    72.00      
  9   845 Falta Ondřej          JIL8502   9750    H16B    28.00      
 10   834 Jindřišková Martina   JIL8552  51121    D16B   101.00      
 11   832 Viková Michaela       JIL8652   8886    D16B   153.00      
 12   833 Augustinová Barbora   JIL8654  51115    D16B   123.00      
 13   843 Malý Aleš             JIL8702   9099    H14B    42.00      
 14   841 Henych Ondřej         JIL9001   9056    H14B    88.00      
 15   842 Henych Tomáš          JIL9002   9058    H14B   126.00      
 
 
Startovka oddílu: JJI - ZŠ Jungmannova Jihlava                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   220 Dokulil Jan           JJI8801  52177    H14B    60.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   523 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35B   141.00      
  2   520 Škvor Martin          KAM6700  52267    H21B2  151.00      
  3   522 Šimík Daniel          KAM6900  51262    H21B2   71.00      
  4   524 Valášková Šárka       KAM6951  51727    D21B   123.00      
  5   521 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21C    82.00      
 
 
Startovka oddílu: KBP -                                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   638 Valter Petr           KBP4500   6645    H50B    90.00      
  2   637 Valter Dalibor        KBP6900  53543    H21B2   23.00      
 
 
Startovka oddílu: KLI - TJ Kunratická Liberec                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   694 Böhm Zdeněk           KLI8603   8244    H16B    38.00      
  2   695 Ježek Lukáš           KLI8605  51534    H16B    86.00      
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Čer.lesy         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   417 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65B    60.00      
  2   416 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H60B   120.00      
  3   415 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H45B    39.00      
  4   414 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D40B    29.00      
  5   413 Komersová Jana        KNC6550  52265    D21B   145.00      
  6   409 Hledík Bořivoj        KNC6600  52256    H21B1    2.00      
  7   411 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21B2   63.00      
  8   412 Jiráková Lenka        KNC7653  51309    D21B    81.00      
  9   410 Jun Adam              KNC7900  52261    H21B2  141.00      
 10   408 Havlíčková  Markéta   KNC8451  52258    D18B   132.00      
 11   407 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H14B    64.00      
 12   406 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H14B   116.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   299 Freyová Michaela      KPY6050 301162    D35B    22.00      
  2   298 Kohlová  Alena        KPY6051 301384    D35B    50.00      
  3   297 Kohl Jiří             KPY6201 301391    H35B   107.00      
  4   301 Frey Eduard           KPY8505 301161    H16B    32.00      
  5   300 Kohl Ondřej           KPY8600 301370    H16B    80.00      
 
 
Startovka oddílu: KRE - TJ Sokol Křemže                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   445 Troupová Vladěna      KRE6351  51412    D35B    38.00      
  2   443 Zimermann Pavel       KRE6401  51418    H21B2    1.00      
  3   444 Dulovcová Marie       KRE7051  51411    D21B   129.00      
 
 
Startovka oddílu: KRP - OK KOURA Praha                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   796 Bartoš Lumír          KRP2701  51495    H70B    30.00      
  2   793 Setínková Zuzana      KRP5751   8945    D35B    18.00      
  3   792 Hejnalová Hana        KRP6151   8949    D35B    46.00      
  4   794 Schreierová Eva       KRP7052        P  D21C    94.00      
  5   795 Záveský Michal        KRP7101        P  H21C   131.00      
  6   790 Setínková Eva         KRP8752   8946    D14B    71.00      
  7   791 Hejnalová Hana        KRP8851   8948    D14B   121.00      
  8   789 Setínková Jana        KRP9051   8947    D12      5.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   281 Fiala Miloš           KSH4801   8674    H50B   134.00      
  2   280 Paták Pavel           KSH8501   8676    H16B    58.00      
  3   279 Paták Jan             KSH8901   8675    H14B    18.00      
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK OB Kotnov Tábor                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   431 Doležel Antonín       KTA5401   5296    H40B    67.00      
  2   435 Zelenková Eugénie     KTA5951   5300    D40B    31.00      
  3   434 Vébr Jiří             KTA6901   5299    H21B2   79.00      
  4   432 Doležel Antonín       KTA7501   5297    H21B2  165.00      
  5   433 Doležel Tomáš         KTA7701   5298    H21B1   14.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   117 Vojtěch Tvrdek        LBE4900  51283    H50B   112.00      
  2   116 Hamáček Bohuslav      LBE5000  52972    H50B   158.00      
  3   111 Eva Hamáčková         LBE5150  51284    D50B    86.00      
  4   115 Vladimír Mezník       LBE6400  52971    H35B   103.00      
  5   114 Jakub Šimon           LBE8801  52979    H14B    34.00      
  6   110 Kristina Hamáčková    LBE8850  52973    D14B    83.00      
  7   113 Vojtěch Tvrdek        LBE8902  52976    H12     43.00      
  8   112 Václav Šimon          LBE9100  52316    H10     14.00      
  9   109 Lucie Mezníková       LBE9150  52970    D14B   143.00      
 
 
Startovka oddílu: LCV - TJ Loko Chomutov                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   425 Mágr Zdeněk           LCV5000 301718    H50B   120.00      
  2   426 Mágrová Ivana         LCV5550 301720    D40B    11.00      
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                
------------------------------------------------------------------------------------
  1   312 Neradová Alena        LIT5051   8110    D45B   142.00      
  2   306 Jedlička Miroslav     LIT5302   8102    H45B    73.00      
  3   307 Nerad Jaroslav        LIT5802   8103    H21C   125.00      
  4   308 Pavlík Libor          LIT7605   8104    H21B1   80.00      
  5   309 Kučerka Jan           LIT8002   8118    H21B2  113.00      
  6   365 Pavlík Bronislav      LIT8201   8119    H20B   131.00      
  7   310 Macek Jiří            LIT8401   8107    H18B   118.00      
  8   313 Neradová Alena        LIT8551   8114    D16B   125.00      
  9   314 Neradová Eva          LIT8951   8115    D14B   119.00      
 10   311 Nerad Jaroslav        LIT9001   8108    H12     33.00      
 
 
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   392 Matoušek Luboš        LJN4700   7741    H50B    88.00      
  2   387 Matoušková Marie      LJN5550   7742    D45B   148.00      
  3   391 Štefanyuk Luboš       LJN6602   7748    H35B   149.00      
  4   390 Rulc Zdeněk           LJN7201   7745    H21C   119.00      
  5   388 Štefanyuková Pavla    LJN7454   7749    D21B    27.00      
  6   389 Matoušek Jan          LJN8900   7738    H12     39.00      
  7   386 Kabeláková Simona     LJN8951        P  D12     11.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   283 Peterka Josef         LLI4702  51205    H50B    92.00      
  2   284 Kynclová Martina      LLI7353  51212    D21B    41.00      
  3   282 Peterka Vojtěch       LLI7502  51204    H21B1   86.00      
 
 
Startovka oddílu: LPM - TJ Loko Plzeň                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   252 Lemberger Václav      LPM4301  51150    H55B   107.00      
  2   473 Diviš Zdeněk          LPM5602   8693    H45B    29.00      
  3   472 Čechura Zbyněk        LPM5801  51484    H40B    25.00      
  4   470 Hanák Martin          LPM6700  51477    H21B2  103.00      
  5   467 Bohuslav Václav       LPM7206   8856    H21B1   46.00      
  6   471 Daum Ondřej           LPM7400  51159    H21B1  152.00      
  7   468 Brom Hynek            LPM7503  51158    H21B2   43.00      
  8   469 Hofman Karel          LPM7605   8852    H21B2  161.00      
  9   466 Jedlička Karel        LPM7709  49638    H21B1   98.00      
